| 加战赛拍卖参考手册 | |||||||||||||
| 名次 | 会员姓名 | 足环号码 | 180 名次 |
320 名次 |
420 名次 |
538 名次 |
550 名次 |
538/550 双关成绩 |
520/538 /550 三关 成绩 |
420/520/ 538/550 四关成绩 |
320/420 /520/538 /550五关 成绩 |
538指定 | 550指定 |
| 1 | 通辽大林鸽舍-王华(预) | 2018-07-0095324特 | 841 | 1436 | 472 | 2 | 41 | 1 | 90 | 34 | 33 | 十一取一200、 二十二取一500、大家乐300、手机200、汽车 |
|
| 2 | 刘洪伟(预) | 2018-07-0099009 | 1362 | 272 | 1574 | 25 | 18 | 2 | 3 | 45 | 14 | 十一取一200、 二十二取一500、大家乐300、手机100.200、汽车 |
|
| 3 | 东方国际鸽苑-陈辉+黄雷(预) | 2018-08-0201173 | 2509 | 1582 | 2348 | 100 | 2 | 3 | 1 | 108 | 94 | 十一 取一200、手机100、200、汽车300 |
十一取一200、大家乐300、手机100.200、汽车 |
| 4 | 超越鸽舍—王治新(预) | 2018-07-0058232 | 5859 | 3816 | 1335 | 46 | 44 | 4 | 79 | 140 | 405 | 汽车300 | 十一取一200、 二十二取一500、大家乐300、手机100.200、汽车 |
| 5 | 萬飞鸽舍-葛洪涛(预) | 2018-07-0095988特 | 2289 | 3666 | 2815 | 81 | 23 | 5 | 7 | 338 | 540 | ||
| 6 | 7899D紫荆高铁凯旋鸽-张斌(预) | 2018-33-0137013 | 4143 | 668 | 1634 | 11 | 183 | 6 | 337 | 383 | 225 | 十一取一200、二十二取一500 | |
| 7 | 兄弟联赢-刘学(预) | 2018-08-0273614 | 5314 | 1422 | 1594 | 132 | 15 | 7 | 22 | 84 | 73 | 手机100 | 十一取一200、大家乐300 |
| 8 | 辽宁永建 | 2018-08-0017061 | 3642 | 4721 | 1768 | 119 | 35 | 8 | 24 | 107 | 1165 | ||
| 9 | 万晓明(预) | 2018-07-0056320 | 4497 | 1590 | 237 | 33 | 117 | 9 | 5 | 3 | 5 | 十一 取一200 |
十一取一200、 二十二取一500、大家乐300、手机100.200、汽车 |
| 10 | 七一鸽舍-丁国臣(预) | 2018-07-0225450 | 3967 | 4756 | 3032 | 128 | 36 | 10 | 2 | 817 | 1519 | ||
| 11 | 明胜鸽舍张冰(预) | 2018-07-0095111特 | 1214 | 1645 | 2154 | 147 | 24 | 11 | 120 | 317 | 251 | 大家乐300 | |
| 12 | 盛世鸽粮-刘奎江(预) | 2018-07-0008901 | 3050 | 772 | 403 | 141 | 31 | 12 | 1401 | 996 | 744 | 十一取一200 | |
| 13 | 长春赵洪雷 | 2018-07-0297705 | 1700 | 4454 | 1860 | 178 | 11 | 13 | 160 | 306 | 893 | ||
| 14 | 王华鸽舍-王华(预) | 2018-07-0099571 | 1325 | 429 | 520 | 79 | 64 | 14 | 53 | 23 | 9 | 十一 取一200.手机100 |
十一取一200、二十二取一500、大家乐300 |
| 15 | 七一鸽舍-丁国臣(预) | 2018-07-0224084 | 1780 | 2342 | 2275 | 153 | 32 | 15 | 128 | 351 | #N/A | 手机200、汽车300 | |
| 16 | 维超鸽舍-孙超(预) | 2018-07-0095960特 | 6042 | 486 | 978 | 18 | 162 | 16 | 27 | 40 | 16 | 十一取一200、二十二取一500、大家乐300、手机100.200、汽车300 |
|
| 17 | 挑战者赛鸽俱乐部-张强(预) | 2018-06-0032538 | 1470 | 375 | 1962 | 176 | 25 | 17 | 1347 | 1194 | 871 | ||
| 18 | 翔翎鸽舍-李宝军(预) | 2018-06-0615125 | 1392 | 1414 | 857 | 69 | 81 | 18 | 46 | 44 | 38 | ||
| 19 | 新雄鹰鸽舍-刘国新(预) | 2018-07-0027108 | 4637 | 1223 | 1591 | 10 | 350 | 19 | 12 | 60 | 55 | 十一取一200 | |
| 20 | 石忠禄(预) | 2018-07-0012752 | 4747 | 3459 | 32 | 224 | 6 | 20 | 9 | 1 | 34 | ||
| 21 | 辽阳忠盛赛鸽俱乐部(预) | 2018-07-0095189特 | 1712 | 3314 | 693 | 236 | 3 | 21 | 8 | 11 | 85 | ||
| 22 | 翔冠鸽舍-高峰(预) | 2018-06-6666313 | 1643 | 4420 | 144 | 225 | 16 | 22 | 4 | 2 | 331 | 十一 取一200.手机100.大家乐300 |
|
| 23 | 冠夺鸽舍 | 2018-06-0268261 | 3652 | 3513 | #N/A | 30 | 197 | 23 | 1424 | #N/A | #N/A | ||
| 24 | 裴建伟(预) | 2018-07-0241187 | 1148 | 853 | 379 | 185 | 46 | 24 | 133 | 43 | 29 | ||
| 25 | 天赐荣耀赛鸽-谢成(预) | 2018-07-0207584 | 3474 | 3656 | 492 | 177 | 47 | 25 | 546 | 268 | 491 | 十一取一200、大家乐300 | |
| 26 | 郭春生(预) | 2018-07-0095856特 | 4229 | 1751 | 3196 | 87 | 109 | 26 | 69 | 1078 | 892 | 十一取一200、二十二取一500、大家乐300、手机100.200、汽车300 |
|
| 27 | 九天牧鸽-黄玉林(预) | 2018-07-0095862特 | 5870 | 585 | 1933 | 21 | 258 | 27 | 82 | 233 | 128 | ||
| 28 | 翥潼鸽缘+王勇(预) | 2018-07-0095610特 | 2057 | 1475 | 1944 | 94 | 91 | 28 | 184 | 343 | #N/A | ||
| 29 | 利凯鑫鸽业 | 2018-07-0352159 | 2899 | 3020 | 1772 | 223 | 37 | 29 | 40 | 142 | 242 | ||
| 30 | 张义杰+勇成赛鸽(预) | 2018-07-0369033 | 1377 | 2555 | 388 | 149 | 56 | 30 | 6 | 8 | 19 | 十一取一200、二十二取一500、大家乐300 | |
| 31 | 北斗信鸽-丁万山(预) | 2018-08-0250104 | 1717 | 4766 | 2088 | 13 | 389 | 31 | 1432 | 1301 | 1664 | 十一取一200、二十二取一500、大家乐300、手机100.200、汽车300 |
|
| 32 | 九万里雄鹰-孙权(预) | 2018-07-0095335特 | 4668 | 1682 | 2360 | 7 | 474 | 32 | 71 | 314 | #N/A | ||
| 33 | 李宝辉+吉祥鸽舍王晓后(预) | 2018-06-0086669 | 5537 | 4026 | 1762 | 58 | 220 | 33 | 16 | 86 | 441 | 十一取一200、二十二取一500、大家乐300、手机100.200、汽车300 |
|
| 34 | 天赐鸽苑-王文光(预) | 2018-07-0093323 | 194 | 3145 | 924 | 62 | 212 | 34 | 18 | 30 | 126 | 十一取一200、二十二取一500、大家乐300、手机100.200、汽车300 |
|
| 35 | 久鑫鸽舍-李洪彪(预) | 2018-07-0095683特 | 4818 | 2566 | 3251 | 109 | 124 | 35 | 20 | 1016 | #N/A | 十一 取一200手机200 |
|
| 36 | 雁翎赛鸽(预) | 2018-05-0636537 | 2645 | 1896 | 3576 | 142 | 62 | 36 | 148 | 1353 | 1185 | ||
| 37 | 红日赛鸽-刘彦祥(预) | 2018-07-0431083 | 3042 | 1901 | 1226 | 73 | 199 | 37 | 89 | 126 | 139 | ||
| 38 | 赵波地暖安装-赵波(预) | 2018-07-0106832 | 728 | 4065 | 444 | 28 | 339 | 38 | 37 | 14 | 281 | 十一取一200、二十二取一500 | |
| 39 | 刘有(预) | 2018-07-0306830 | 5848 | 2565 | 779 | 5 | 534 | 39 | 10 | 13 | 42 | 十一取一200、 一500、大家乐300、汽车300 |
|
| 40 | 勇翔鸽苑-孙海涛(预) | 2018-01-0863786 | 1852 | 2991 | 2505 | 279 | 43 | 40 | 11 | 217 | 310 | 十一取一200、二十二取一500、大家乐300、汽车300 |
|
| 41 | 孙守明+梁东(预) | 2018-07-0218840 | 288 | 2552 | 1438 | 307 | 17 | 41 | 13 | 54 | 111 | 十一取一200、二十二取一500、大家乐300、手机100.200、汽车 |
|
| 42 | 虹祥赛鸽-王虹祥(预) | 2018-07-0095125特 | 695 | 878 | 1011 | 124 | 119 | 42 | 70 | 82 | 50 | ||
| 43 | 白城豪杰鸽舍-樊景峰(预) | 2018-07-0207501 | 1682 | 3397 | 2335 | 130 | 116 | 43 | 14 | 172 | 352 | ||
| 44 | 鹏翔鸽舍-李鹏 | 2018-08-0312757 | 172 | 274 | 2957 | 107 | 177 | 44 | 21 | 516 | 272 | ||
| 45 | 张玉宝(预) | 2018-05-0636856 | 5982 | 4893 | 113 | 123 | 135 | 45 | 406 | 105 | 1335 | 十一取一200、大家乐300 | |
| 46 | 鼎盛金秋-韦彩霞 | 2018-07-0369187 | 1666 | 1677 | 653 | 157 | 89 | 46 | 32 | 21 | 27 | ||
| 47 | 陆翔赛鸽用品-王海滨(预) | 2018-32-0709806 | 345 | 2661 | 1275 | 35 | 378 | 47 | 80 | 127 | 185 | ||
| 48 | 扶摇鸽苑+胜冠鸽舍 | 2018-06-0222411 | 665 | 1007 | 2153 | 103 | 231 | 48 | 100 | 300 | 196 | ||
| 49 | 春意飞鸽-张玉春 | 2018-07-0221881 | 3310 | 3156 | 2243 | 52 | 331 | 49 | 75 | 284 | 388 | 大家乐300 | |
| 50 | 峥嵘鸽舍郑长锁+飞翔六六刘长有( | 2018-07-0309168 | 65 | 1618 | 216 | 160 | 106 | 50 | 108 | 27 | 30 | 大家乐300 | 十一取一200、大家乐300 |
| 51 | 顺天喜-张国君(预) | 2018-07-0211151 | 1161 | 3196 | 279 | 6 | 601 | 51 | 39 | 12 | 75 | ||
| 52 | 日晟鸽舍-于青林(预) | 2018-07-0897589 | 2600 | 1232 | 243 | 133 | 137 | 52 | 15 | 6 | 6 | 十一取一200、大家乐300、手机100汽车300 | |
| 53 | 李亮(预) | 2018-07-0233700 | 4753 | 3280 | 2844 | 206 | 75 | 53 | 86 | 541 | 625 | ||
| 54 | 赵国强+小崔汽修(预) | 2018-07-0098867 | #N/A | #N/A | #N/A | 70 | 309 | 54 | #N/A | #N/A | #N/A | 十一取一200、 二十二取一500、大家乐300、手机100.200、汽车 |
|
| 55 | 长春義宁父子鸽舍-许宁(预) | 2018-07-0095592特 | 2556 | 1665 | 1137 | 67 | 321 | 55 | 74 | 94 | 90 | 十一取一200、二十二取一500、汽车300 | |
| 56 | 智尊鸽苑—赵砚波(预) | 2018-07-0227776 | 1784 | 954 | 769 | 343 | 29 | 56 | 93 | 56 | 37 | ||
| 57 | 光速168鸽舍—马晓光(预) | 2018-07-0245809 | 5081 | 97 | 1004 | 353 | 13 | 57 | 47 | 57 | 12 | ||
| 58 | 利剑鸽苑-段忠彦(预) | 2018-07-0027284 | 4052 | 4521 | 194 | 51 | 368 | 58 | 19 | 9 | 483 | 十一 取一200 |
十一取一200、 二十二取一500、大家乐300、手机200、汽车 |
| 59 | 刘立新(预) | 2018-08-0492722 | 4485 | 2962 | 1780 | 151 | 134 | 59 | 166 | 292 | 368 | ||
| 60 | 张国锋(预) | 2018-07-0074991 | 3989 | 2917 | 2045 | 42 | 414 | 60 | 332 | 469 | 509 | 十一取一200 | |
| 61 | 聚金堂-李金库(预) | 2018-08-0087654 | 4079 | 838 | 131 | 44 | 425 | 61 | 28 | 5 | 2 | 十一取一200、 二十二取一500、大家乐300、手机100、汽车 |
|
| 62 | 龙兴鸽友俱乐部-焦立志(预) | 2018-05-0056156 | 3969 | 2614 | 188 | 34 | 445 | 62 | 196 | 51 | 103 | ||
| 63 | 中国好鸽子-辽阳骏马集团 | 2018-06-0860039 | 163 | 2855 | 1052 | 40 | 431 | 63 | 126 | 121 | 212 | ||
| 64 | 大华鸽店-孙功武(预) | 2018-07-0262584 | 6281 | 1402 | 231 | 49 | 418 | 64 | 701 | 326 | 240 | 十一取一200、 二十二取一500、大家乐300、手机100.200 |
|
| 65 | 内蒙经纬鸽苑-曹永生(预) | 2018-05-0643315 | 4727 | 2471 | 2409 | 139 | 155 | 65 | 271 | 518 | 489 | ||
| 66 | 孙庆丰(预) | 2018-07-0223081 | 768 | 2681 | 3379 | 365 | 12 | 66 | 23 | 1042 | 945 | 十一 取一200 |
|
| 67 | 李鑫+朵朵赛鸽(预) | 2018-05-0636138 | 3753 | 1437 | 3429 | 89 | 347 | 67 | 31 | 1085 | 874 | 十一 取一200 手机100 |
十一取一200、大家乐300、手机100 |
| 68 | 挑战者赛鸽俱乐部-张强(预) | 2018-07-0095560特 | 3673 | 3964 | 977 | 36 | 481 | 68 | 399 | 319 | 609 | 二十二取一500、大家乐300、手机100 | |
| 69 | 都晓+宋子义(预) | 2018-07-0095544特 | 772 | 629 | 375 | 56 | 417 | 69 | 405 | 190 | 87 | ||
| 70 | 鸿翔兄弟团队(预) | 2018-06-0317725 | 6100 | 2270 | 1120 | 106 | 303 | 70 | 44 | 65 | 107 | ||
| 71 | 七一鸽舍-丁国臣(预) | 2018-07-0224592 | 2505 | 1460 | 1441 | 14 | 569 | 71 | 17 | 59 | 60 | 十一 取一200 手机200 |
十一取一200、 一500、大家乐300、手机100.200 |
| 72 | 峰祥羽+刘宏武+翔龙鸽业(预) | 2018-06-0599784 | 2359 | 1621 | 1874 | 220 | 127 | 72 | 250 | 376 | 297 | 大家乐300 | |
| 73 | 金碧鸽苑+才子鸽舍-刘世才(预) | 2018-07-0151189 | 1153 | 1216 | 698 | 76 | 394 | 73 | 42 | 31 | 26 | 十一取一200、手机100 | |
| 74 | 得天和鸽业拍卖五群+王兴国(预) | 2018-32-1224044 | 504 | 3640 | 602 | 102 | 333 | 74 | 34 | 20 | 167 | 十一取一200、二十二取一500、手机100 | |
| 75 | 藏立志 | 2018-07-0009279 | 5171 | 213 | 1613 | 212 | 144 | 75 | 1699 | 1577 | 1298 | ||
| 76 | 盛世鸽粮-刘奎江(预) | 2018-07-0334687 | 6462 | 4937 | 3585 | 403 | 8 | 76 | 1533 | 1804 | 1809 | ||
| 77 | 辽宁永建 | 2018-08-0017075 | 540 | 662 | #N/A | 242 | 100 | 77 | #N/A | #N/A | #N/A | ||
| 78 | 谢孔亮(预) | 2018-08-0188255 | 3587 | 476 | 84 | 175 | 180 | 78 | 60 | 10 | 1 | 十一 取一200 大家乐300、手机100.200、汽车300 |
十一取一200、 二十二取一500、大家乐300、手机100.汽车300 |
| 79 | 展翔赛鸽+杨帆起航-邢可(预) | 2018-07-0346119 | 1629 | 1088 | 3147 | 215 | 150 | 79 | 273 | 1215 | 978 | ||
| 80 | 宏兴鸽业-徐大军(预) | 2018-07-0258006 | 4156 | 3959 | 1631 | 37 | 516 | 80 | 274 | 355 | 640 | 手机100 | 十一取一200、 二十二取一500、大家乐300、手机200、汽车 |
| 81 | 盛泉鸽业 | 2018-03-0034635 | 1529 | 332 | 2965 | 85 | 410 | 81 | 30 | 579 | 319 | ||
| 82 | 赵明先(预) | 2018-32-0709914 | 71 | 608 | 270 | 98 | 387 | 82 | 51 | 17 | 7 | 十一 取一200 |
十一取一200、 二十二取一500、大家乐300、手机100 |
| 83 | 中天赛鸽俱乐部 | 2018-07-0095916特 | 3307 | 193 | 2515 | 213 | 174 | 83 | 26 | 258 | 91 | ||
| 84 | 李明远(预) | 2018-07-0095260特 | 4372 | 4600 | 859 | 152 | 268 | 84 | 59 | 53 | 757 | ||
| 85 | 长春義宁父子鸽舍-许宁(预) | 2018-07-0009703 | 664 | 1950 | 1545 | 64 | 471 | 85 | 29 | 89 | 110 | ||
| 86 | 李风明 | 2018-33-0178006 | 669 | 1293 | 743 | 442 | 7 | 86 | 36 | 28 | 24 | 十一 取一200.大家乐300.手机100 |
十一取一200.手机100.汽车300 |
| 87 | 扎鲁特旗李欣鸽舍 | 2018-05-0174381 | 1899 | 529 | 3419 | 187 | 224 | 87 | 263 | 1286 | 989 | ||
| 88 | 孙守明+梁东(预) | 2018-07-0095900特 | 160 | 3984 | 757 | 400 | 30 | 88 | 25 | 22 | 283 | 十一 取一200.大家乐300.手机100.200 |
十一取一200、大家乐300 |
| 89 | 陈宝祥 | 2018-07-0239392 | 1330 | 4663 | 3267 | 191 | 225 | 89 | 113 | 1142 | 1524 | ||
| 90 | 峰祥羽+刘宏武+翔龙鸽业(预) | 2018-06-0034012 | 5883 | 2466 | 2092 | 15 | 683 | 90 | 476 | 586 | 532 | 手机100 | 十一取一200、 二十二取一500、大家乐300、手机100.200.汽车300 |
| 91 | 天津得天和鸽业拍卖六群-张洪国( | 2018-32-0708117 | 549 | 3472 | 905 | 72 | 472 | 91 | 77 | 71 | 259 | 十一取一200、 二十二取一500、大家乐300、手机100.200、汽车 |
|
| 92 | 春帅鸽舍 | 2018-07-0268890 | 6040 | 2114 | 1101 | 218 | 198 | 92 | 122 | 130 | 153 | ||
| 93 | 聚金堂-李金库(预) | 2018-08-0176004 | 4177 | 1926 | 1632 | 108 | 398 | 93 | 690 | 630 | 517 | 十一取一200、 二十二取一500、大家乐300、 |
|
| 94 | 勇冠鸽业-陈福祥(预) | 2018-06-0908188 | 1901 | 1148 | 19 | 292 | 96 | 94 | 49 | 4 | 3 | ||
| 95 | 天津得天和鸽业拍卖六群-超影 | 2018-07-0304564 | 1897 | 1394 | 1439 | 96 | 441 | 95 | 114 | 187 | 143 | ||
| 96 | 维超鸽舍-孙超(预) | 2018-07-0095955特 | 87 | 241 | 1215 | 77 | 491 | 96 | 45 | 76 | 21 | 十一取一200、 二十二取一500、大家乐300、手机100.200.汽车300 |
|
| 97 | 罗广池 | 2018-08-0490230 | 3398 | 1734 | 1211 | 26 | 573 | 97 | 73 | 101 | 109 | ||
| 98 | 中天赛鸽俱乐部 | 2018-07-0095905特 | 6068 | 264 | 538 | 143 | 311 | 98 | 35 | 18 | 4 | ||
| 99 | 孟祥宇(预) | 2018-07-0367164 | 6059 | 751 | 1509 | 127 | 341 | 99 | 228 | 279 | 168 | ||
| 100 | 金翼飞翔+孟德刚(预) | 2018-07-8888900 | 2392 | 2186 | 724 | 303 | 88 | 100 | 124 | 64 | 93 | ||