第二关420公里指定鸽获奖名单
请核对获奖明细,如无异议三日后发奖金
如有错误请与公棚联系 13943668168
大家乐组
68羽参赛,500名之内入围20人,均分奖金各610
名次 420成绩 鸽舍名 环号 奖金
1 13 东北指南针+程国余() 2018-07-0312557 610
2 53 洮南-领航者海训鸽舍(预)  2018-07-0072530 610
3 93 长春-佳雁鸽舍 2018-07-0345551 610
4 111 鸿翔鸽舍-李越奇(预) 2018-01-0945813 610
5 134 公主岭-兄弟联盟团队-孙臣+郭海江(预) 2018-07-0163668 610
6 137 齐市-孙宏伟(预) 2018-08-0456754 610
7 138 农安-杨氏兄弟() 2018-07-0342360 610
8 151 东方国际鸽苑陈辉+黄雷 2018-05-0519687 610
9 156 扎鲁特旗-郭春生 2018-05-0177044 610
10 181 镇赉-王伟东+王松(预) 2018-32-0309956 610
11 204 镇赉-369赛鸽-孙海军(预) 2018-07-0247550 610
12 214 白城-三鑫赛鸽(预) 2018-07-0077443 610
13 227 洮南-顺利赛鸽 2018-07-0077768 610
14 290 洮南-启航鸽苑-王冬明 2018-07-0203471 610
15 311 大安-大地盛开(预) 2018-07-0211021 610
16 348 长春-包生录(预) 2018-07-0345841 610
17 392 一九八二鸽舍-孙功成 2018-08-0275868 610
18 411 大安-大地盛开(预) 2018-07-0211028 610
19 421 白城-畅想教育 2018-07-0904027 610
20 494 齐市-翔威鸽苑 2018-08-0495602 610
         
         
十一取一 100
611羽参赛鸽  55 奖金 1000  56名奖金500
名次 420成绩 鸽舍名 环号 奖金
1 1 东北指南针+程国余() 2018-07-0312552 1000
2 2 农安-大臣鸽舍(预) 2018-07-0299268 1000
3 4 辽阳-丰亨传奇 2018-06-0463885 1000
4 7 德惠-唐金明+刘本坤 2018-07-0265029 1000
5 10 新民-标兵鸽苑(预) 2018-06-0139340 1000
6 13 东北指南针+程国余() 2018-07-0312557 1000
7 18 德惠-常传伟(预)  2018-07-0273962 1000
8 22 长春-鲁世超 2018-07-0062808 1000
9 26 秦家屯-圣龙鸽舍(预) 2018-07-0147007 1000
10 28 德惠-于德吉 2018-07-0272960 1000
11 30 四平-铭畅能源(预) 2018-07-0106005 1000
12 38 白城96鸽舍() 2018-32-0708331 1000
13 42 讷河联队-安智+孙晓峰+陈庆军(预) 2018-08-0086235 1000
14 45 长春-超越鸽舍(预) 2018-07-0275611 1000
15 49 农安-大臣鸽舍(预) 2018-07-0234624 1000
16 53 洮南-领航者海训鸽舍(预)  2018-07-0072530 1000
17 58 皇冠鸽舍-宦兴伟+华宝鸽舍 2018-07-0358273 1000
18 61 白城-三鑫赛鸽(预) 2018-07-0091858 1000
19 62 华天霍夫肯(预) 2018-07-0144128 1000
20 65 德惠-博翼天成鸽业-刘岩+张斌(预) 2018-07-0274860 1000
21 69 德惠-洪家兄弟(预) 2018-07-0265761 1000
22 72 辽阳-丰亨传奇 2018-06-0463802 1000
23 73 白城96鸽舍() 2018-32-0708446 1000
24 77 哈尔滨-腾宇展巍(预) 2018-08-0094109 1000
25 82 洮南-马洪波(预) 2018-07-0206058 1000
26 84 长春-京吉鸽舍+紅鸽盛世 2018-07-0666624 1000
27 87 讷河联队-安智+孙晓峰+陈庆军(预) 2018-08-0086212 1000
28 89 长春-和平赛鸽-和平(预) 2018-07-0413011 1000
29 93 长春-佳雁鸽舍 2018-07-0345551 1000
30 100 公主岭-超越梦想-赵立君 2018-07-0156847 1000
31 111 鸿翔鸽舍-李越奇(预) 2018-01-0945813 1000
32 112 齐市-卜奎兄弟鸽苑-刘伟(预) 2018-08-0495019 1000
33 117 肇东-天禧鸽苑() 2018-08-0067615 1000
34 118 通辽-王俊江(预) 2018-05-0066267 1000
35 122 长春-魏国利(预) 2018-07-0384108 1000
36 126 松原市龙腾盛世鸽业(预) 2018-01-0848885 1000
37 132 德佑投资-刘海山() 2018-07-0046333 1000
38 134 公主岭-兄弟联盟团队-孙臣+郭海江(预) 2018-07-0163668 1000
39 136 东方国际鸽苑陈辉+黄雷 2018-05-0519682 1000
40 137 齐市-孙宏伟(预) 2018-08-0456754 1000
41 138 农安-杨氏兄弟() 2018-07-0342360 1000
42 139 德惠-隆翔鸽苑(预) 2018-07-0260170 1000
43 151 东方国际鸽苑陈辉+黄雷 2018-05-0519687 1000
44 155 四平-飞月赛鸽-孙月(预) 2018-07-0134656 1000
45 158 长春-勇成鸽舍-张春成 2018-07-0349291 1000
46 159 洮南-李氏瓜子批发(预) 2018-07-0098671 1000
47 167 白城-警翔鸽舍+玉凤飞翔-张玉(预) 2018-07-0079921 1000
48 169 长春-必胜联盟-李伟(预) 2018-07-0367573 1000
49 170 富裕-【旗人】驿站+翼博●云天(预) 2018-08-0459076 1000
50 173 白城-天赐荣耀赛鸽-谢成 2018-07-0207588 1000
51 178 德惠-于德吉 2018-07-0272954 1000
52 180 昌图-地一鸣鸽舍-邢钢 2018-06-0077502 1000
53 181 镇赉-王伟东+王松(预) 2018-32-0309956 1000
54 193 镇赉-丁广波 2018-07-0240434 1000
55 202 镇赉-黑马鸽舍-肖传峰 2018-07-0046458 1000
56 204 镇赉-369赛鸽-孙海军() 2018-07-0247550 500
十一取一 200
250羽参赛鸽  22 奖金 2000  23名奖金1300
名次 420成绩 鸽舍名 环号 奖金
1 1 东北指南针+程国余() 2018-07-0312552 2000
2 9 齐市-祖孙鸽舍-付振敏 2018-08-0491972 2000
3 13 东北指南针+程国余() 2018-07-0312557 2000
4 18 德惠-常传伟(预)  2018-07-0273962 2000
5 22 长春-鲁世超 2018-07-0062808 2000
6 27 梅河口-鸿伟钱成(预) 2018-07-0144407 2000
7 38 白城96鸽舍() 2018-32-0708331 2000
8 45 长春-超越鸽舍(预) 2018-07-0275611 2000
9 56 镇赉-裴建伟(预) 2018-07-0249998 2000
10 58 皇冠鸽舍-宦兴伟+华宝鸽舍 2018-07-0358273 2000
11 62 华天霍夫肯(预) 2018-07-0144128 2000
12 73 白城96鸽舍() 2018-32-0708446 2000
13 77 哈尔滨-腾宇展巍(预) 2018-08-0094109 2000
14 82 洮南-马洪波(预) 2018-07-0206058 2000
15 89 长春-和平赛鸽-和平(预) 2018-07-0413011 2000
16 111 鸿翔鸽舍-李越奇(预) 2018-01-0945813 2000
17 118 通辽-王俊江(预) 2018-05-0066267 2000
18 120 通辽-天羽鸽舍+孙海羽 2018-05-0119407 2000
19 122 长春-魏国利(预) 2018-07-0384108 2000
20 126 松原市龙腾盛世鸽业(预) 2018-01-0848885 2000
21 137 齐市-孙宏伟(预) 2018-08-0456754 2000
22 138 农安-杨氏兄弟() 2018-07-0342360 2000
23 139 德惠-隆翔鸽苑(预) 2018-07-0260170 1300
         
         
         
         
十一取一 300
59羽参赛鸽  5 奖金  3000  6 1000
名次 420成绩 鸽舍名 环号 奖金
1 22 长春-鲁世超 2018-07-0062808 3000
2 77 哈尔滨-腾宇展巍(预) 2018-08-0094109 3000
3 122 长春-魏国利(预) 2018-07-0384108 3000
4 137 齐市-孙宏伟(预) 2018-08-0456754 3000
5 139 德惠-隆翔鸽苑(预) 2018-07-0260170 3000
6 181 镇赉-王伟东+王松(预) 2018-32-0309956 1000
         
幸运星
25羽参赛 1 奖金  2125
名次 420成绩 鸽舍名 环号 奖金
1 1254 宏福鸽业会员群(预) 2018-07-0352106 2125
普通组100组
34羽参赛 总奖金 3400
名次 420成绩 鸽舍名 环号 奖金
1 22 长春-鲁世超 2018-07-0062808 1020
2 65 德惠-博翼天成鸽业-刘岩+张斌(预) 2018-07-0274860 680
3 77 哈尔滨-腾宇展巍(预) 2018-08-0094109 500
4 132 德佑投资-刘海山() 2018-07-0046333 340
5 151 东方国际鸽苑陈辉+黄雷 2018-05-0519687 340
         
         
普通组200组
参赛13羽,不足20羽取一名 奖金2210
名次 420成绩 鸽舍名 环号 奖金
1 77 哈尔滨-腾宇展巍(预) 2018-08-0094109 2210
         
         
普通组300组
8羽参赛 总奖金 2040
名次 420成绩 鸽舍名 环号 奖金
1 77 哈尔滨-腾宇展巍(预) 2018-08-0094109 2040
         
二十二取一 100
254羽参赛鸽  11 奖金2000  12名奖金 1000
名次 420成绩 鸽舍名 环号 奖金
1 18 德惠-常传伟(预)  2018-07-0273962 2000
2 22 长春-鲁世超 2018-07-0062808 2000
3 26 秦家屯-圣龙鸽舍(预) 2018-07-0147007 2000
4 28 德惠-于德吉 2018-07-0272960 2000
5 32 朝阳-我的爱鸽-朱江(预) 2018-32-0669558 2000
6 65 德惠-博翼天成鸽业-刘岩+张斌(预) 2018-07-0274860 2000
7 69 德惠-洪家兄弟(预) 2018-07-0265761 2000
8 73 白城96鸽舍() 2018-32-0708446 2000
9 77 哈尔滨-腾宇展巍(预) 2018-08-0094109 2000
10 82 洮南-马洪波(预) 2018-07-0206058 2000
11 84 长春-京吉鸽舍+紅鸽盛世 2018-07-0666624 2000
12 89 长春-和平赛鸽-和平(预) 2018-07-0413011 1000
 
 
二十二取一 200
120羽参赛鸽  5 4000  第六名 奖金1600
名次 420成绩 鸽舍名 环号 奖金
1 2 农安-大臣鸽舍(预) 2018-07-0299268 4000
2 22 长春-鲁世超 2018-07-0062808 4000
3 49 农安-大臣鸽舍(预) 2018-07-0234624 4000
4 60 甘南-龙腾鸽舍-朱佰龙(预) 2018-08-0316534 4000
5 77 哈尔滨-腾宇展巍(预) 2018-08-0094109 4000
6 82 洮南-马洪波(预) 2018-07-0206058 1600
二十二取一 300
32羽参赛 1 奖金6000 第二名 奖金2430
名次 320成绩 鸽舍名 环号 奖金
1 77 哈尔滨-腾宇展巍(预) 2018-08-0094109 6000
2 122 长春-魏国利(预)  2018-07-0384108 2430
华为P20手机100
97羽参赛鸽  2 第三名 奖金2200
名次 320成绩 鸽舍名 环号 奖金
1 12 德惠-郭海龙 2018-07-0269713 手机一部
2 22 长春-鲁世超 2018-07-0062808 手机一部
3 26 秦家屯-圣龙鸽舍(预) 2018-07-0147007 2200
手机200
40羽参赛鸽  1 奖手机一部
名次 320成绩 鸽舍名 环号 奖金
1 122 长春-魏国利(预) 2018-07-0384108 手机一部