名次 会员号 鸽主 地区 足环号 羽色 电子环 归巢时间
299 000000 鑫硕鸽业-姚自虎 河南清丰 2018160386033 590020751B 2019-02-09 10:56:29.725
323 000000 鑫硕鸽业-姚自虎 河南清丰 2018160558116 雨点 590033C9C4 2019-02-09 10:57:13.292
334 000000 鑫硕鸽业-姚自虎 河南清丰 2018160558113 590033C11C 2019-02-09 10:57:29.976
637 000000 鑫硕鸽业-姚自虎 河南清丰 2018160558115 雨点 590033D702 2019-02-09 11:05:39.469
801 000000 鑫硕鸽业-姚自虎 河南清丰 2018160558114 雨点 590033CAAD 2019-02-09 11:07:21.784
24 000001 河北开拓者公棚 河北宁晋 2018030599916 5900203604 2019-02-09 10:52:20.727
47 000001 河北开拓者公棚 河北宁晋 2018030599966 雨点 59002026B0 2019-02-09 10:52:49.040
98 000001 河北开拓者公棚 河北宁晋 2018030599919 590020215C 2019-02-09 10:53:43.181
102 000001 河北开拓者公棚 河北宁晋 2018030599913 590020210F 2019-02-09 10:53:48.898
125 000001 河北开拓者公棚 河北宁晋 2018030599923 59002076BE 2019-02-09 10:54:02.873
153 000001 河北开拓者公棚 河北宁晋 2018030599936 雨点 59003413DF 2019-02-09 10:54:32.909
176 000001 河北开拓者公棚 河北宁晋 2018030599951 590034024F 2019-02-09 10:54:45.779
204 000001 河北开拓者公棚 河北宁晋 2018030599935 雨点 590033C045 2019-02-09 10:55:01.996
272 000001 河北开拓者公棚 河北宁晋 2018030599918 5900208CAE 2019-02-09 10:55:41.361
275 000001 河北开拓者公棚 河北宁晋 2018030599944 590033C9C3 2019-02-09 10:55:42.967
281 000001 河北开拓者公棚 河北宁晋 2018030599927 雨点 5900201112 2019-02-09 10:55:59.016
393 000001 河北开拓者公棚 河北宁晋 2018030599915 59002035FF 2019-02-09 10:59:05.631
420 000001 河北开拓者公棚 河北宁晋 2018030599917 5900204235 2019-02-09 10:59:59.156
607 000001 河北开拓者公棚 河北宁晋 2018030599911 5900200C1F 2019-02-09 11:05:18.118
611 000001 河北开拓者公棚 河北宁晋 2018030599920 5900203A8F 2019-02-09 11:05:20.495
664 000001 河北开拓者公棚 河北宁晋 2018030599949 590033D727 2019-02-09 11:05:57.237
699 000001 河北开拓者公棚 河北宁晋 2018030546676 590034129C 2019-02-09 11:06:14.552
821 000001 河北开拓者公棚 河北宁晋 2018030599942 雨花 590033C9E4 2019-02-09 11:07:45.980
913 000001 河北开拓者公棚 河北宁晋 2018030599945 590033C122 2019-02-09 11:10:46.512
1017 000001 河北开拓者公棚 河北宁晋 2018030546679 5900209D3F 2019-02-09 11:26:44.496
1029 000001 河北开拓者公棚 河北宁晋 201803000436 5900208C64 2019-02-10 10:21:13.303
1041 000001 河北开拓者公棚 河北宁晋 2018030599912 5900208CAB 2019-02-10 10:27:50.867
31 000002 兄弟鸽王鸽业 山东莘县 2018150465337 雨点 590033D70A 2019-02-09 10:52:28.126
135 000002 兄弟鸽王鸽业 山东莘县 2018150465352 白花 5900209207 2019-02-09 10:54:08.158
248 000002 兄弟鸽王鸽业 山东莘县 2018150465327 590033D728 2019-02-09 10:55:26.773
375 000002 兄弟鸽王鸽业 山东莘县 2018150465350 灰白条 590020431C 2019-02-09 10:58:38.027
449 000002 兄弟鸽王鸽业 山东莘县 2018150465349 59001E8A02 2019-02-09 11:00:41.573
486 000002 兄弟鸽王鸽业 山东莘县 2018150465348 雨点 590020131E 2019-02-09 11:01:39.474
564 000002 兄弟鸽王鸽业 山东莘县 2018150465343 590033D707 2019-02-09 11:04:51.547
732 000002 兄弟鸽王鸽业 山东莘县 2018150465342 590033D6F5 2019-02-09 11:06:34.080
743 000002 兄弟鸽王鸽业 山东莘县 2018150465357 灰白条 5900340D08 2019-02-09 11:06:41.947
802 000002 兄弟鸽王鸽业 山东莘县 2018150465356 灰白条 5900340E16 2019-02-09 11:07:21.825
882 000002 兄弟鸽王鸽业 山东莘县 2018150465365 590033FF79 2019-02-09 11:09:53.559
887 000002 兄弟鸽王鸽业 山东莘县 2018150465367 59003440E9 2019-02-09 11:10:06.288
888 000002 兄弟鸽王鸽业 山东莘县 2018150465360 590033FF54 2019-02-09 11:10:09.397
892 000002 兄弟鸽王鸽业 山东莘县 2018150465347 5900201106 2019-02-09 11:10:16.656
901 000002 兄弟鸽王鸽业 山东莘县 2018150465345 590033C090 2019-02-09 11:10:31.631
1022 000002 兄弟鸽王鸽业 山东莘县 2018150465370 雨点 5900340349 2019-02-09 12:02:02.366
43 000004 卓飞赛鸽 河北邢台 2018030544426 590033CB98 2019-02-09 10:52:44.492
317 000004 卓飞赛鸽 河北邢台 2018030544425 5900342C9A 2019-02-09 10:57:03.694
341 000004 卓飞赛鸽 河北邢台 2018030544427 雨点 590034129A 2019-02-09 10:57:36.254
960 000004 卓飞赛鸽 河北邢台 2018030549115 5900340343 2019-02-09 11:12:08.089
66 000007 志豪鸽舍 河北临西 2018030567609 59001ED037 2019-02-09 10:53:21.232
783 000007 志豪鸽舍 河北临西 2018030567610 59001EB050 2019-02-09 11:07:09.233
795 000007 志豪鸽舍 河北临西 2018030996606 59001EB01C 2019-02-09 11:07:17.413
207 000011 李少坡 河北宁晋 2018030548311 590033CA7B 2019-02-09 10:55:03.527
304 000011 李少坡 河北宁晋 2018030122513 雨点 5900342C7B 2019-02-09 10:56:39.235
321 000011 李少坡 河北宁晋 2018030122524 5900340383 2019-02-09 10:57:10.190
453 000011 李少坡 河北宁晋 2018030122525 5900343195 2019-02-09 11:00:50.282
560 000011 李少坡 河北宁晋 2018030122523 雨点 59003412DE 2019-02-09 11:04:49.837
689 000011 李少坡 河北宁晋 2018030122521 雨点 5900342CAF 2019-02-09 11:06:09.331
752 000011 李少坡 河北宁晋 2018030122518 雨点 5900340250 2019-02-09 11:06:45.508
33 000012 茹翔鸽舍 山西太谷 2018040015811 雨点 5900343124 2019-02-09 10:52:31.579
529 000012 茹翔鸽舍 山西太谷 2018010008248 59003411FA 2019-02-09 11:04:25.194
999 000012 茹翔鸽舍 山西太谷 2018040001433 590034035D 2019-02-09 11:13:36.443
395 000013 富生鸽舍 山西太谷 2018040005043 雨点 5900340385 2019-02-09 10:59:09.469
799 000014 梓佑鸽舍-常江 河北宁晋 2018031237780 雨点 5900202114 2019-02-09 11:07:20.244
695 000015 赵忠宇鸽舍 山西太谷 2018040064222 590033C36B 2019-02-09 11:06:11.571
830 000016 赵新生鸽舍 山西太谷 2018041073081 5900342CA2 2019-02-09 11:07:54.248
990 000016 赵新生鸽舍 山西太谷 2018041119701 雨点 59003411E6 2019-02-09 11:13:14.047
684 000017 张贵喜鸽舍 山西太谷 2018040840852 雨白条 5900340326 2019-02-09 11:06:07.067
55 000018 雄鹰鸽舍 四川 2018221602816 5900342AC7 2019-02-09 10:53:11.744
83 000018 雄鹰鸽舍 四川 2018031773351 5900342ABE 2019-02-09 10:53:35.113
287 000018 雄鹰鸽舍 四川 2018330081922 灰白条 5900340319 2019-02-09 10:56:10.948
409 000018 雄鹰鸽舍 四川 2018221602803 雨花 59002020D3 2019-02-09 10:59:39.061
444 000018 雄鹰鸽舍 四川 2018011628309 59003441B9 2019-02-09 11:00:36.863
534 000018 雄鹰鸽舍 四川 2018330081915 雨点 5900342C7E 2019-02-09 11:04:31.315
970 000018 雄鹰鸽舍 四川 2018031580442 590033C63A 2019-02-09 11:12:23.815
252 000019 永生鸽舍 山西太谷 2018040003409 5900343432 2019-02-09 10:55:28.297
694 000019 永生鸽舍 山西太谷 2018040001570 59003412C5 2019-02-09 11:06:11.245
50 000020 怀德鸽粮+羽翔鸽舍 河北宁晋 2018030549673 雨点 5900209CFB 2019-02-09 10:53:07.303
266 000020 怀德鸽粮+羽翔鸽舍 河北宁晋 2018030549674 雨点 5900209D6B 2019-02-09 10:55:37.003
791 000020 怀德鸽粮+羽翔鸽舍 河北宁晋 2018030569327 590020433E 2019-02-09 11:07:14.457
818 000020 怀德鸽粮+羽翔鸽舍 河北宁晋 2018030569509 590034312C 2019-02-09 11:07:42.872
227 000021 锦鸿鸽业-王坤 济宁曲阜 2018150011996 雨点 5900340370 2019-02-09 10:55:15.386
246 000021 锦鸿鸽业-王坤 济宁曲阜 2018150044840 5900340F42 2019-02-09 10:55:25.742
290 000021 锦鸿鸽业-王坤 济宁曲阜 2018150011919 590034023F 2019-02-09 10:56:15.489
310 000021 锦鸿鸽业-王坤 济宁曲阜 2018030044864 雨点 590034025D 2019-02-09 10:56:51.262
460 000021 锦鸿鸽业-王坤 济宁曲阜 2018030044880 雨点 5900342C80 2019-02-09 11:01:00.783
511 000021 锦鸿鸽业-王坤 济宁曲阜 2018150348418 59001ECDFE 2019-02-09 11:03:29.643
530 000021 锦鸿鸽业-王坤 济宁曲阜 2018150044817 5900342CB8 2019-02-09 11:04:25.555
602 000021 锦鸿鸽业-王坤 济宁曲阜 2018030044877 雨点 59003412B8 2019-02-09 11:05:16.104
647 000021 锦鸿鸽业-王坤 济宁曲阜 2018150348415 5900201587 2019-02-09 11:05:44.643
721 000021 锦鸿鸽业-王坤 济宁曲阜 2018150012000 雨白条 590033FF63 2019-02-09 11:06:30.841
756 000021 锦鸿鸽业-王坤 济宁曲阜 2018030044879 雨点 5900341216 2019-02-09 11:06:48.389
883 000021 锦鸿鸽业-王坤 济宁曲阜 2018150348403 雨点 59001EB01F 2019-02-09 11:09:57.670
890 000021 锦鸿鸽业-王坤 济宁曲阜 2018030044875 雨点 59003431A6 2019-02-09 11:10:11.491
1024 000021 锦鸿鸽业-王坤 济宁曲阜 2018150011994 雨点 5900343224 2019-02-09 12:02:14.308
10 000022 扎根鸽舍 山东莘县 2018320262458 雨点 59001ED038 2019-02-09 10:52:00.521
21 000022 扎根鸽舍 山东莘县 2018320262457 雨点 59001ECEB6 2019-02-09 10:52:16.326
617 000022 扎根鸽舍 山东莘县 2018150184157 590033CADC 2019-02-09 11:05:28.089
863 000022 扎根鸽舍 山东莘县 2018150184156 590034035E 2019-02-09 11:08:48.953
1058 000022 扎根鸽舍 山东莘县 2018150184160 5900342D41 2019-02-10 10:34:04.764
192 000024 王辉辉+张东建 河北宁晋 2018030597173 雨点 5900340318 2019-02-09 10:54:53.647
828 000024 王辉辉+张东建 河北宁晋 2018031256109 590033CB68 2019-02-09 11:07:52.658
206 000025 八一牧业黑鸽园 河北石家庄 2018030904772 5900342CA3 2019-02-09 10:55:03.261
337 000025 八一牧业黑鸽园 河北石家庄 2018030904794 590034033C 2019-02-09 10:57:32.080
638 000025 八一牧业黑鸽园 河北石家庄 2018030904748 5900340388 2019-02-09 11:05:39.810
825 000025 八一牧业黑鸽园 河北石家庄 2018030904774 黑花 5900340344 2019-02-09 11:07:50.407
874 000025 八一牧业黑鸽园 河北石家庄 2018030904761 590033CB3E 2019-02-09 11:09:24.698
1006 000025 八一牧业黑鸽园 河北石家庄 2018030904775 5900341295 2019-02-09 11:17:48.182
80 000026 张连兴 北京 2018011758304 5900342D5D 2019-02-09 10:53:33.223
829 000026 张连兴 北京 2018011758303 590034310E 2019-02-09 11:07:54.217
38 000027 吴金勇 河北固安 2018030730794 590033D609 2019-02-09 10:52:40.976
134 000027 吴金勇 河北固安 2018030730793 雨白条 590033D60D 2019-02-09 10:54:07.810
145 000027 吴金勇 河北固安 2018030730739 5900341213 2019-02-09 10:54:26.663
164 000027 吴金勇 河北固安 2018030730782 雨点 59003412A5 2019-02-09 10:54:39.466
202 000027 吴金勇 河北固安 2018030730788 5900340246 2019-02-09 10:54:59.871
247 000027 吴金勇 河北固安 2018030730729 灰白条 590033CB8B 2019-02-09 10:55:26.273
328 000027 吴金勇 河北固安 2018030730749 雨花 5900342D38 2019-02-09 10:57:21.341
495 000027 吴金勇 河北固安 2018030730799 590033D703 2019-02-09 11:02:15.503
568 000027 吴金勇 河北固安 2018030730786 590033C05D 2019-02-09 11:04:55.923
669 000027 吴金勇 河北固安 2018030730736 雨点 5900343360 2019-02-09 11:05:59.835
746 000027 吴金勇 河北固安 2018030730731 雨花 5900343179 2019-02-09 11:06:42.899
780 000027 吴金勇 河北固安 2018030730737 雨花 5900340356 2019-02-09 11:07:07.633
852 000027 吴金勇 河北固安 2018030730735 590033CB9D 2019-02-09 11:08:26.261
1028 000027 吴金勇 河北固安 2018030730732 590033C60D 2019-02-09 15:25:49.126
276 000028 富贵鸽舍-韩坤鹏 河北宁晋 2018221642860 5900340249 2019-02-09 10:55:43.846
368 000028 富贵鸽舍-韩坤鹏 河北宁晋 2018330085718 雨点 59001EB02A 2019-02-09 10:58:27.176
493 000028 富贵鸽舍-韩坤鹏 河北宁晋 2018330085720 灰白条 59001ECEAD 2019-02-09 11:02:08.842
644 000028 富贵鸽舍-韩坤鹏 河北宁晋 2018030577751 59002085EE 2019-02-09 11:05:41.843
849 000028 富贵鸽舍-韩坤鹏 河北宁晋 2018030577754 雨点 59002020FD 2019-02-09 11:08:21.251
878 000028 富贵鸽舍-韩坤鹏 河北宁晋 2018030357679 5900203EAB 2019-02-09 11:09:40.291
912 000028 富贵鸽舍-韩坤鹏 河北宁晋 2018330085711 590033C36A 2019-02-09 11:10:44.692
1035 000028 富贵鸽舍-韩坤鹏 河北宁晋 2018030357672 雨点 59002010CC 2019-02-10 10:21:59.576
42 000030 邓志军 河北邢台 2018030520300 5900341E50 2019-02-09 10:52:43.790
374 000030 邓志军 河北邢台 2018031362429 59001EB103 2019-02-09 10:58:36.919
432 000030 邓志军 河北邢台 2018031362427 59001ECDDA 2019-02-09 11:00:16.547
574 000030 邓志军 河北邢台 2018030077888 雨点 590033C10C 2019-02-09 11:04:59.843
654 000030 邓志军 河北邢台 2018030953635 雨花 590033D6CE 2019-02-09 11:05:48.533
71 000031 张普 河北任丘 2018030054223 麒麟花 59001ECE8E 2019-02-09 10:53:25.562
87 000031 张普 河北任丘 2018031467657 雨点 59001EB01A 2019-02-09 10:53:38.081
210 000031 张普 河北任丘 2018030054241 59002020BA 2019-02-09 10:55:04.084
475 000031 张普 河北任丘 2018030054237 雨点 59001ED03D 2019-02-09 11:01:23.437
788 000031 张普 河北任丘 2018030054245 590020158E 2019-02-09 11:07:11.892
950 000031 张普 河北任丘 2018030054240 59001EB03B 2019-02-09 11:11:48.776
235 000032 张如意 河北沧州 2018031760922 雨点 5900341204 2019-02-09 10:55:21.191
439 000032 张如意 河北沧州 2018031760923 雨点 59003411CA 2019-02-09 11:00:26.350
583 000032 张如意 河北沧州 2018031760932 雨点 59003443E6 2019-02-09 11:05:04.444
538 000033 悦翔园 河北广平 2018030269666 红轮 59001ECE13 2019-02-09 11:04:35.140
106 000034 赵启征 河北三河 2018030796526 59001EB0E9 2019-02-09 10:53:52.211
971 000034 赵启征 河北三河 2018030796527 5900207BF9 2019-02-09 11:12:25.925
19 000035 闲着乐鸽舍 河北大名 2018031007381 5900202242 2019-02-09 10:52:15.749
461 000037 顺意成+张来福 内蒙古包头 2018051082260 59001EB01E 2019-02-09 11:01:01.274
318 000038 福满华堂-王新刚 河北内丘 2018030529997 59002022AA 2019-02-09 10:57:05.798
201 000039 天名鸽舍 河北正定 2018031465898 雨点 5900207892 2019-02-09 10:54:58.549
382 000040 刘卫亮 石家庄无极 2018030948059 59001ECE00 2019-02-09 10:58:45.018
234 000041 莘县雁塔赛鸽俱乐部 山东莘县 2018150029829 59001ECDD5 2019-02-09 10:55:21.041
502 000041 莘县雁塔赛鸽俱乐部 山东莘县 2018150000625 5900202C0C 2019-02-09 11:02:47.339
870 000041 莘县雁塔赛鸽俱乐部 山东莘县 2018150103019 590034104E 2019-02-09 11:09:06.863
136 000043 强胜联队-杨志强 河南新乡 2018090103782 5900201DD6 2019-02-09 10:54:10.705
232 000043 强胜联队-杨志强 河南新乡 2018090103789 雨点 5900201507 2019-02-09 10:55:19.942
257 000043 强胜联队-杨志强 河南新乡 2018090103784 590020158C 2019-02-09 10:55:32.457
456 000043 强胜联队-杨志强 河南新乡 2018090103775 59001ECE2C 2019-02-09 11:00:55.286
483 000043 强胜联队-杨志强 河南新乡 2018090103777 59001ECEBF 2019-02-09 11:01:34.271
566 000043 强胜联队-杨志强 河南新乡 2018090103027 红轮 59001EB040 2019-02-09 11:04:53.641
939 000043 强胜联队-杨志强 河南新乡 2018090103788 59001EB048 2019-02-09 11:11:31.106
1047 000043 强胜联队-杨志强 河南新乡 2018090103778 雨点 59001EB01B 2019-02-10 10:32:16.484
820 000044 庞顺利 河南新乡 2018160361722 59001ECE89 2019-02-09 11:07:45.842
523 000045 新利赛鸽-陈新利 河南新乡 2018160341425 红轮 59002019A5 2019-02-09 11:04:05.548
1052 000045 新利赛鸽-陈新利 河南新乡 2018160341423 59001ECEBA 2019-02-10 10:32:48.081
211 000046 翁达建材白晓东 北京 2018010319885 5900209B00 2019-02-09 10:55:05.699
263 000046 翁达建材白晓东 北京 2018010319884 59001EB026 2019-02-09 10:55:34.836
648 000046 翁达建材白晓东 北京 2018010319881 灰花 59001ECE83 2019-02-09 11:05:45.923
37 000047 石英军 河北宁晋 2018030547973 590033CA68 2019-02-09 10:52:39.175
94 000047 石英军 河北宁晋 2018030547980 红轮 590033CA74 2019-02-09 10:53:42.237
455 000047 石英军 河北宁晋 2018030569370 灰白条 590034315B 2019-02-09 11:00:53.377
467 000047 石英军 河北宁晋 2018030547972 白花 59001ECDE8 2019-02-09 11:01:10.992
1023 000047 石英军 河北宁晋 2018030615523 59003430F6 2019-02-09 12:02:09.344
1059 000047 石英军 河北宁晋 2018030569355 59003412BB 2019-02-10 10:34:06.401
140 000048 李可心 河北任丘 2018TW772998 59001EB100 2019-02-09 10:54:13.298
261 000048 李可心 河北任丘 2018TW114099 59001EB0F6 2019-02-09 10:55:33.551
614 000049 王金岭 山东德州 2018150000794 麒麟花 59002024D0 2019-02-09 11:05:24.947
691 000049 王金岭 山东德州 2018150000798 麒麟花 590020252F 2019-02-09 11:06:10.533
954 000049 王金岭 山东德州 2018150072030 白花 59002015B6 2019-02-09 11:11:54.597
376 000050 龍翔鸽苑-孔海龙-宋德文 山东曲阜 2018320155406 59001ECE7E 2019-02-09 10:58:40.120
111 000052 双英红霞鸽舍 北京 2018010109063 5900201DB2 2019-02-09 10:53:54.790
144 000052 双英红霞鸽舍 北京 2018010062971 59002080CD 2019-02-09 10:54:26.508
213 000052 双英红霞鸽舍 北京 2018010062965 雨白条 59001ECDF4 2019-02-09 10:55:06.668
311 000052 双英红霞鸽舍 北京 2018010062972 灰白条 5900203C0D 2019-02-09 10:56:53.363
396 000052 双英红霞鸽舍 北京 2018010064248 59001EB0EE 2019-02-09 10:59:12.563
515 000052 双英红霞鸽舍 北京 2018010062963 雨白条 5900208297 2019-02-09 11:03:41.523
520 000052 双英红霞鸽舍 北京 2018010109064 雨点 59001E666F 2019-02-09 11:03:52.923
537 000052 双英红霞鸽舍 北京 2018010062973 红轮 5900204230 2019-02-09 11:04:33.202
549 000052 双英红霞鸽舍 北京 2018010094250 590020362C 2019-02-09 11:04:41.274
596 000052 双英红霞鸽舍 北京 2018010094249 5900203A14 2019-02-09 11:05:12.803
766 000052 双英红霞鸽舍 北京 2018010062979 5900201761 2019-02-09 11:06:57.286
798 000052 双英红霞鸽舍 北京 2018010062557 59001ECE11 2019-02-09 11:07:19.694
805 000052 双英红霞鸽舍 北京 2018010062548 雨点 59001EB0F9 2019-02-09 11:07:25.199
884 000052 双英红霞鸽舍 北京 2018010062976 5900202265 2019-02-09 11:09:58.909
908 000052 双英红霞鸽舍 北京 2018011015545 雨点 59001ECEBD 2019-02-09 11:10:41.216
997 000052 双英红霞鸽舍 北京 2018010062975 5900208CA4 2019-02-09 11:13:31.193
218 000053 兄弟联盟吸金者 山西榆次 2018040021507 雨点 59001EB0E7 2019-02-09 10:55:09.480
342 000053 兄弟联盟吸金者 山西榆次 2018040021509 深灰 590020333F 2019-02-09 10:57:38.357
525 000053 兄弟联盟吸金者 山西榆次 2018040021505 雨白条 59001EB0E5 2019-02-09 11:04:09.125
786 000053 兄弟联盟吸金者 山西榆次 2018040021518 深灰 59002079EA 2019-02-09 11:07:11.325
993 000053 兄弟联盟吸金者 山西榆次 2018040021520 深灰 59001ECE2A 2019-02-09 11:13:21.715
1049 000053 兄弟联盟吸金者 山西榆次 2018040021511 雨点 59001ECE12 2019-02-10 10:32:20.750
40 000054 白雪亮 河北柏乡 2018020673668 5900201322 2019-02-09 10:52:43.241
99 000054 白雪亮 河北柏乡 2018020673768 59003412CD 2019-02-09 10:53:44.070
223 000054 白雪亮 河北柏乡 2018030542353 雨点 5900200C07 2019-02-09 10:55:13.256
717 000054 白雪亮 河北柏乡 2018030542721 5900208C85 2019-02-09 11:06:28.305
718 000054 白雪亮 河北柏乡 2018030542722 5900208520 2019-02-09 11:06:30.264
871 000054 白雪亮 河北柏乡 2018030544727 5900342D3C 2019-02-09 11:09:13.692
916 000054 白雪亮 河北柏乡 2018030544732 雨点 590020111E 2019-02-09 11:10:52.245
1034 000054 白雪亮 河北柏乡 2018030540501 灰花 5900208DF5 2019-02-10 10:21:34.651
22 000057 翔冠铭鸽苑-马召瑞 河北清河 2018030559797 59002020E2 2019-02-09 10:52:16.873
115 000057 翔冠铭鸽苑-马召瑞 河北清河 2018030559800 59002020A6 2019-02-09 10:53:57.732
149 000057 翔冠铭鸽苑-马召瑞 河北清河 2018030553738 红轮 5900208C27 2019-02-09 10:54:30.393
193 000057 翔冠铭鸽苑-马召瑞 河北清河 2018030553727 红轮 5900208C61 2019-02-09 10:54:54.085
282 000057 翔冠铭鸽苑-马召瑞 河北清河 2018030557957 5900203EB8 2019-02-09 10:56:01.117
329 000057 翔冠铭鸽苑-马召瑞 河北清河 2018030559792 5900201111 2019-02-09 10:57:22.571
485 000057 翔冠铭鸽苑-马召瑞 河北清河 2018030553733 雨点 5900208198 2019-02-09 11:01:37.380
573 000057 翔冠铭鸽苑-马召瑞 河北清河 2018030559039 59002012E9 2019-02-09 11:04:59.765
708 000057 翔冠铭鸽苑-马召瑞 河北清河 2018030054679 雨白条 5900202407 2019-02-09 11:06:20.192
738 000057 翔冠铭鸽苑-马召瑞 河北清河 2018030559038 59001E66D5 2019-02-09 11:06:38.491
851 000057 翔冠铭鸽苑-马召瑞 河北清河 2018030054671 雨点 5900203629 2019-02-09 11:08:22.622
984 000057 翔冠铭鸽苑-马召瑞 河北清河 2018030557960 5900208C7E 2019-02-09 11:13:01.069
103 000062 三槐鸽舍-王国兴 山东莘县 2018150012176 白花 590033CA82 2019-02-09 10:53:49.711
131 000062 三槐鸽舍-王国兴 山东莘县 2018150012175 白花 590033C061 2019-02-09 10:54:06.356
156 000062 三槐鸽舍-王国兴 山东莘县 2018150016104 5900208C62 2019-02-09 10:54:34.628
190 000062 三槐鸽舍-王国兴 山东莘县 2018150012171 5900208CB1 2019-02-09 10:54:53.147
220 000062 三槐鸽舍-王国兴 山东莘县 2018150016103 5900203602 2019-02-09 10:55:11.370
240 000062 三槐鸽舍-王国兴 山东莘县 2018150466155 雨点 590020362F 2019-02-09 10:55:23.517
291 000062 三槐鸽舍-王国兴 山东莘县 2018150016102 灰花 5900203F89 2019-02-09 10:56:17.261
367 000062 三槐鸽舍-王国兴 山东莘县 2018320117057 灰白条 5900208C31 2019-02-09 10:58:25.083
677 000062 三槐鸽舍-王国兴 山东莘县 2018150012182 5900203A17 2019-02-09 11:06:02.200
881 000062 三槐鸽舍-王国兴 山东莘县 2018150016117 灰花 59002075D6 2019-02-09 11:09:52.770
1008 000062 三槐鸽舍-王国兴 山东莘县 2018150021277 590033C11A 2019-02-09 11:24:11.969
124 000063 金冠翔龙+燕塔鸽舍 山东莘县 2018010022195 590034353E 2019-02-09 10:54:02.606
186 000063 金冠翔龙+燕塔鸽舍 山东莘县 2018150016106 5900203610 2019-02-09 10:54:50.600
228 000063 金冠翔龙+燕塔鸽舍 山东莘县 2018150021221 5900200C1B 2019-02-09 10:55:15.505
233 000063 金冠翔龙+燕塔鸽舍 山东莘县 2018010022119 灰白条 590034032F 2019-02-09 10:55:20.063
242 000063 金冠翔龙+燕塔鸽舍 山东莘县 2018320396768 雨点 5900208C9F 2019-02-09 10:55:24.509
278 000063 金冠翔龙+燕塔鸽舍 山东莘县 2018320396767 5900208C6D 2019-02-09 10:55:44.137
344 000063 金冠翔龙+燕塔鸽舍 山东莘县 2018010022133 590033D72F 2019-02-09 10:57:41.561
356 000063 金冠翔龙+燕塔鸽舍 山东莘县 2018010022188 59002042F1 2019-02-09 10:58:03.183
585 000063 金冠翔龙+燕塔鸽舍 山东莘县 2018010022137 590033CA71 2019-02-09 11:05:06.381
635 000063 金冠翔龙+燕塔鸽舍 山东莘县 2018150021220 5900209D13 2019-02-09 11:05:38.654
776 000063 金冠翔龙+燕塔鸽舍 山东莘县 2018010022138 5900342AE0 2019-02-09 11:07:04.572
844 000063 金冠翔龙+燕塔鸽舍 山东莘县 2018150019307 590033C555 2019-02-09 11:08:06.217
848 000063 金冠翔龙+燕塔鸽舍 山东莘县 2018010022130 雨点 5900200BF7 2019-02-09 11:08:19.698
861 000063 金冠翔龙+燕塔鸽舍 山东莘县 2018010022135 灰白条 590033D6CD 2019-02-09 11:08:48.595
942 000063 金冠翔龙+燕塔鸽舍 山东莘县 2018010022189 黑花 5900342AFC 2019-02-09 11:11:36.910
1033 000063 金冠翔龙+燕塔鸽舍 山东莘县 2018150019306 石板 59003412E2 2019-02-10 10:21:29.557
489 000064 付向军 吉林长春 2018070291582 灰白条 5900203632 2019-02-09 11:01:50.603
514 000064 付向军 吉林长春 2018070291584 雨点 5900202159 2019-02-09 11:03:36.601
630 000064 付向军 吉林长春 2018070291583 雨点 5900202E9E 2019-02-09 11:05:34.528
267 000065 财运鸽舍-刘宝泉 河北平泉 2018030214152 590020240B 2019-02-09 10:55:37.562
451 000065 财运鸽舍-刘宝泉 河北平泉 2018030210666 5900203ED0 2019-02-09 11:00:46.808
1054 000065 财运鸽舍-刘宝泉 河北平泉 2018030214501 雨白条 5900203EDD 2019-02-10 10:33:16.485
301 000067 津巍鸽舍+张子声 河北平泉 2018031003083 红轮 5900208C9E 2019-02-09 10:56:33.930
404 000067 津巍鸽舍+张子声 河北平泉 2018011414059 雨点 5900208C30 2019-02-09 10:59:28.367
412 000067 津巍鸽舍+张子声 河北平泉 2018031003082 雨点 5900208CA7 2019-02-09 10:59:44.258
416 000067 津巍鸽舍+张子声 河北平泉 2018031003071 灰白条 59002080C6 2019-02-09 10:59:51.569
641 000067 津巍鸽舍+张子声 河北平泉 2018031003073 红轮 5900203ABD 2019-02-09 11:05:40.778
723 000067 津巍鸽舍+张子声 河北平泉 2018011414069 红轮 5900203623 2019-02-09 11:06:31.971
909 000067 津巍鸽舍+张子声 河北平泉 2018031003072 灰花 5900202E9D 2019-02-09 11:10:42.273
920 000067 津巍鸽舍+张子声 河北平泉 2018031003074 雨白条 5900208CA9 2019-02-09 11:10:58.974
930 000067 津巍鸽舍+张子声 河北平泉 2018011414067 雨点 59002042E3 2019-02-09 11:11:16.692
1040 000067 津巍鸽舍+张子声 河北平泉 2018011414064 59002080C7 2019-02-10 10:27:42.005
476 000070 路兴鸽苑-马泽路 河北宁晋 2018030564129 雨点 5900203AC4 2019-02-09 11:01:24.530
658 000070 路兴鸽苑-马泽路 河北宁晋 2018030564124 雨点 5900203626 2019-02-09 11:05:51.860
923 000070 路兴鸽苑-马泽路 河北宁晋 2018030564122 雨点 5900208DF7 2019-02-09 11:11:02.561
