2018年秋季五关赛第1-3关暗插综合成绩公示(100)
三日无异议生动生效   联系人:唐先生:13384967092
200元(22取1)
暂排名 棚号 参赛名 足环号 羽色 一关 二关 三关 1-3关综合
1关空距 1关风速 飞行时间 2关总名次 空距 风速 飞行时间 3关名次 3关空距 3关分速 3关飞行时间 空距和 飞行时间和 平均分速
2 00000699 李晓峰 2018-26-0824312 438.323 1210.001 362.250  454 487.036 1177.696 413.550  220 540.886 1213.021 445.900  1466.245 1221.700  1200.168 
10 00000686 李丁 2018-26-0824384 449.317 468.51 959.034  214 499.189 1414.000 353.033  470 545.559 883.234 617.683  1494.065 1929.751  774.227 
12 00000686 李丁 2018-26-0824398 雨点 449.317 400.747 1121.199  668 499.189 585.319 852.849  73 545.559 1349.892 404.150  1494.065 2378.198  628.234 
11 00000892 快乐E族 2018-26-0824418 雨点 450.27 452.381 995.334  474 499.925 1137.400 439.533  124 547.563 1277.910 428.483  1497.758 1863.350  803.799 
9 00000167 唐浩 2018-26-0824703 447.187 521.46 857.567  284 496.743 1346.126 369.017  63 545.160 1364.321 399.583  1489.09 1626.167  915.705 
6 00000167 唐浩 2018-26-0824731 麒麟花 447.187 905.665 493.766  596 496.743 868.280 572.100  349 545.160 1103.637 493.967  1489.09 1559.833  954.647 
3 00000167 唐浩 2018-26-0824732 麒麟花 447.187 1145.459 390.400  559 496.743 969.255 512.500  538 545.160 652.196 835.884  1489.09 1738.783  856.398 
7 00000167 唐浩 2018-26-0824733 447.187 878.244 509.183  608 496.743 840.774 590.816  240 545.160 1193.520 456.767  1489.09 1556.766  956.528 
1 00000167 唐浩 2018-26-0824734 麒麟花 447.187 1214.522 368.200  25 496.743 1496.665 331.900  59 545.160 1366.373 398.983  1489.09 1099.083  1354.847 
300元(33取1)
暂排名 棚号 参赛名 足环号 羽色 一关 二关 三关 1-3关综合
1关空距 1关风速 飞行时间 2关总名次 空距 风速 飞行时间 3关总名次 空距 分速 飞行时间 空距和 飞行时间和 平均分速
1 00000699 李晓峰 2018-26-0824312 438.323 1210.0010 362.250  454 487.036 1177.696 413.550  220 540.886 1213.021 445.900  1466.245 1221.700  1200.168 
2 00000686 李丁 2018-26-0824371 449.317 792.8890 566.683  345 499.189 1283.922 388.800  49 545.559 1374.493 396.917  1494.065 1352.400  1104.751 
3 00000686 李丁 2018-26-0824384 449.317 468.5100 959.034  214 499.189 1414.000 353.033  470 545.559 883.234 617.683  1494.065 1929.751  774.227 
4 00000892 快乐E族 2018-26-0824418 雨点 450.270 452.3810 995.334  474 499.925 1137.400 439.533  124 547.563 1277.910 428.483  1497.758 1863.350  803.799 
5 00000686 李丁 2018-26-0824362 雨点 449.317 402.9330 1115.116  43 499.189 1477.400 337.883  134 545.559 1273.629 428.350  1494.065 1881.349  794.145 
200元(六把抓)
排名 棚号 参赛名 足环号 羽色 一关 二关 三关 1-3关综合
1关空距 1关风速 飞行时间 2关总名次 空距 风速 飞行时间 3关总名次 空距 分速 飞行时间 空距和 飞行时间和 平均分速
1 00000686 李丁 2018-26-0824399 雨点 449.317 1221.4130 367.867  575 499.189 914.154 546.067  346 545.559 1106.498 493.050  1494.065 1406.983  1061.892 
00000193 乔羽鸽舍 2018-26-0824810 451.661 951.4330
00000686 李丁 2018-26-0824386 灰白条 449.317 583.1250
300元(五关汽车)
排名 棚号 参赛名 足环号 羽色 一关 二关 三关 1-3关综合
1关空距 1关风速 飞行时间 2关总名次 空距 风速 飞行时间 3关总名次 空距 分速 飞行时间 空距和 飞行时间和 平均分速
1 00000699 李晓峰 2018-26-0824312 438.323 1210.0010 362.250  454 487.036 1177.696 413.550  220 540.886 1213.021 445.900  1466.245 1221.700  1200.168 
2 00000686 李丁 2018-26-0824371 449.317 792.8890 566.683  345 499.189 1283.922 388.800  49 545.559 1374.493 396.917  1494.065 1352.400  1104.751 
4 00000686 李丁 2018-26-0824384 449.317 468.5100 959.034  214 499.189 1414.000 353.033  470 545.559 883.234 617.683  1494.065 1929.751  774.227 
5 00000966 陕西悟翔赛鸽 2018-26-0824272 451.053 463.7680 972.583  570 500.258 936.199 534.350  190 550.538 1243.732 442.650  1501.849 1949.583  770.344 
6 00000892 快乐E族 2018-26-0824418 雨点 450.270 452.3810 995.334  474 499.925 1137.400 439.533  124 547.563 1277.910 428.483  1497.758 1863.350  803.799 
7 00000686 李丁 2018-26-0824362 雨点 449.317 402.9330 1115.116  43 499.189 1477.400 337.883  134 545.559 1273.629 428.350  1494.065 1881.349  794.145 
3 00000055 孙庆西 2018-26-0824595 449.706 505.8750 888.967  453 499.023 1178.423 423.467