2018年秋季五关赛第三关暗插成绩公示(1000元四关)
三日无异议生动生效   联系人:唐先生:13384967092
300(22取1)
暂排名 足环号 棚号 参赛名 羽色 1关 2关 3关 1-3关综合
1关名次 空距 分速 飞行时间 2关名次 空距 分速 飞行时间 3关名次 空距 分速 飞行时间 空距和 飞行时间和 平均分速
1 2018-26-0820207 00000890 西安赛鸽传媒 79 450.237 1207.717 372.800  75 499.890 1465.165 341.183  6 547.544 1443.374 379.350  1497.671 1093.334  1369.821 
2 2018-26-0821501 00000891 鸿福家园 麒麟花 407 450.254 972.401 463.033  27 499.908 1493.972 334.617  19 547.554 1423.266 384.717  1497.716 1182.367  1266.710 
3 2018-26-0820799 00000881 浙江团队 97 449.241 1198.882 374.717  366 498.861 1262.620 395.100  115 546.771 1285.915 425.200  1494.873 1195.016  1250.923 
4 2018-26-0821871 00000139 金翅天翔席建安 雨点 134 448.536 1182.432 379.333  387 498.307 1248.629 399.083  95 545.338 1300.281 419.400  1492.181 1197.817  1245.751 
5 2018-26-0821841 00000139 金翅天翔席建安 雨点 34 448.536 1223.336 366.650  119 498.307 1442.695 345.400  337 545.338 1111.498 490.633  1492.181 1202.683  1240.710 
6 2018-26-0821867 00000139 金翅天翔席建安 138 448.536 1180.928 379.817  408 498.307 1233.637 403.933  98 545.338 1298.888 419.850  1492.181 1203.600  1239.765 
7 2018-26-0820209 00000890 西安赛鸽传媒 359 450.237 1010.595 445.517  2 499.890 1561.424 320.150  248 547.544 1187.559 461.067  1497.671 1226.734  1220.861 
8 2018-26-0820683 00000882 开元赛鸽 雨点 122 449.208 1184.568 379.217  321 498.826 1306.226 381.883  287 546.751 1165.532 469.100  1494.785 1230.200  1215.075 
9 2018-26-0820807 00000882 开元赛鸽 449 449.208 937.51 479.150  313 498.826 1313.218 379.850  141 546.751 1270.627 430.300  1494.785 1289.300  1159.377 
10 2018-26-0820753 00000881 浙江团队 灰白条 371 449.241 1001.95 448.367  421 498.861 1218.765 409.317  162 546.771 1261.294 433.500  1494.873 1291.184  1157.754 
11 2018-26-0820274 00000890 西安赛鸽传媒 雨点 15 450.237 1225.746 367.317  557 499.890 971.729 514.434  238 547.544 1196.077 457.783  1497.671 1339.534  1118.054 
12 2018-26-0821540 00000891 鸿福家园 514 450.254 870.168 517.433  195 499.908 1422.956 351.317  336 547.554 1113.367 491.800  1497.716 1360.550  1100.817 
13 2018-26-0821229 00000892 快乐E族 121 450.270 1186.274 379.567  579 499.925 907.360 550.967  215 547.563 1214.288 450.933  1497.758 1381.467  1084.180 
14 2018-26-0822891 00000883 高汉洲郭佳程 153 449.208 1173.735 382.717  561 498.826 963.294 517.834  340 546.751 1108.916 493.050  1494.785 1393.600  1072.607 
15 2018-26-0820187 00000883 高汉洲郭佳程 雨点 257 449.208 1092.786 411.067  563 498.826 959.096 520.100  371 546.751 1064.512 513.617  1494.785 1444.784  1034.608 
16 2018-26-0821860 00000139 金翅天翔席建安 灰白条 11 448.536 1227.297 365.467  499 498.307 1066.734 467.133  465 545.338 893.265 610.500  1492.181 1443.100  1034.011 
17 2018-26-0820581 00000882 开元赛鸽 652 449.208 726.188 618.584  309 498.826 1317.322 378.667  225 546.751 1210.787 451.567  1494.785 1448.817  1031.728 
18 2018-26-0820400 00000890 西安赛鸽传媒 496 450.237 891.706 504.916  526 499.890 1032.049 484.367  278 547.544 1169.674 468.117  1497.671 1457.400  1027.632 
19 2018-26-0821878 00000139 金翅天翔席建安 雨点 669 448.536 606.28 739.817  156 498.307 1436.940 346.783  94 545.338 1300.333 419.383  1492.181 1505.983  990.835 
20 2018-26-0821546 00000891 鸿福家园 麒麟花 342 450.254 1020.444 441.233  29 499.908 1490.113 335.483  492 547.554 744.566 735.400  1497.716 1512.117  990.476 
21 2018-26-0820860 00000881 浙江团队 394 449.241 986.548 455.367  612 498.861 817.760 610.034  256 546.771 1184.983 461.417  1494.873 1526.817  979.078 
22 2018-26-0821838 00000139 金翅天翔席建安 雨点 23 448.536 1224.115 366.417  630 498.307 664.498 749.900  90 545.338 1300.591 419.300  1492.181 1535.617  971.715 
23 2018-26-0821879 00000139 金翅天翔席建安 雨点 32 448.536 1223.502 366.600  622 498.307 713.771 698.133  292 545.338 1156.807 471.417  1492.181 1536.150  971.377 
24 2018-26-0821982 00000882 开元赛鸽 深雨点 51 449.208 1215.444 369.583  591 498.826 883.034 564.900  467 546.751 891.466 613.317  1494.785 1547.800  965.748 
25 2018-26-0821559 00000891 鸿福家园 65 450.254 1213.35 371.083  642 499.908 636.758 785.083  33 547.554 1381.724 396.283  1497.716 1552.450  964.744 
26 2018-26-0820208 00000890 西安赛鸽传媒 606 450.237 788.736 570.834  581 499.890 903.633 553.200  187 547.544 1245.551 439.600  1497.671 1563.634  957.815 
27 2018-26-0821585 00000891 鸿福家园 雨点 280 450.254 1075.276 418.733  627 499.908 675.993 739.517  209 547.554 1216.742 450.017  1497.716 1608.266  931.261 
28 2018-26-0821803 00000139 金翅天翔席建安 雨点 196 448.536 1140.926 393.133  655 498.307 610.047 816.834  41 545.338 1380.836 394.933  1492.181 1604.900  929.766 
29 2018-26-0820228 00000890 西安赛鸽传媒 554 450.237 837.91 537.333  281 499.890 1350.020 370.283  491 547.544 749.547 730.500  1497.671 1638.117  914.264 
30 2018-26-0821861 00000139 金翅天翔席建安 灰雨点 741 448.536 547.028 819.951  429 498.307 1211.934 411.167  91 545.338 1300.540 419.317  1492.181 1650.434  904.114 
31 2018-26-0820503 00000882 开元赛鸽 雨点 766 449.208 521.668 861.099  299 498.826 1329.494 375.200  159 546.751 1263.288 432.800  1494.785 1669.099  895.564 
32 2018-26-0820808 00000882 开元赛鸽 695 449.208 577.673 777.616  16 498.826 1505.284 331.383  484 546.751 850.379 642.950  1494.785 1751.950  853.212 
33 2018-26-0821206 00000892 快乐E族 147 450.270 1177.125 382.517  690 499.925 504.270 991.384  69 547.563 1359.954 402.633  1497.758 1776.534  843.079 
34 2018-26-0820272 00000890 西安赛鸽传媒 雨点 722 450.237 557.063 808.234  514 499.890 1042.668 479.434  327 547.544 1120.180 488.800  1497.671 1776.467  843.061 
35 2018-26-0820399 00000890 西安赛鸽传媒 589 450.237 806.274 558.417  531 499.890 1026.538 486.967  497 547.544 738.643 741.284  1497.671 1786.667  838.248 
36 2018-26-0820184 00000883 高汉洲郭佳程 780 449.208 505.324 888.950  543 498.826 998.551 499.550  35 546.751 1381.615 395.733  1494.785 1784.234  837.774 
37 2018-26-0821315 00000139 金翅天翔席建安 706 448.536 571.699 784.567  576 498.307 912.316 546.200  397 545.338 1018.372 535.500  1492.181 1866.267  799.554 
38 2018-26-0821831 00000139 金翅天翔席建安 灰白条 790 448.536 488.105 918.933  616 498.307 787.526 632.750  42 545.338 1380.719 394.967  1492.181 1946.650  766.538 
39 2018-26-0820315 00000890 西安赛鸽传媒 雨点 764 450.237 529.836 849.767  606 499.890 845.004 591.583  458 547.544 908.611 602.617  1497.671 2043.966  732.728 
500元(22取1)
暂排名 足环号 棚号 参赛名 羽色 1关 2关 3关 1-3关综合
1关名次 飞行距离 分速 飞行时间 飞行距离 分速 飞行时间 3关名次 飞行距离 分速 飞行时间 飞行距离和 飞行时间和 平均分速
1 2018-26-0820207 00000890 西安赛鸽传媒 79 450.237 1207.717 372.800  499.890 1465.165 341.183  6 547.544 1443.374 379.350  1497.671 1093.334  1369.821 
2 2018-26-0821501 00000891 鸿福家园 麒麟花 407 450.254 972.401 463.033  499.908 1493.972 334.617  19 547.554 1423.266 384.717  1497.716 1182.367  1266.710 
3 2018-26-0820799 00000881 浙江团队 97 449.241 1198.882 374.717  498.861 1262.620 395.100  115 546.771 1285.915 425.200  1494.873 1195.016  1250.923 
4 2018-26-0821871 00000139 金翅天翔席建安 雨点 134 448.536 1182.432 379.333  498.307 1248.629 399.083  95 545.338 1300.281 419.400  1492.181 1197.817  1245.751 
5 2018-26-0821841 00000139 金翅天翔席建安 雨点 34 448.536 1223.336 366.650  498.307 1442.695 345.400  337 545.338 1111.498 490.633  1492.181 1202.683  1240.710 
6 2018-26-0821867 00000139 金翅天翔席建安 138 448.536 1180.928 379.817  498.307 1233.637 403.933  98 545.338 1298.888 419.850  1492.181 1203.600  1239.765 
7 2018-26-0820683 00000882 开元赛鸽 雨点 122 449.208 1184.568 379.217  498.826 1306.226 381.883  287 546.751 1165.532 469.100  1494.785 1230.200  1215.075 
8 2018-26-0820807 00000882 开元赛鸽 449 449.208 937.51 479.150  498.826 1313.218 379.850  141 546.751 1270.627 430.300  1494.785 1289.300  1159.377 
9 2018-26-0820753 00000881 浙江团队 灰白条 371 449.241 1001.95 448.367  498.861 1218.765 409.317  162 546.771 1261.294 433.500  1494.873 1291.184  1157.754 
10 2018-26-0821540 00000891 鸿福家园 514 450.254 870.168 517.433  499.908 1422.956 351.317  336 547.554 1113.367 491.800  1497.716 1360.550  1100.817 
11 2018-26-0822891 00000883 高汉洲郭佳程 153 449.208 1173.735 382.717  498.826 963.294 517.834  340 546.751 1108.916 493.050  1494.785 1393.600  1072.607 
12 2018-26-0820187 00000883 高汉洲郭佳程 雨点 257 449.208 1092.786 411.067  498.826 959.096 520.100  371 546.751 1064.512 513.617  1494.785 1444.784  1034.608 
13 2018-26-0821860 00000139 金翅天翔席建安 灰白条 11 448.536 1227.297 365.467  498.307 1066.734 467.133  465 545.338 893.265 610.500  1492.181 1443.100  1034.011 
14 2018-26-0820581 00000882 开元赛鸽 652 449.208 726.188 618.584  498.826 1317.322 378.667  225 546.751 1210.787 451.567  1494.785 1448.817  1031.728 
15 2018-26-0820400 00000890 西安赛鸽传媒 496 450.237 891.706 504.916  499.890 1032.049 484.367  278 547.544 1169.674 468.117  1497.671 1457.400  1027.632 
16 2018-26-0821878 00000139 金翅天翔席建安 雨点 669 448.536 606.28 739.817  498.307 1436.940 346.783  94 545.338 1300.333 419.383  1492.181 1505.983  990.835 
17 2018-26-0821546 00000891 鸿福家园 麒麟花 342 450.254 1020.444 441.233  499.908 1490.113 335.483  492 547.554 744.566 735.400  1497.716 1512.117  990.476 
18 2018-26-0820860 00000881 浙江团队 394 449.241 986.548 455.367  498.861 817.760 610.034  256 546.771 1184.983 461.417  1494.873 1526.817  979.078 
19 2018-26-0821838 00000139 金翅天翔席建安 雨点 23 448.536 1224.115 366.417  498.307 664.498 749.900  90 545.338 1300.591 419.300  1492.181 1535.617  971.715 
20 2018-26-0821879 00000139 金翅天翔席建安 雨点 32 448.536 1223.502 366.600  498.307 713.771 698.133  292 545.338 1156.807 471.417  1492.181 1536.150  971.377 
21 2018-26-0821982 00000882 开元赛鸽 深雨点 51 449.208 1215.444 369.583  498.826 883.034 564.900  467 546.751 891.466 613.317  1494.785 1547.800  965.748 
22 2018-26-0821559 00000891 鸿福家园 65 450.254 1213.35 371.083  499.908 636.758 785.083  33 547.554 1381.724 396.283  1497.716 1552.450  964.744 
23 2018-26-0820208 00000890 西安赛鸽传媒 606 450.237 788.736 570.834  499.890 903.633 553.200  187 547.544 1245.551 439.600  1497.671 1563.634  957.815 
24 2018-26-0821585 00000891 鸿福家园 雨点 280 450.254 1075.276 418.733  499.908 675.993 739.517  209 547.554 1216.742 450.017  1497.716 1608.266  931.261 
25 2018-26-0821803 00000139 金翅天翔席建安 雨点 196 448.536 1140.926 393.133  498.307 610.047 816.834  41 545.338 1380.836 394.933  1492.181 1604.900  929.766 
26 2018-26-0820228 00000890 西安赛鸽传媒 554 450.237 837.91 537.333  499.890 1350.020 370.283  491 547.544 749.547 730.500  1497.671 1638.117  914.264 
27 2018-26-0821861 00000139 金翅天翔席建安 灰雨点 741 448.536 547.028 819.951  498.307 1211.934 411.167  91 545.338 1300.540 419.317  1492.181 1650.434  904.114 
28 2018-26-0820205 00000890 西安赛鸽传媒 雨白条 769 450.237 519.145 867.266  499.890 1465.094 341.200  233 547.544 1198.695 456.783  1497.671 1665.250  899.367 
29 2018-26-0820503 00000882 开元赛鸽 雨点 766 449.208 521.668 861.099  498.826 1329.494 375.200  159 546.751 1263.288 432.800  1494.785 1669.099  895.564 
30 2018-26-0820808 00000882 开元赛鸽 695 449.208 577.673 777.616  498.826 1505.284 331.383  484 546.751 850.379 642.950  1494.785 1751.950  853.212 
31 2018-26-0821206 00000892 快乐E族 147 450.270 1177.125 382.517  499.925 504.270 991.384  69 547.563 1359.954 402.633  1497.758 1776.534  843.079 
32 2018-26-0820272 00000890 西安赛鸽传媒 雨点 722 450.237 557.063 808.234  499.890 1042.668 479.434  327 547.544 1120.180 488.800  1497.671 1776.467  843.061 
33 2018-26-0820399 00000890 西安赛鸽传媒 589 450.237 806.274 558.417  499.890 1026.538 486.967  497 547.544 738.643 741.284  1497.671 1786.667  838.248 
34 2018-26-0820184 00000883 高汉洲郭佳程 780 449.208 505.324 888.950  498.826 998.551 499.550  35 546.751 1381.615 395.733  1494.785 1784.234  837.774 
35 2018-26-0821315 00000139 金翅天翔席建安 706 448.536 571.699 784.567  498.307 912.316 546.200  397 545.338 1018.372 535.500  1492.181 1866.267  799.554 
36 2018-26-0821831 00000139 金翅天翔席建安 灰白条 790 448.536 488.105 918.933  498.307 787.526 632.750  42 545.338 1380.719 394.967  1492.181 1946.650  766.538 
37 2018-26-0820315 00000890 西安赛鸽传媒 雨点 764 450.237 529.836 849.767  499.890 845.004 591.583  458 547.544 908.611 602.617  1497.671 2043.966  732.728 
1000(22取1)
暂排名 足环号 棚号 参赛名 羽色 第1关 第2关 第3关 1-3综合
空距 分速 飞行时间 总名次 空距 分速 飞行时间 总名次 空距 分速 飞行时间 空距和 飞行时间和 平均分速
1 2018-26-0820799 00000881 浙江团队 449.241 1198.882 374.717  366 498.861 1262.620 395.100  115 546.771 1285.915 425.200  1494.873 1195.016  1250.923 
2 2018-26-0821867 00000139 金翅天翔席建安 448.536 1180.928 379.817  408 498.307 1233.637 403.933  98 545.338 1298.888 419.850  1492.181 1203.600  1239.765 
3 2018-26-0820807 00000882 开元赛鸽 449.208 937.51 479.150  313 498.826 1313.218 379.850  141 546.751 1270.627 430.300  1494.785 1289.300  1159.377 
4 2018-26-0822891 00000883 高汉洲郭佳程 449.208 1173.735 382.717  561 498.826 963.294 517.834  340 546.751 1108.916 493.050  1494.785 1393.600  1072.607 
5 2018-26-0821860 00000139 金翅天翔席建安 灰白条 448.536 1227.297 365.467  499 498.307 1066.734 467.133  465 545.338 893.265 610.500  1492.181 1443.100  1034.011 
6 2018-26-0820187 00000883 高汉洲郭佳程 雨点 449.208 1092.786 411.067  563 498.826 959.096 520.100  563 498.826 959.096 520.100  1446.86 1451.267  996.963 
7 2018-26-0820860 00000881 浙江团队 449.241 986.548 455.367  612 498.861 817.760 610.034  256 546.771 1184.983 461.417  1494.873 1526.817  979.078 
8 2018-26-0821838 00000139 金翅天翔席建安 雨点 448.536 1224.115 366.417  630 498.307 664.498 749.900  90 545.338 1300.591 419.300  1492.181 1535.617  971.715 
9 2018-26-0821803 00000139 金翅天翔席建安 雨点 448.536 1140.926 393.133  655 498.307 610.047 816.834  41 545.338 1380.836 394.933  1492.181 1604.900  929.766 
10 2018-26-0820808 00000882 开元赛鸽 449.208 577.673 777.616  16 498.826 1505.284 331.383  484 546.751 850.379 642.950  1494.785 1751.950  853.212 
11 2018-26-0821315 00000139 金翅天翔席建安 448.536 571.699 784.567  576 498.307 912.316 546.200  397 545.338 1018.372 535.500  1492.181 1866.267  799.554 
单羽组300
暂排名 足环号 棚号 参赛名 羽色 1关 2关 3关 1-3关综合
总名次 空距 分速 飞行时间 总名次 空距 分速 飞行时间 3关总名次 空距 分速 飞行时间 空距和 飞行时间和 平均分速
1 2018-26-0820207 00000890 西安赛鸽传媒 79 450.237 1207.717 372.800  75 499.890 1465.165 341.183  6 547.544 1443.374 379.350  1497.671 1093.334  1369.821 
2 2018-26-0820799 00000881 浙江团队 97 449.241 1198.882 374.717  366 498.861 1262.620 395.100  115 546.771 1285.915 425.200  1494.873 1195.016  1250.923 
3 2018-26-0821871 00000139 金翅天翔席建安 雨点 134 448.536 1182.432 379.333  387 498.307 1248.629 399.083  95 545.338 1300.281 419.400  1492.181 1197.817  1245.751 
4 2018-26-0821841 00000139 金翅天翔席建安 雨点 34 448.536 1223.336 366.650  119 498.307 1442.695 345.400  337 545.338 1111.498 490.633  1492.181 1202.683  1240.710 
5 2018-26-0821867 00000139 金翅天翔席建安 138 448.536 1180.928 379.817  408 498.307 1233.637 403.933  98 545.338 1298.888 419.850  1492.181 1203.600  1239.765 
6 2018-26-0820209 00000890 西安赛鸽传媒 359 450.237 1010.595 445.517  2 499.890 1561.424 320.150  248 547.544 1187.559 461.067  1497.671 1226.734  1220.861 
7 2018-26-0820807 00000882 开元赛鸽 449 449.208 937.51 479.150  313 498.826 1313.218 379.850  141 546.751 1270.627 430.300  1494.785 1289.300  1159.377 
8 2018-26-0820274 00000890 西安赛鸽传媒 雨点 15 450.237 1225.746 367.317  557 499.890 971.729 514.434  238 547.544 1196.077 457.783  1497.671 1339.534  1118.054 
9 2018-26-0820206 00000890 西安赛鸽传媒 124 450.237 1184.367 380.150  546 499.890 997.685 501.050  267 547.544 1177.008 465.200  1497.671 1346.400  1112.352 
10 2018-26-0822891 00000883 高汉洲郭佳程 153 449.208 1173.735 382.717  561 498.826 963.294 517.834  340 546.751 1108.916 493.050  1494.785 1393.600  1072.607 
11 2018-26-0820187 00000883 高汉洲郭佳程 雨点 257 449.208 1092.786 411.067  563 498.826 959.096 520.100  371 546.751 1064.512 513.617  1494.785 1444.784  1034.608 
12 2018-26-0821860 00000139 金翅天翔席建安 灰白条 11 448.536 1227.297 365.467  499 498.307 1066.734 467.133  465 545.338 893.265 610.500  1492.181 1443.100  1034.011 
13 2018-26-0821878 00000139 金翅天翔席建安 雨点 669 448.536 606.28 739.817  156 498.307 1436.940 346.783  94 545.338 1300.333 419.383  1492.181 1505.983  990.835 
14 2018-26-0820860 00000881 浙江团队 394 449.241 986.548 455.367  612 498.861 817.760 610.034  256 546.771 1184.983 461.417  1494.873 1526.817  979.078 
15 2018-26-0821838 00000139 金翅天翔席建安 雨点 23 448.536 1224.115 366.417  630 498.307 664.498 749.900  90 545.338 1300.591 419.300  1492.181 1535.617  971.715 
16 2018-26-0821879 00000139 金翅天翔席建安 雨点 32 448.536 1223.502 366.600  622 498.307 713.771 698.133  292 545.338 1156.807 471.417  1492.181 1536.150  971.377 
17 2018-26-0820208 00000890 西安赛鸽传媒 606 450.237 788.736 570.834  581 499.890 903.633 553.200  187 547.544 1245.551 439.600  1497.671 1563.634  957.815 
18 2018-26-0821803 00000139 金翅天翔席建安 雨点 196 448.536 1140.926 393.133  655 498.307 610.047 816.834  41 545.338 1380.836 394.933  1492.181 1604.900  929.766 
19 2018-26-0820228 00000890 西安赛鸽传媒 554 450.237 837.91 537.333  281 499.890 1350.020 370.283  491 547.544 749.547 730.500  1497.671 1638.117  914.264 
20 2018-26-0821861 00000139 金翅天翔席建安 灰雨点 741 448.536 547.028 819.951  429 498.307 1211.934 411.167  91 545.338 1300.540 419.317  1492.181 1650.434  904.114 
21 2018-26-0820205 00000890 西安赛鸽传媒 雨白条 769 450.237 519.145 867.266  77 499.890 1465.094 341.200  233 547.544 1198.695 456.783  1497.671 1665.250  899.367 
22 2018-26-0820808 00000882 开元赛鸽 695 449.208 577.673 777.616  16 498.826 1505.284 331.383  484 546.751 850.379 642.950  1494.785 1751.950  853.212 
23 2018-26-0821315 00000139 金翅天翔席建安 706 448.536 571.699 784.567  576 498.307 912.316 546.200  397 545.338 1018.372 535.500  1492.181 1866.267  799.554 
24 2018-26-0821831 00000139 金翅天翔席建安 灰白条 790 448.536 488.105 918.933  616 498.307 787.526 632.750  42 545.338 1380.719 394.967  1492.181 1946.650  766.538 
25 2018-26-0820315 00000890 西安赛鸽传媒 雨点 764 450.237 529.836 849.767  606 499.890 845.004 591.583  458 547.544 908.611 602.617  1497.671 2043.966  732.728 
单羽组500
暂排名 足环号 棚号 参赛名 羽色 1关 2关 3关 1-3关综合
总名次 空距 分速 飞行时间 总名次 空距 分速 飞行时间 总名次 空距 分速 飞行时间 空距和 飞行时间和 平均分速
2 2018-26-0820207 00000890 西安赛鸽传媒 79 450.237 1207.717 372.800  75 499.890 1465.165 341.183  6 547.544 1443.374 379.350  1497.671 1093.334  1369.821 
7 2018-26-0820799 00000881 浙江团队 97 449.241 1198.882 374.717  366 498.861 1262.620 395.100  115 546.771 1285.915 425.200  1494.873 1195.016  1250.923 
8 2018-26-0821871 00000139 金翅天翔席建安 雨点 134 448.536 1182.432 379.333  387 498.307 1248.629 399.083  95 545.338 1300.281 419.400  1492.181 1197.817  1245.751 
3 2018-26-0821841 00000139 金翅天翔席建安 雨点 34 448.536 1223.336 366.650  119 498.307 1442.695 345.400  337 545.338 1111.498 490.633  1492.181 1202.683  1240.710 
9 2018-26-0821867 00000139 金翅天翔席建安 138 448.536 1180.928 379.817  408 498.307 1233.637 403.933  98 545.338 1298.888 419.850  1492.181 1203.600  1239.765 
6 2018-26-0820209 00000890 西安赛鸽传媒 359 450.237 1010.595 445.517  2 499.890 1561.424 320.150  248 547.544 1187.559 461.067  1497.671 1226.734  1220.861 
12 2018-26-0820807 00000882 开元赛鸽 449 449.208 937.51 479.150  313 498.826 1313.218 379.850  141 546.751 1270.627 430.300  1494.785 1289.300  1159.377 
13 2018-26-0822891 00000883 高汉洲郭佳程 153 449.208 1173.735 382.717  561 498.826 963.294 517.834  340 546.751 1108.916 493.050  1494.785 1393.600  1072.607 
16 2018-26-0820187 00000883 高汉洲郭佳程 雨点 257 449.208 1092.786 411.067  563 498.826 959.096 520.100  371 546.751 1064.512 513.617  1494.785 1444.784  1034.608 
11 2018-26-0821860 00000139 金翅天翔席建安 灰白条 11 448.536 1227.297 365.467  499 498.307 1066.734 467.133  465 545.338 893.265 610.500  1492.181 1443.100  1034.011 
19 2018-26-0821878 00000139 金翅天翔席建安 雨点 669 448.536 606.28 739.817  156 498.307 1436.940 346.783  94 545.338 1300.333 419.383  1492.181 1505.983  990.835 
17 2018-26-0820860 00000881 浙江团队 394 449.241 986.548 455.367  612 498.861 817.760 610.034  256 546.771 1184.983 461.417  1494.873 1526.817  979.078 
21 2018-26-0821838 00000139 金翅天翔席建安 雨点 23 448.536 1224.115 366.417  630 498.307 664.498 749.900  90 545.338 1300.591 419.300  1492.181 1535.617  971.715 
18 2018-26-0821879 00000139 金翅天翔席建安 雨点 32 448.536 1223.502 366.600  622 498.307 713.771 698.133  292 545.338 1156.807 471.417  1492.181 1536.150  971.377 
23 2018-26-0821803 00000139 金翅天翔席建安 雨点 196 448.536 1140.926 393.133  655 498.307 610.047 816.834  41 545.338 1380.836 394.933  1492.181 1604.900  929.766 
25 2018-26-0821861 00000139 金翅天翔席建安 灰雨点 741 448.536 547.028 819.951  429 498.307 1211.934 411.167  91 545.338 1300.540 419.317  1492.181 1650.434  904.114 
22 2018-26-0820205 00000890 西安赛鸽传媒 雨白条 769 450.237 519.145 867.266  77 499.890 1465.094 341.200  233 547.544 1198.695 456.783  1497.671 1665.250  899.367 
20 2018-26-0820808 00000882 开元赛鸽 695 449.208 577.673 777.616  16 498.826 1505.284 331.383  484 546.751 850.379 642.950  1494.785 1751.950  853.212 
27 2018-26-0821315 00000139 金翅天翔席建安 706 448.536 571.699 784.567  576 498.307 912.316 546.200  397 545.338 1018.372 535.500  1492.181 1866.267  799.554 
30 2018-26-0821831 00000139 金翅天翔席建安 灰白条 790 448.536 488.105 918.933  616 498.307 787.526 632.750  42 545.338 1380.719 394.967  1492.181 1946.650  766.538 
29 2018-26-0820315 00000890 西安赛鸽传媒 雨点 764 450.237 529.836 849.767  606 499.890 845.004 591.583  458 547.544 908.611 602.617  1497.671 2043.966  732.728 
单羽组1000
暂排名 足环号 棚号 参赛名 羽色 1关 2关 3关 1-3关综合
总名次 空距 分速 飞行时间 总名次 空距 分速 飞行时间 总名次 空距 分速 飞行时间 空距和 飞行时间和 平均分速
1 2018-26-0820799 00000881 浙江团队 97 449.241 1198.882 374.717  366 498.861 1262.620 395.100  115 546.771 1285.915 425.200  1494.873 1195.016  1250.923 
2 2018-26-0821867 00000139 金翅天翔席建安 138 448.536 1180.928 379.817  408 498.307 1233.637 403.933  98 545.338 1298.888 419.850  1492.181 1203.600  1239.765 
3 2018-26-0820807 00000882 开元赛鸽 449 449.208 937.51 479.150  313 498.826 1313.218 379.850  141 546.751 1270.627 430.300  1494.785 1289.300  1159.377 
4 2018-26-0822891 00000883 高汉洲郭佳程 153 449.208 1173.735 382.717  561 498.826 963.294 517.834  340 546.751 1108.916 493.050  1494.785 1393.600  1072.607 
5 2018-26-0820187 00000883 高汉洲郭佳程 雨点 257 449.208 1092.786 411.067  563 498.826 959.096 520.100  371 546.751 1064.512 513.617  1494.785 1444.784  1034.608 
6 2018-26-0821860 00000139 金翅天翔席建安 灰白条 11 448.536 1227.297 365.467  499 498.307 1066.734 467.133  465 545.338 893.265 610.500  1492.181 1443.100  1034.011 
7 2018-26-0820860 00000881 浙江团队 394 449.241 986.548 455.367  612 498.861 817.760 610.034  256 546.771 1184.983 461.417  1494.873 1526.817  979.078 
8 2018-26-0821838 00000139 金翅天翔席建安 雨点 23 448.536 1224.115 366.417  630 498.307 664.498 749.900  90 545.338 1300.591 419.300  1492.181 1535.617  971.715 
9 2018-26-0821803 00000139 金翅天翔席建安 雨点 196 448.536 1140.926 393.133  655 498.307 610.047 816.834  41 545.338 1380.836 394.933  1492.181 1604.900  929.766 
10 2018-26-0820808 00000882 开元赛鸽 695 449.208 577.673 777.616  16 498.826 1505.284 331.383  484 546.751 850.379 642.950  1494.785 1751.950  853.212 
11 2018-26-0821315 00000139 金翅天翔席建安 706 448.536 571.699 784.567  576 498.307 912.316 546.200  397 545.338 1018.372 535.500  1492.181 1866.267  799.554