2018年秋季1000元环五关(1-4)暗插成绩公示表
三日无异议自动生效    联系人:唐先生  18192933645
300221
暂排名 足环号 会员编号 会员姓名 羽色 第一关排名 飞行距离 飞行时间 第二关排名 飞行距离 飞行时间 第三关排名 飞行距离 飞行时间 第四关排名 飞行距离 飞行时间 总距离 总时间 平均分速
1 2018-26-0821305 00000139 金翅天翔席建安 27 448.536 366.450  52 498.307 338.400  93 545.338 419.367  83 497.575 409.950  1989.756  1534.167  1296.962 
2 2018-26-0822782 00000333 李卫 48 453.409 372.667  256 502.632 367.067  18 552.674 387.367  224 504.219 428.400  2012.934  1555.500  1294.075 
3 2018-26-0822371 00000122 余富前 雨点 42 446.285 365.600  188 495.530 347.167  87 545.848 415.033  135 497.230 415.367  1984.893  1543.167  1286.247 
4 2018-26-0822323 00000099 孙俊+陈海哲 雨点 170 456.460 391.000  304 506.060 382.217  28 553.677 396.350  5 505.872 403.050  2022.069  1572.617  1285.799 
5 2018-26-0821871 00000139 金翅天翔席建安 雨点 134 448.536 379.333  387 498.307 399.083  95 545.338 419.400  14 497.575 397.450  1989.756  1595.267  1247.287 
6 2018-26-0822345 00000099 孙俊+陈海哲 灰白条 406 456.460 468.633  209 506.060 357.500  4 553.677 383.300  44 505.872 413.700  2022.069  1623.133  1245.781 
7 2018-26-0821841 00000139 金翅天翔席建安 雨点 35 448.536 366.650  119 498.307 345.400  337 545.338 490.633  82 497.575 409.900  1989.756  1612.583  1233.894 
8 2018-26-0821501 00000891 鸿福家园 麒麟花 407 450.254 463.033  27 499.908 334.617  19 547.554 384.717  315 499.659 441.667  1997.375  1624.033  1229.885 
9 2018-26-0822376 00000122 余富前 雨点 1 446.285 362.017  432 495.530 413.233  128 545.848 428.000  105 497.230 411.883  1984.893  1615.133  1228.935 
10 2018-26-0820528 00000882 开元赛鸽 雨点 396 449.208 458.217  120 498.826 345.817  54 546.751 399.483  270 498.772 428.650  1993.557  1632.167  1221.418 
11 2018-26-0820209 00000890 西安赛鸽传媒 359 450.237 445.517  2 499.890 320.150  248 547.544 461.067  54 499.647 409.583  1997.318  1636.317  1220.618 
12 2018-26-0822358 00000122 余富前 灰白条 239 446.285 405.450  45 495.530 335.833  361 545.848 500.600  2 497.230 395.567  1984.893  1637.450  1212.186 
13 2018-26-0820079 00000883 高汉洲郭佳程 209 449.208 397.566  90 498.826 341.167  339 546.751 493.034  111 498.772 413.517  1993.557  1645.284  1211.680 
14 2018-26-0822052 00000333 李卫 雨点 144 453.409 384.683  101 502.632 347.117  311 552.674 486.067  320 504.219 447.450  2012.934  1665.317  1208.739 
15 2018-26-0821806 00000139 金翅天翔席建安 238 448.536 407.300  385 498.307 398.883  144 545.338 429.500  130 497.575 414.983  1989.756  1650.667  1205.426 
16 2018-26-0821256 00000892 快乐E族 274 450.270 415.350  229 499.925 357.417  295 547.563 475.550  127 499.670 416.683  1997.428  1665.000  1199.657 
17 2018-26-0820683 00000882 开元赛鸽 雨点 122 449.208 379.217  321 498.826 381.883  287 546.751 469.100  286 498.772 432.400  1993.557  1662.600  1199.060 
18 2018-26-0821863 00000139 金翅天翔席建安 雨点 136 448.536 379.400  524 498.307 482.317  58 545.338 398.933  192 497.575 420.967  1989.756  1681.617  1183.240 
19 2018-26-0820807 00000882 开元赛鸽 449 449.208 479.150  313 498.826 379.850  141 546.751 430.300  182 498.772 420.917  1993.557  1710.217  1165.675 
20 2018-26-0822432 00000122 余富前 雨点 2 446.285 362.017  510 495.530 471.350  288 545.848 469.033  40 497.230 406.317  1984.893  1708.717  1161.628 
21 2018-26-0822362 00000122 余富前 雨点 462 446.285 481.733  316 495.530 377.550  214 545.848 449.333  175 497.230 419.100  1984.893  1727.717  1148.853 
22 2018-26-0821867 00000139 金翅天翔席建安 138 448.536 379.817  408 498.307 403.933  98 545.338 419.850  424 497.575 529.134  1989.756  1732.733  1148.334 
23 2018-26-0820274 00000890 西安赛鸽传媒 雨点 16 450.237 367.317  557 499.890 514.434  238 547.544 457.783  185 499.647 421.833  1997.318  1761.367  1133.959 
24 2018-26-0822453 00000122 余富前 120 446.285 375.567  583 495.530 550.416  129 545.848 428.050  41 497.230 406.367  1984.893  1760.400  1127.524 
25 2018-26-0821316 00000139 金翅天翔席建安 165 448.536 383.900  582 498.307 552.533  53 545.338 398.333  301 497.575 435.167  1989.756  1769.933  1124.198 
26 2018-26-0821277 00000892 快乐E族 211 450.270 398.567  63 499.925 340.700  448 547.563 583.117  373 499.670 475.017  1997.428  1797.400  1111.287 
27 2018-26-0822891 00000883 高汉洲郭佳程 153 449.208 382.717  561 498.826 517.834  340 546.751 493.050  212 498.772 423.100  1993.557  1816.700  1097.350 
28 2018-26-0822459 00000122 余富前 463 446.285 482.933  100 495.530 341.867  155 545.848 431.817  438 497.230 564.550  1984.893  1821.167  1089.902 
29 2018-26-0820187 00000883 高汉洲郭佳程 雨点 257 449.208 411.067  563 498.826 520.100  371 546.751 513.617  67 498.772 409.217  1993.557  1854.000  1075.273 
30 2018-26-0820665 00000882 开元赛鸽 292 449.208 419.850  399 498.826 401.950  477 546.751 629.084  166 498.772 419.067  1993.557  1869.950  1066.102 
31 2018-26-0820581 00000882 开元赛鸽 652 449.208 618.584  309 498.826 378.667  225 546.751 451.567  261 498.772 427.017  1993.557  1875.834  1062.758 
32 2018-26-0820400 00000890 西安赛鸽传媒 496 450.237 504.916  526 499.890 484.367  278 547.544 468.117  230 499.647 425.017  1997.318  1882.416  1061.039 
33 2018-26-0821586 00000891 鸿福家园 雨点 221 450.254 401.633  371 499.908 397.100  431 547.554 569.150  418 499.659 523.117  1997.375  1891.000  1056.253 
34 2018-26-0822306 00000099 孙俊+陈海哲 223 456.460 407.400  298 506.060 379.950  500 553.677 761.983  203 505.872 428.533  2022.069  1977.867  1022.348 
35 2018-26-0820860 00000881 浙江团队 394 449.241 455.367  612 498.861 610.034  256 546.771 461.417  254 498.795 426.300  1993.668  1953.117  1020.762 
36 2018-26-0821879 00000139 金翅天翔席建安 雨点 33 448.536 366.600  622 498.307 698.133  292 545.338 471.417  158 497.575 417.000  1989.756  1953.150  1018.742 
37 2018-26-0822132 00000077 北斗赛鸽 422 448.620 466.400  517 498.383 480.566  419 545.461 554.000  344 497.687 453.950  1990.151  1954.916  1018.024 
38 2018-26-0821559 00000891 鸿福家园 65 450.254 371.083  642 499.908 785.083  33 547.554 396.283  75 499.659 410.917  1997.375  1963.366  1017.322 
39 2018-26-0820582 00000882 开元赛鸽 雨点 245 449.208 409.317  637 498.826 767.233  16 546.751 382.417  85 498.772 411.150  1993.557  1970.117  1011.898 
40 2018-26-0821856 00000139 金翅天翔席建安 雨白条 702 448.536 781.501  158 498.307 346.850  103 545.338 420.583  246 497.575 424.750  1989.756  1973.684  1008.143 
41 2018-26-0820208 00000890 西安赛鸽传媒 606 450.237 570.834  581 499.890 553.200  187 547.544 439.600  138 499.647 417.867  1997.318  1981.500  1007.983 
42 2018-26-0821860 00000139 金翅天翔席建安 灰白条 11 448.536 365.467  499 498.307 467.133  465 545.338 610.500  429 497.575 546.650  1989.756  1989.750  1000.003 
43 2018-26-0822473 00000122 余富前 红降 198 446.285 391.200  491 495.530 457.450  505 545.848 764.151  33 497.230 404.900  1984.893  2017.701  983.740 
44 2018-26-0820228 00000890 西安赛鸽传媒 554 450.237 537.333  281 499.890 370.283  491 547.544 730.500  98 499.647 413.167  1997.318  2051.283  973.692 
45 2018-26-0822138 00000077 北斗赛鸽 95 448.620 374.117  35 498.383 335.400  442 545.461 576.500  466 497.687 773.150  1990.151  2059.167  966.484 
46 2018-26-0821803 00000139 金翅天翔席建安 雨点 196 448.536 393.133  655 498.307 816.834  41 545.338 394.933  352 497.575 456.816  1989.756  2061.717  965.097 
47 2018-26-0822330 00000099 孙俊+陈海哲 红楞 388 456.460 461.567  349 506.060 395.083  146 553.677 436.117  471 505.872 807.900  2022.069  2100.666  962.585 
48 2018-26-0821861 00000139 金翅天翔席建安 灰雨点 741 448.536 819.951  429 498.307 411.167  91 545.338 419.317  208 497.575 421.783  1989.756  2072.218  960.206 
49 2018-26-0820912 00000883 高汉洲郭佳程 481 449.208 493.967  130 498.826 345.950  543 546.751 853.067  263 498.772 427.250  1993.557  2120.234  940.253 
50 2018-26-0820804 00000882 开元赛鸽 740 449.208 820.617  418 498.826 408.667  293 546.751 473.683  341 498.772 453.333  1993.557  2156.300  924.527 
51 2018-26-0820713 00000882 开元赛鸽 15 449.208 366.467  633 498.826 759.950  402 546.751 539.950  388 498.772 493.217  1993.557  2159.584  923.121 
52 2018-26-0822463 00000122 余富前 49 446.285 367.050  683 495.530 942.917  192 545.848 440.583  179 497.230 419.550  1984.893  2170.100  914.655 
53 2018-26-0822474 00000122 余富前 雨点 306 446.285 420.350  610 495.530 599.617  222 545.848 450.250  455 497.230 715.950  1984.893  2186.167  907.933 
54 2018-26-0820184 00000883 高汉洲郭佳程 780 449.208 888.950  543 498.826 499.550  35 546.751 395.733  210 498.772 423.067  1993.557  2207.300  903.165 
55 2018-26-0820399 00000890 西安赛鸽传媒 589 450.237 558.417  531 499.890 486.967  497 547.544 741.284  269 499.647 429.367  1997.318  2216.034  901.303 
56 2018-26-0822487 00000122 余富前 红降 728 446.285 805.733  541 495.530 493.083  304 545.848 476.900  394 497.230 497.333  1984.893  2273.050  873.229 
57 2018-26-0820669 00000882 开元赛鸽 雨点 690 449.208 770.450  560 498.826 514.967  170 546.751 435.850  445 498.772 587.683  1993.557  2308.950  863.404 
58 2018-26-0821315 00000139 金翅天翔席建安 706 448.536 784.567  576 498.307 546.200  397 545.338 535.500  335 497.575 450.800  1989.756  2317.066  858.739 
59 2018-26-0821506 00000891 鸿福家园 390 450.254 455.683  10 499.908 330.250  559 547.554 1126.233  324 499.659 445.450  1997.375  2357.616  847.201 
60 2018-26-0822332 00000099 孙俊+陈海哲 145 456.460 387.367  641 506.060 792.900  364 553.677 508.884  469 505.872 800.750  2022.069  2489.900  812.108 
61 2018-26-0820315 00000890 西安赛鸽传媒 雨点 764 450.237 849.767  606 499.890 591.583  458 547.544 602.617  139 499.647 417.900  1997.318  2461.866  811.302 
62 2018-26-0822355 00000122 余富前 雨点 43 446.285 365.617  457 495.530 422.683  537 545.848 836.767  486 497.230 884.233  1984.893  2509.300  791.015 
63 2018-26-0822450 00000122 余富前 雨点 797 446.285 936.916  315 495.530 377.500  197 545.848 442.283  470 497.230 792.666  1984.893  2549.366  778.583 
64 2018-26-0821254 00000892 快乐E族 193 450.270 393.767  536 499.925 491.784  490 547.563 726.167  492 499.670 1015.517  1997.428  2627.234  760.278 
500221
暂排名 足环号 会员编号 会员姓名 羽色 第一关排名 飞行距离 飞行时间 第二关排名 飞行距离 飞行时间 第三关排名 飞行距离 飞行时间 第四关排名 飞行距离 飞行时间 总距离 总时间 平均分速
1 2018-26-0821305 00000139 金翅天翔席建安 27 448.536 366.450  52 498.307 338.400  93 545.338 419.367  83 497.575 409.950  1989.756  1534.167  1296.962 
2 2018-26-0822323 00000099 孙俊+陈海哲 雨点 170 456.460 391.000  304 506.060 382.217  28 553.677 396.350  5 505.872 403.050  2022.069  1572.617  1285.799 
3 2018-26-0821871 00000139 金翅天翔席建安 雨点 134 448.536 379.333  387 498.307 399.083  95 545.338 419.400  14 497.575 397.450  1989.756  1595.267  1247.287 
4 2018-26-0822345 00000099 孙俊+陈海哲 灰白条 406 456.460 468.633  209 506.060 357.500  4 553.677 383.300  44 505.872 413.700  2022.069  1623.133  1245.781 
5 2018-26-0821841 00000139 金翅天翔席建安 雨点 35 448.536 366.650  119 498.307 345.400  337 545.338 490.633  82 497.575 409.900  1989.756  1612.583  1233.894 
6 2018-26-0821501 00000891 鸿福家园 麒麟花 407 450.254 463.033  27 499.908 334.617  19 547.554 384.717  315 499.659 441.667  1997.375  1624.033  1229.885 
7 2018-26-0822376 00000122 余富前 雨点 1 446.285 362.017  432 495.530 413.233  128 545.848 428.000  105 497.230 411.883  1984.893  1615.133  1228.935 
8 2018-26-0820209 00000890 西安赛鸽传媒 359 450.237 445.517  2 499.890 320.150  248 547.544 461.067  54 499.647 409.583  1997.318  1636.317  1220.618 
9 2018-26-0822358 00000122 余富前 灰白条 239 446.285 405.450  45 495.530 335.833  361 545.848 500.600  2 497.230 395.567  1984.893  1637.450  1212.186 
10 2018-26-0820079 00000883 高汉洲郭佳程 209 449.208 397.566  90 498.826 341.167  339 546.751 493.034  111 498.772 413.517  1993.557  1645.284  1211.680 
11 2018-26-0821806 00000139 金翅天翔席建安 238 448.536 407.300  385 498.307 398.883  144 545.338 429.500  130 497.575 414.983  1989.756  1650.667  1205.426 
12 2018-26-0821256 00000892 快乐E族 274 450.270 415.350  229 499.925 357.417  295 547.563 475.550  127 499.670 416.683  1997.428  1665.000  1199.657 
13 2018-26-0821863 00000139 金翅天翔席建安 雨点 136 448.536 379.400  524 498.307 482.317  58 545.338 398.933  192 497.575 420.967  1989.756  1681.617  1183.240 
14 2018-26-0822799 00000333 李卫 雨点 486 453.409 499.867  267 502.632 368.633  160 552.674 437.567  197 504.219 427.000  2012.934  1733.067  1161.487 
15 2018-26-0822482 00000122 余富前 452 446.285 478.316  151 495.530 344.767  322 545.848 483.783  101 497.230 411.733  1984.893  1718.600  1154.948 
16 2018-26-0822362 00000122 余富前 雨点 462 446.285 481.733  316 495.530 377.550  214 545.848 449.333  175 497.230 419.100  1984.893  1727.717  1148.853 
17 2018-26-0821867 00000139 金翅天翔席建安 138 448.536 379.817  408 498.307 403.933  98 545.338 419.850  424 497.575 529.134  1989.756  1732.733  1148.334 
18 2018-26-0821891 00000139 金翅天翔席建安 556 448.536 536.317  12 498.307 329.933  201 545.338 443.400  247 497.575 424.767  1989.756  1734.416  1147.219 
19 2018-26-0822054 00000333 李卫 375 453.409 452.783  535 502.632 493.833  75 552.674 410.150  18 504.219 402.867  2012.934  1759.633  1143.951 
20 2018-26-0821897 00000139 金翅天翔席建安 133 448.536 379.300  417 498.307 408.100  427 545.338 562.067  76 497.575 409.667  1989.756  1759.134  1131.100 
21 2018-26-0822453 00000122 余富前 120 446.285 375.567  583 495.530 550.416  129 545.848 428.050  41 497.230 406.367  1984.893  1760.400  1127.524 
22 2018-26-0821316 00000139 金翅天翔席建安 165 448.536 383.900  582 498.307 552.533  53 545.338 398.333  301 497.575 435.167  1989.756  1769.933  1124.198 
23 2018-26-0822891 00000883 高汉洲郭佳程 153 449.208 382.717  561 498.826 517.834  340 546.751 493.050  212 498.772 423.100  1993.557  1816.700  1097.350 
24 2018-26-0821895 00000139 金翅天翔席建安 340 448.536 438.067  577 498.307 547.750  275 545.338 464.550  21 497.575 398.033  1989.756  1848.400  1076.475 
25 2018-26-0820187 00000883 高汉洲郭佳程 雨点 257 449.208 411.067  563 498.826 520.100  371 546.751 513.617  67 498.772 409.217  1993.557  1854.000  1075.273 
26 2018-26-0820665 00000882 开元赛鸽 292 449.208 419.850  399 498.826 401.950  477 546.751 629.084  166 498.772 419.067  1993.557  1869.950  1066.102 
27 2018-26-0820581 00000882 开元赛鸽 652 449.208 618.584  309 498.826 378.667  225 546.751 451.567  261 498.772 427.017  1993.557  1875.834  1062.758 
28 2018-26-0820400 00000890 西安赛鸽传媒 496 450.237 504.916  526 499.890 484.367  278 547.544 468.117  230 499.647 425.017  1997.318  1882.416  1061.039 
29 2018-26-0821586 00000891 鸿福家园 雨点 221 450.254 401.633  371 499.908 397.100  431 547.554 569.150  418 499.659 523.117  1997.375  1891.000  1056.253 
30 2018-26-0822306 00000099 孙俊+陈海哲 223 456.460 407.400  298 506.060 379.950  500 553.677 761.983  203 505.872 428.533  2022.069  1977.867  1022.348 
31 2018-26-0820860 00000881 浙江团队 394 449.241 455.367  612 498.861 610.034  256 546.771 461.417  254 498.795 426.300  1993.668  1953.117  1020.762 
32 2018-26-0821879 00000139 金翅天翔席建安 雨点 33 448.536 366.600  622 498.307 698.133  292 545.338 471.417  158 497.575 417.000  1989.756  1953.150  1018.742 
33 2018-26-0822132 00000077 北斗赛鸽 422 448.620 466.400  517 498.383 480.566  419 545.461 554.000  344 497.687 453.950  1990.151  1954.916  1018.024 
34 2018-26-0821559 00000891 鸿福家园 65 450.254 371.083  642 499.908 785.083  33 547.554 396.283  75 499.659 410.917  1997.375  1963.366  1017.322 
35 2018-26-0820582 00000882 开元赛鸽 雨点 245 449.208 409.317  637 498.826 767.233  16 546.751 382.417  85 498.772 411.150  1993.557  1970.117  1011.898 
36 2018-26-0821856 00000139 金翅天翔席建安 雨白条 702 448.536 781.501  158 498.307 346.850  103 545.338 420.583  246 497.575 424.750  1989.756  1973.684  1008.143 
37 2018-26-0820208 00000890 西安赛鸽传媒 606 450.237 570.834  581 499.890 553.200  187 547.544 439.600  138 499.647 417.867  1997.318  1981.500  1007.983 
38 2018-26-0822776 00000333 李卫 78 453.409 375.267  636 502.632 768.483  121 552.674 432.117  140 504.219 421.767  2012.934  1997.633  1007.659 
39 2018-26-0821860 00000139 金翅天翔席建安 灰白条 11 448.536 365.467  499 498.307 467.133  465 545.338 610.500  429 497.575 546.650  1989.756  1989.750  1000.003 
40 2018-26-0822473 00000122 余富前 红降 198 446.285 391.200  491 495.530 457.450  505 545.848 764.151  33 497.230 404.900  1984.893  2017.701  983.740 
41 2018-26-0822024 00000333 李卫 711 453.409 796.900  382 502.632 402.017  122 552.674 432.167  167 504.219 423.967  2012.934  2055.050  979.506 
42 2018-26-0820228 00000890 西安赛鸽传媒 554 450.237 537.333  281 499.890 370.283  491 547.544 730.500  98 499.647 413.167  1997.318  2051.283  973.692 
43 2018-26-0822138 00000077 北斗赛鸽 95 448.620 374.117  35 498.383 335.400  442 545.461 576.500  466 497.687 773.150  1990.151  2059.167  966.484 
44 2018-26-0821803 00000139 金翅天翔席建安 雨点 196 448.536 393.133  655 498.307 816.834  41 545.338 394.933  352 497.575 456.816  1989.756  2061.717  965.097 
45 2018-26-0822330 00000099 孙俊+陈海哲 红楞 388 456.460 461.567  349 506.060 395.083  146 553.677 436.117  471 505.872 807.900  2022.069  2100.666  962.585 
46 2018-26-0821861 00000139 金翅天翔席建安 灰雨点 741 448.536 819.951  429 498.307 411.167  91 545.338 419.317  208 497.575 421.783  1989.756  2072.218  960.206 
47 2018-26-0820912 00000883 高汉洲郭佳程 481 449.208 493.967  130 498.826 345.950  543 546.751 853.067  263 498.772 427.250  1993.557  2120.234  940.253 
48 2018-26-0822773 00000333 李卫 雨白条 698 453.409 785.883  528 502.632 488.267  169 552.674 440.517  290 504.219 437.917  2012.934  2152.583  935.125 
49 2018-26-0822463 00000122 余富前 49 446.285 367.050  683 495.530 942.917  192 545.848 440.583  179 497.230 419.550  1984.893  2170.100  914.655 
50 2018-26-0821898 00000139 金翅天翔席建安 红楞 160 448.536 383.050  614 498.307 615.517  509 545.338 769.567  206 497.575 421.633  1989.756  2189.767  908.661 
51 2018-26-0822474 00000122 余富前 雨点 306 446.285 420.350  610 495.530 599.617  222 545.848 450.250  455 497.230 715.950  1984.893  2186.167  907.933 
52 2018-26-0820184 00000883 高汉洲郭佳程 780 449.208 888.950  543 498.826 499.550  35 546.751 395.733  210 498.772 423.067  1993.557  2207.300  903.165 
53 2018-26-0820399 00000890 西安赛鸽传媒 589 450.237 558.417  531 499.890 486.967  497 547.544 741.284  269 499.647 429.367  1997.318  2216.034  901.303 
54 2018-26-0820669 00000882 开元赛鸽 雨点 690 449.208 770.450  560 498.826 514.967  170 546.751 435.850  445 498.772 587.683  1993.557  2308.950  863.404 
55 2018-26-0821315 00000139 金翅天翔席建安 706 448.536 784.567  576 498.307 546.200  397 545.338 535.500  335 497.575 450.800  1989.756  2317.066  858.739 
56 2018-26-0821506 00000891 鸿福家园 390 450.254 455.683  10 499.908 330.250  559 547.554 1126.233  324 499.659 445.450  1997.375  2357.616  847.201 
57 2018-26-0822332 00000099 孙俊+陈海哲 145 456.460 387.367  641 506.060 792.900  364 553.677 508.884  469 505.872 800.750  2022.069  2489.900  812.108 
58 2018-26-0820315 00000890 西安赛鸽传媒 雨点 764 450.237 849.767  606 499.890 591.583  458 547.544 602.617  139 499.647 417.900  1997.318  2461.866  811.302 
59 2018-26-0822355 00000122 余富前 雨点 43 446.285 365.617  457 495.530 422.683  537 545.848 836.767  486 497.230 884.233  1984.893  2509.300  791.015 
60 2018-26-0822450 00000122 余富前 雨点 797 446.285 936.916  315 495.530 377.500  197 545.848 442.283  470 497.230 792.666  1984.893  2549.366  778.583 
61 2018-26-0821254 00000892 快乐E族 193 450.270 393.767  536 499.925 491.784  490 547.563 726.167  492 499.670 1015.517  1997.428  2627.234  760.278 
62 2018-26-0822785 00000333 李卫 雨点 715 453.409 806.333  679 502.632 897.450  271 552.674 470.183  468 504.219 796.034  2012.934  2970.000  677.756 
1000221
暂排名 足环号 会员编号 会员姓名 羽色 第一关排名 飞行距离 飞行时间 第二关排名 飞行距离 飞行时间 第三关排名 飞行距离 飞行时间 第四关排名 飞行距离 飞行时间 总距离 总时间 平均分速
1 2018-26-0821871 00000139 金翅天翔席建安 雨点 134 448.536 379.333  387 498.307 399.083  95 545.338 419.400  14 497.575 397.450  1989.756  1595.267  1247.287 
2 2018-26-0820209 00000890 西安赛鸽传媒 359 450.237 445.517  2 499.890 320.150  248 547.544 461.067  54 499.647 409.583  1997.318  1636.317  1220.618 
3 2018-26-0820079 00000883 高汉洲郭佳程 209 449.208 397.566  90 498.826 341.167  339 546.751 493.034  111 498.772 413.517  1993.557  1645.284  1211.680 
4 2018-26-0821806 00000139 金翅天翔席建安 238 448.536 407.300  385 498.307 398.883  144 545.338 429.500  130 497.575 414.983  1989.756  1650.667  1205.426 
5 2018-26-0821863 00000139 金翅天翔席建安 雨点 136 448.536 379.400  524 498.307 482.317  58 545.338 398.933  192 497.575 420.967  1989.756  1681.617  1183.240 
6 2018-26-0822362 00000122 余富前 雨点 462 446.285 481.733  316 495.530 377.550  214 545.848 449.333  175 497.230 419.100  1984.893  1727.717  1148.853 
7 2018-26-0821867 00000139 金翅天翔席建安 138 448.536 379.817  408 498.307 403.933  98 545.338 419.850  424 497.575 529.134  1989.756  1732.733  1148.334 
8 2018-26-0822891 00000883 高汉洲郭佳程 153 449.208 382.717  561 498.826 517.834  340 546.751 493.050  212 498.772 423.100  1993.557  1816.700  1097.350 
9 2018-26-0820581 00000882 开元赛鸽 652 449.208 618.584  309 498.826 378.667  225 546.751 451.567  261 498.772 427.017  1993.557  1875.834  1062.758 
10 2018-26-0821879 00000139 金翅天翔席建安 雨点 33 448.536 366.600  622 498.307 698.133  292 545.338 471.417  158 497.575 417.000  1989.756  1953.150  1018.742 
11 2018-26-0822132 00000077 北斗赛鸽 422 448.620 466.400  517 498.383 480.566  419 545.461 554.000  344 497.687 453.950  1990.151  1954.916  1018.024 
12 2018-26-0820582 00000882 开元赛鸽 雨点 245 449.208 409.317  637 498.826 767.233  16 546.751 382.417  85 498.772 411.150  1993.557  1970.117  1011.898 
13 2018-26-0820208 00000890 西安赛鸽传媒 606 450.237 570.834  581 499.890 553.200  187 547.544 439.600  138 499.647 417.867  1997.318  1981.500  1007.983 
14 2018-26-0821860 00000139 金翅天翔席建安 灰白条 11 448.536 365.467  499 498.307 467.133  465 545.338 610.500  429 497.575 546.650  1989.756  1989.750  1000.003 
15 2018-26-0820228 00000890 西安赛鸽传媒 554 450.237 537.333  281 499.890 370.283  491 547.544 730.500  98 499.647 413.167  1997.318  2051.283  973.692 
16 2018-26-0822138 00000077 北斗赛鸽 95 448.620 374.117  35 498.383 335.400  442 545.461 576.500  466 497.687 773.150  1990.151  2059.167  966.484 
17 2018-26-0821803 00000139 金翅天翔席建安 雨点 196 448.536 393.133  655 498.307 816.834  41 545.338 394.933  352 497.575 456.816  1989.756  2061.717  965.097 
18 2018-26-0820912 00000883 高汉洲郭佳程 481 449.208 493.967  130 498.826 345.950  543 546.751 853.067  263 498.772 427.250  1993.557  2120.234  940.253 
19 2018-26-0820315 00000890 西安赛鸽传媒 雨点 764 450.237 849.767  606 499.890 591.583  458 547.544 602.617  139 499.647 417.900  1997.318  2461.866  811.302 
20 2018-26-0822450 00000122 余富前 雨点 797 446.285 936.916  315 495.530 377.500  197 545.848 442.283  470 497.230 792.666  1984.893  2549.366  778.583 
单鸽300
暂排名 足环号 会员编号 会员姓名 羽色 第一关排名 飞行距离 飞行时间 第二关排名 飞行距离 飞行时间 第三关排名 飞行距离 飞行时间 第四关排名 飞行距离 飞行时间 总距离 总时间 平均分速
1 2018-26-0821305 00000139 金翅天翔席建安 27 448.536 366.450  52 498.307 338.400  93 545.338 419.367  83 497.575 409.950  1989.756  1534.167  1296.962 
2 2018-26-0821871 00000139 金翅天翔席建安 雨点 134 448.536 379.333  387 498.307 399.083  95 545.338 419.400  14 497.575 397.450  1989.756  1595.267  1247.287 
3 2018-26-0821841 00000139 金翅天翔席建安 雨点 35 448.536 366.650  119 498.307 345.400  337 545.338 490.633  82 497.575 409.900  1989.756  1612.583  1233.894 
4 2018-26-0820079 00000883 高汉洲郭佳程 209 449.208 397.566  90 498.826 341.167  339 546.751 493.034  111 498.772 413.517  1993.557  1645.284  1211.680 
5 2018-26-0821806 00000139 金翅天翔席建安 238 448.536 407.300  385 498.307 398.883  144 545.338 429.500  130 497.575 414.983  1989.756  1650.667  1205.426 
6 2018-26-0821863 00000139 金翅天翔席建安 雨点 136 448.536 379.400  524 498.307 482.317  58 545.338 398.933  192 497.575 420.967  1989.756  1681.617  1183.240 
7 2018-26-0822362 00000122 余富前 雨点 462 446.285 481.733  316 495.530 377.550  214 545.848 449.333  175 497.230 419.100  1984.893  1727.717  1148.853 
8 2018-26-0821867 00000139 金翅天翔席建安 138 448.536 379.817  408 498.307 403.933  98 545.338 419.850  424 497.575 529.134  1989.756  1732.733  1148.334 
9 2018-26-0820274 00000890 西安赛鸽传媒 雨点 16 450.237 367.317  557 499.890 514.434  238 547.544 457.783  185 499.647 421.833  1997.318  1761.367  1133.959 
10 2018-26-0821316 00000139 金翅天翔席建安 165 448.536 383.900  582 498.307 552.533  53 545.338 398.333  301 497.575 435.167  1989.756  1769.933  1124.198 
11 2018-26-0822891 00000883 高汉洲郭佳程 153 449.208 382.717  561 498.826 517.834  340 546.751 493.050  212 498.772 423.100  1993.557  1816.700  1097.350 
12 2018-26-0820187 00000883 高汉洲郭佳程 雨点 257 449.208 411.067  563 498.826 520.100  371 546.751 513.617  67 498.772 409.217  1993.557  1854.000  1075.273 
13 2018-26-0820665 00000882 开元赛鸽 292 449.208 419.850  399 498.826 401.950  477 546.751 629.084  166 498.772 419.067  1993.557  1869.950  1066.102 
14 2018-26-0820581 00000882 开元赛鸽 652 449.208 618.584  309 498.826 378.667  225 546.751 451.567  261 498.772 427.017  1993.557  1875.834  1062.758 
15 2018-26-0820400 00000890 西安赛鸽传媒 496 450.237 504.916  526 499.890 484.367  278 547.544 468.117  230 499.647 425.017  1997.318  1882.416  1061.039 
16 2018-26-0820860 00000881 浙江团队 394 449.241 455.367  612 498.861 610.034  256 546.771 461.417  254 498.795 426.300  1993.668  1953.117  1020.762 
17 2018-26-0821879 00000139 金翅天翔席建安 雨点 33 448.536 366.600  622 498.307 698.133  292 545.338 471.417  158 497.575 417.000  1989.756  1953.150  1018.742 
18 2018-26-0820582 00000882 开元赛鸽 雨点 245 449.208 409.317  637 498.826 767.233  16 546.751 382.417  85 498.772 411.150  1993.557  1970.117  1011.898 
19 2018-26-0821856 00000139 金翅天翔席建安 雨白条 702 448.536 781.501  158 498.307 346.850  103 545.338 420.583  246 497.575 424.750  1989.756  1973.684  1008.143 
20 2018-26-0820208 00000890 西安赛鸽传媒 606 450.237 570.834  581 499.890 553.200  187 547.544 439.600  138 499.647 417.867  1997.318  1981.500  1007.983 
