2018年秋季1000元环四关(1-4)暗插成绩公示表
三日无异议自动生效    联系人:唐先生  18192933645
300221
排名 足环号 会员编号 会员姓名 羽色 第一关排名 飞行距离 飞行时间 第二关排名 飞行距离 飞行时间 第三关排名 飞行距离 飞行时间 第四关排名 飞行距离 飞行时间 总距离 总时间 平均分速
1 2018-26-0820207 00000890 西安赛鸽传媒 79 450.237 372.800  75 499.890 341.183  6 547.544 379.350  148 499.647 418.084  1997.318  1511.417  1321.487 
2 2018-26-0821871 00000139 金翅天翔席建安 雨点 134 448.536 379.333  387 498.307 399.083  95 545.338 419.400  14 497.575 397.450  1989.756  1595.267  1247.287 
3 2018-26-0821841 00000139 金翅天翔席建安 雨点 35 448.536 366.650  119 498.307 345.400  337 545.338 490.633  82 497.575 409.900  1989.756  1612.583  1233.894 
4 2018-26-0821501 00000891 鸿福家园 麒麟花 407 450.254 463.033  27 499.908 334.617  19 547.554 384.717  315 499.659 441.667  1997.375  1624.033  1229.885 
5 2018-26-0820209 00000890 西安赛鸽传媒 359 450.237 445.517  2 499.890 320.150  248 547.544 461.067  54 499.647 409.583  1997.318  1636.317  1220.618 
6 2018-26-0820683 00000882 开元赛鸽 雨点 122 449.208 379.217  321 498.826 381.883  287 546.751 469.100  286 498.772 432.400  1993.557  1662.600  1199.060 
7 2018-26-0820807 00000882 开元赛鸽 449 449.208 479.150  313 498.826 379.850  141 546.751 430.300  182 498.772 420.917  1993.557  1710.217  1165.675 
8 2018-26-0821867 00000139 金翅天翔席建安 138 448.536 379.817  408 498.307 403.933  98 545.338 419.850  424 497.575 529.134  1989.756  1732.733  1148.334 
9 2018-26-0820753 00000881 浙江团队 灰白条 371 449.241 448.367  421 498.861 409.317  162 546.771 433.500  363 498.795 466.000  1993.668  1757.183  1134.582 
10 2018-26-0820274 00000890 西安赛鸽传媒 雨点 16 450.237 367.317  557 499.890 514.434  238 547.544 457.783  185 499.647 421.833  1997.318  1761.367  1133.959 
11 2018-26-0821229 00000892 快乐E 121 450.270 379.567  579 499.925 550.967  215 547.563 450.933  8 499.670 398.250  1997.428  1779.717  1122.329 
12 2018-26-0820799 00000881 浙江团队 97 449.241 374.717  366 498.861 395.100  115 546.771 425.200  444 498.795 586.817  1993.668  1781.833  1118.886 
13 2018-26-0821540 00000891 鸿福家园 514 450.254 517.433  195 499.908 351.317  336 547.554 491.800  337 499.659 452.883  1997.375  1813.433  1101.433 
14 2018-26-0822891 00000883 高汉洲郭佳程 153 449.208 382.717  561 498.826 517.834  340 546.751 493.050  212 498.772 423.100  1993.557  1816.700  1097.350 
15 2018-26-0820187 00000883 高汉洲郭佳程 雨点 257 449.208 411.067  563 498.826 520.100  371 546.751 513.617  67 498.772 409.217  1993.557  1854.000  1075.273 
16 2018-26-0820581 00000882 开元赛鸽 652 449.208 618.584  309 498.826 378.667  225 546.751 451.567  261 498.772 427.017  1993.557  1875.834  1062.758 
17 2018-26-0820400 00000890 西安赛鸽传媒 496 450.237 504.916  526 499.890 484.367  278 547.544 468.117  230 499.647 425.017  1997.318  1882.416  1061.039 
18 2018-26-0821878 00000139 金翅天翔席建安 雨点 669 448.536 739.817  156 498.307 346.783  94 545.338 419.383  171 497.575 418.450  1989.756  1924.433  1033.944 
19 2018-26-0820860 00000881 浙江团队 394 449.241 455.367  612 498.861 610.034  256 546.771 461.417  254 498.795 426.300  1993.668  1953.117  1020.762 
20 2018-26-0821879 00000139 金翅天翔席建安 雨点 33 448.536 366.600  622 498.307 698.133  292 545.338 471.417  158 497.575 417.000  1989.756  1953.150  1018.742 
21 2018-26-0821559 00000891 鸿福家园 65 450.254 371.083  642 499.908 785.083  33 547.554 396.283  75 499.659 410.917  1997.375  1963.366  1017.322 
22 2018-26-0820208 00000890 西安赛鸽传媒 606 450.237 570.834  581 499.890 553.200  187 547.544 439.600  138 499.647 417.867  1997.318  1981.500  1007.983 
23 2018-26-0821546 00000891 鸿福家园 麒麟花 342 450.254 441.233  29 499.908 335.483  492 547.554 735.400  369 499.659 471.067  1997.375  1983.184  1007.156 
24 2018-26-0821860 00000139 金翅天翔席建安 灰白条 11 448.536 365.467  499 498.307 467.133  465 545.338 610.500  429 497.575 546.650  1989.756  1989.750  1000.003 
25 2018-26-0821982 00000882 开元赛鸽 深雨点 51 449.208 369.583  591 498.826 564.900  467 546.751 613.317  366 498.772 467.700  1993.557  2015.500  989.113 
26 2018-26-0821585 00000891 鸿福家园 雨点 280 450.254 418.733  627 499.908 739.517  209 547.554 450.017  122 499.659 415.033  1997.375  2023.300  987.187 
27 2018-26-0820228 00000890 西安赛鸽传媒 554 450.237 537.333  281 499.890 370.283  491 547.544 730.500  98 499.647 413.167  1997.318  2051.283  973.692 
28 2018-26-0821803 00000139 金翅天翔席建安 雨点 196 448.536 393.133  655 498.307 816.834  41 545.338 394.933  352 497.575 456.816  1989.756  2061.717  965.097 
29 2018-26-0821861 00000139 金翅天翔席建安 灰雨点 741 448.536 819.951  429 498.307 411.167  91 545.338 419.317  208 497.575 421.783  1989.756  2072.218  960.206 
30 2018-26-0820808 00000882 开元赛鸽 695 449.208 777.616  16 498.826 331.383  484 546.751 642.950  217 498.772 423.167  1993.557  2175.116  916.529 
31 2018-26-0821206 00000892 快乐E 147 450.270 382.517  690 499.925 991.384  69 547.563 402.633  52 499.670 409.533  1997.428  2186.067  913.708 
32 2018-26-0820272 00000890 西安赛鸽传媒 雨点 722 450.237 808.234  514 499.890 479.434  327 547.544 488.800  295 499.647 434.483  1997.318  2210.950  903.375 
33 2018-26-0820184 00000883 高汉洲郭佳程 780 449.208 888.950  543 498.826 499.550  35 546.751 395.733  210 498.772 423.067  1993.557  2207.300  903.165 
34 2018-26-0820399 00000890 西安赛鸽传媒 589 450.237 558.417  531 499.890 486.967  497 547.544 741.284  269 499.647 429.367  1997.318  2216.034  901.303 
35 2018-26-0821315 00000139 金翅天翔席建安 706 448.536 784.567  576 498.307 546.200  397 545.338 535.500  335 497.575 450.800  1989.756  2317.066  858.739 
36 2018-26-0821831 00000139 金翅天翔席建安 灰白条 790 448.536 918.933  616 498.307 632.750  42 545.338 394.967  385 497.575 486.150  1989.756  2432.800  817.887 
37 2018-26-0820315 00000890 西安赛鸽传媒 雨点 764 450.237 849.767  606 499.890 591.583  458 547.544 602.617  139 499.647 417.900  1997.318  2461.866  811.302 
500221
排名 足环号 会员编号 会员姓名 羽色 第一关排名 飞行距离 飞行时间 第二关排名 飞行距离 飞行时间 第三关排名 飞行距离 飞行时间 第四关排名 飞行距离 飞行时间 总距离 总时间 平均分速
1 2018-26-0820207 00000890 西安赛鸽传媒 79 450.237 372.800  75 499.890 341.183  6 547.544 379.350  148 499.647 418.084  1997.318  1511.417  1321.487 
2 2018-26-0821871 00000139 金翅天翔席建安 雨点 134 448.536 379.333  387 498.307 399.083  95 545.338 419.400  14 497.575 397.450  1989.756  1595.267  1247.287 
3 2018-26-0821841 00000139 金翅天翔席建安 雨点 35 448.536 366.650  119 498.307 345.400  337 545.338 490.633  82 497.575 409.900  1989.756  1612.583  1233.894 
4 2018-26-0821501 00000891 鸿福家园 麒麟花 407 450.254 463.033  27 499.908 334.617  19 547.554 384.717  315 499.659 441.667  1997.375  1624.033  1229.885 
5 2018-26-0820683 00000882 开元赛鸽 雨点 122 449.208 379.217  321 498.826 381.883  287 546.751 469.100  286 498.772 432.400  1993.557  1662.600  1199.060 
6 2018-26-0820807 00000882 开元赛鸽 449 449.208 479.150  313 498.826 379.850  141 546.751 430.300  182 498.772 420.917  1993.557  1710.217  1165.675 
7 2018-26-0821867 00000139 金翅天翔席建安 138 448.536 379.817  408 498.307 403.933  98 545.338 419.850  424 497.575 529.134  1989.756  1732.733  1148.334 
8 2018-26-0820753 00000881 浙江团队 灰白条 371 449.241 448.367  421 498.861 409.317  162 546.771 433.500  363 498.795 466.000  1993.668  1757.183  1134.582 
9 2018-26-0820799 00000881 浙江团队 97 449.241 374.717  366 498.861 395.100  115 546.771 425.200  444 498.795 586.817  1993.668  1781.833  1118.886 
10 2018-26-0821540 00000891 鸿福家园 514 450.254 517.433  195 499.908 351.317  336 547.554 491.800  337 499.659 452.883  1997.375  1813.433  1101.433 
11 2018-26-0822891 00000883 高汉洲郭佳程 153 449.208 382.717  561 498.826 517.834  340 546.751 493.050  212 498.772 423.100  1993.557  1816.700  1097.350 
12 2018-26-0820187 00000883 高汉洲郭佳程 雨点 257 449.208 411.067  563 498.826 520.100  371 546.751 513.617  67 498.772 409.217  1993.557  1854.000  1075.273 
13 2018-26-0820581 00000882 开元赛鸽 652 449.208 618.584  309 498.826 378.667  225 546.751 451.567  261 498.772 427.017  1993.557  1875.834  1062.758 
14 2018-26-0820400 00000890 西安赛鸽传媒 496 450.237 504.916  526 499.890 484.367  278 547.544 468.117  230 499.647 425.017  1997.318  1882.416  1061.039 
15 2018-26-0821878 00000139 金翅天翔席建安 雨点 669 448.536 739.817  156 498.307 346.783  94 545.338 419.383  171 497.575 418.450  1989.756  1924.433  1033.944 
16 2018-26-0820860 00000881 浙江团队 394 449.241 455.367  612 498.861 610.034  256 546.771 461.417  254 498.795 426.300  1993.668  1953.117  1020.762 
17 2018-26-0821879 00000139 金翅天翔席建安 雨点 33 448.536 366.600  622 498.307 698.133  292 545.338 471.417  158 497.575 417.000  1989.756  1953.150  1018.742 
18 2018-26-0821559 00000891 鸿福家园 65 450.254 371.083  642 499.908 785.083  33 547.554 396.283  75 499.659 410.917  1997.375  1963.366  1017.322 
19 2018-26-0820208 00000890 西安赛鸽传媒 606 450.237 570.834  581 499.890 553.200  187 547.544 439.600  138 499.647 417.867  1997.318  1981.500  1007.983 
20 2018-26-0821546 00000891 鸿福家园 麒麟花 342 450.254 441.233  29 499.908 335.483  492 547.554 735.400  369 499.659 471.067  1997.375  1983.184  1007.156 
21 2018-26-0821860 00000139 金翅天翔席建安 灰白条 11 448.536 365.467  499 498.307 467.133  465 545.338 610.500  429 497.575 546.650  1989.756  1989.750  1000.003 
22 2018-26-0821982 00000882 开元赛鸽 深雨点 51 449.208 369.583  591 498.826 564.900  467 546.751 613.317  366 498.772 467.700  1993.557  2015.500  989.113 
23 2018-26-0821585 00000891 鸿福家园 雨点 280 450.254 418.733  627 499.908 739.517  209 547.554 450.017  122 499.659 415.033  1997.375  2023.300  987.187 
24 2018-26-0820228 00000890 西安赛鸽传媒 554 450.237 537.333  281 499.890 370.283  491 547.544 730.500  98 499.647 413.167  1997.318  2051.283  973.692 
25 2018-26-0821803 00000139 金翅天翔席建安 雨点 196 448.536 393.133  655 498.307 816.834  41 545.338 394.933  352 497.575 456.816  1989.756  2061.717  965.097 
26 2018-26-0821861 00000139 金翅天翔席建安 灰雨点 741 448.536 819.951  429 498.307 411.167  91 545.338 419.317  208 497.575 421.783  1989.756  2072.218  960.206 
27 2018-26-0820205 00000890 西安赛鸽传媒 雨白条 769 450.237 867.266  77 499.890 341.200  233 547.544 456.783  377 499.647 479.366  1997.318  2144.616  931.317 
28 2018-26-0820808 00000882 开元赛鸽 695 449.208 777.616  16 498.826 331.383  484 546.751 642.950  217 498.772 423.167  1993.557  2175.116  916.529 
29 2018-26-0821206 00000892 快乐E 147 450.270 382.517  690 499.925 991.384  69 547.563 402.633  52 499.670 409.533  1997.428  2186.067  913.708 
30 2018-26-0820272 00000890 西安赛鸽传媒 雨点 722 450.237 808.234  514 499.890 479.434  327 547.544 488.800  295 499.647 434.483  1997.318  2210.950  903.375 
31 2018-26-0820184 00000883 高汉洲郭佳程 780 449.208 888.950  543 498.826 499.550  35 546.751 395.733  210 498.772 423.067  1993.557  2207.300  903.165 
32 2018-26-0820399 00000890 西安赛鸽传媒 589 450.237 558.417  531 499.890 486.967  497 547.544 741.284  269 499.647 429.367  1997.318  2216.034  901.303 
33 2018-26-0821315 00000139 金翅天翔席建安 706 448.536 784.567  576 498.307 546.200  397 545.338 535.500  335 497.575 450.800  1989.756  2317.066  858.739 
34 2018-26-0821831 00000139 金翅天翔席建安 灰白条 790 448.536 918.933  616 498.307 632.750  42 545.338 394.967  385 497.575 486.150  1989.756  2432.800  817.887 
35 2018-26-0820315 00000890 西安赛鸽传媒 雨点 764 450.237 849.767  606 499.890 591.583  458 547.544 602.617  139 499.647 417.900  1997.318  2461.866  811.302 
1000221
排名 足环号 会员编号 会员姓名 羽色 第一关排名 飞行距离 飞行时间 第二关排名 飞行距离 飞行时间 第三关排名 飞行距离 飞行时间 第四关排名 飞行距离 飞行时间 总距离 总时间 平均分速
1 2018-26-0820807 00000882 开元赛鸽 449 449.208 479.150  313 498.826 379.850  141 546.751 430.300  182 498.772 420.917  1993.557  1710.217  1165.675 
2 2018-26-0821867 00000139 金翅天翔席建安 138 448.536 379.817  408 498.307 403.933  98 545.338 419.850  424 497.575 529.134  1989.756  1732.733  1148.334 
3 2018-26-0820799 00000881 浙江团队 97 449.241 374.717  366 498.861 395.100  115 546.771 425.200  444 498.795 586.817  1993.668  1781.833  1118.886 
4 2018-26-0822891 00000883 高汉洲郭佳程 153 449.208 382.717  561 498.826 517.834  340 546.751 493.050  212 498.772 423.100  1993.557  1816.700  1097.350 
5 2018-26-0820187 00000883 高汉洲郭佳程 雨点 257 449.208 411.067  563 498.826 520.100  371 546.751 513.617  67 498.772 409.217  1993.557  1854.000  1075.273 
6 2018-26-0820860 00000881 浙江团队 394 449.241 455.367  612 498.861 610.034  256 546.771 461.417  254 498.795 426.300  1993.668  1953.117  1020.762 
7 2018-26-0821860 00000139 金翅天翔席建安 灰白条 11 448.536 365.467  499 498.307 467.133  465 545.338 610.500  429 497.575 546.650  1989.756  1989.750  1000.003 
8 2018-26-0821803 00000139 金翅天翔席建安 雨点 196 448.536 393.133  655 498.307 816.834  41 545.338 394.933  352 497.575 456.816  1989.756  2061.717  965.097 
9 2018-26-0820808 00000882 开元赛鸽 695 449.208 777.616  16 498.826 331.383  484 546.751 642.950  217 498.772 423.167  1993.557  2175.116  916.529 
10 2018-26-0821315 00000139 金翅天翔席建安 706 448.536 784.567  576 498.307 546.200  397 545.338 535.500  335 497.575 450.800  1989.756  2317.066  858.739 
单羽组300
排名 足环号 会员编号 会员姓名 羽色 第一关排名 飞行距离 飞行时间 第二关排名 飞行距离 飞行时间 第三关排名 飞行距离 飞行时间 第四关排名 飞行距离 飞行时间 总距离 总时间 平均分速
1 2018-26-0820207 00000890 西安赛鸽传媒 79 450.237 372.800  75 499.890 341.183  6 547.544 379.350  148 499.647 418.084  1997.318  1511.417  1321.487 
2 2018-26-0821871 00000139 金翅天翔席建安 雨点 134 448.536 379.333  387 498.307 399.083  95 545.338 419.400  14 497.575 397.450  1989.756  1595.267  1247.287 
3 2018-26-0821841 00000139 金翅天翔席建安 雨点 35 448.536 366.650  119 498.307 345.400  337 545.338 490.633  82 497.575 409.900  1989.756  1612.583  1233.894 
4 2018-26-0820209 00000890 西安赛鸽传媒 359 450.237 445.517  2 499.890 320.150  248 547.544 461.067  54 499.647 409.583  1997.318  1636.317  1220.618 
5 2018-26-0820807 00000882 开元赛鸽 449 449.208 479.150  313 498.826 379.850  141 546.751 430.300  182 498.772 420.917  1993.557  1710.217  1165.675 
6 2018-26-0821867 00000139 金翅天翔席建安 138 448.536 379.817  408 498.307 403.933  98 545.338 419.850  424 497.575 529.134  1989.756  1732.733  1148.334 
7 2018-26-0820274 00000890 西安赛鸽传媒 雨点 16 450.237 367.317  557 499.890 514.434  238 547.544 457.783  185 499.647 421.833  1997.318  1761.367  1133.959 
8 2018-26-0820206 00000890 西安赛鸽传媒 124 450.237 380.150  546 499.890 501.050  267 547.544 465.200  194 499.647 423.033  1997.318  1769.433  1128.790 
9 2018-26-0820799 00000881 浙江团队 97 449.241 374.717  366 498.861 395.100  115 546.771 425.200  444 498.795 586.817  1993.668  1781.833  1118.886 
10 2018-26-0822891 00000883 高汉洲郭佳程 153 449.208 382.717  561 498.826 517.834  340 546.751 493.050  212 498.772 423.100  1993.557  1816.700  1097.350 
11 2018-26-0820187 00000883 高汉洲郭佳程 雨点 257 449.208 411.067  563 498.826 520.100  371 546.751 513.617  67 498.772 409.217  1993.557  1854.000  1075.273 
12 2018-26-0821878 00000139 金翅天翔席建安 雨点 669 448.536 739.817  156 498.307 346.783  94 545.338 419.383  171 497.575 418.450  1989.756  1924.433  1033.944 
13 2018-26-0820860 00000881 浙江团队 394 449.241 455.367  612 498.861 610.034  256 546.771 461.417  254 498.795 426.300  1993.668  1953.117  1020.762 
14 2018-26-0821879 00000139 金翅天翔席建安 雨点 33 448.536 366.600  622 498.307 698.133  292 545.338 471.417  158 497.575 417.000  1989.756  1953.150  1018.742 
15 2018-26-0820208 00000890 西安赛鸽传媒 606 450.237 570.834  581 499.890 553.200  187 547.544 439.600  138 499.647 417.867  1997.318  1981.500  1007.983 
16 2018-26-0821860 00000139 金翅天翔席建安 灰白条 11 448.536 365.467  499 498.307 467.133  465 545.338 610.500  429 497.575 546.650  1989.756  1989.750  1000.003 
17 2018-26-0820228 00000890 西安赛鸽传媒 554 450.237 537.333  281 499.890 370.283  491 547.544 730.500  98 499.647 413.167  1997.318  2051.283  973.692 
18 2018-26-0821803 00000139 金翅天翔席建安 雨点 196 448.536 393.133  655 498.307 816.834  41 545.338 394.933  352 497.575 456.816  1989.756  2061.717  965.097 
19 2018-26-0821861 00000139 金翅天翔席建安 灰雨点 741 448.536 819.951  429 498.307 411.167  91 545.338 419.317  208 497.575 421.783  1989.756  2072.218  960.206 
20 2018-26-0820205 00000890 西安赛鸽传媒 雨白条 769 450.237 867.266  77 499.890 341.200  233 547.544 456.783  377 499.647 479.366  1997.318  2144.616  931.317 
21 2018-26-0820808 00000882 开元赛鸽 695 449.208 777.616  16 498.826 331.383  484 546.751 642.950  217 498.772 423.167  1993.557  2175.116  916.529 
22 2018-26-0821315 00000139 金翅天翔席建安 706 448.536 784.567  576 498.307 546.200  397 545.338 535.500  335 497.575 450.800  1989.756  2317.066  858.739 
23 2018-26-0821831 00000139 金翅天翔席建安 灰白条 790 448.536 918.933  616 498.307 632.750  42 545.338 394.967  385 497.575 486.150  1989.756  2432.800  817.887 
24 2018-26-0820315 00000890 西安赛鸽传媒 雨点 764 450.237 849.767  606 499.890 591.583  458 547.544 602.617  139 499.647 417.900  1997.318  2461.866  811.302 
单羽组500
排名 足环号 会员编号 会员姓名 羽色 第一关排名 飞行距离 飞行时间 第二关排名 飞行距离 飞行时间 第三关排名 飞行距离 飞行时间 第四关排名 飞行距离 飞行时间 总距离 总时间 平均分速
1 2018-26-0820207 00000890 西安赛鸽传媒 79 450.237 372.800  75 499.890 341.183  6 547.544 379.350  148 499.647 418.084  1997.318  1511.417  1321.487 
2 2018-26-0821871 00000139 金翅天翔席建安 雨点 134 448.536 379.333  387 498.307 399.083  95 545.338 419.400  14 497.575 397.450  1989.756  1595.267  1247.287 
3 2018-26-0821841 00000139 金翅天翔席建安 雨点 35 448.536 366.650  119 498.307 345.400  337 545.338 490.633  82 497.575 409.900  1989.756  1612.583  1233.894 
4 2018-26-0820209 00000890 西安赛鸽传媒 359 450.237 445.517  2 499.890 320.150  248 547.544 461.067  54 499.647 409.583  1997.318  1636.317  1220.618 
5 2018-26-0820807 00000882 开元赛鸽 449 449.208 479.150  313 498.826 379.850  141 546.751 430.300  182 498.772 420.917  1993.557  1710.217  1165.675 
6 2018-26-0821867 00000139 金翅天翔席建安 138 448.536 379.817  408 498.307 403.933  98 545.338 419.850  424 497.575 529.134  1989.756  1732.733  1148.334 
7 2018-26-0820799 00000881 浙江团队 97 449.241 374.717  366 498.861 395.100  115 546.771 425.200  444 498.795 586.817  1993.668  1781.833  1118.886 
8 2018-26-0822891 00000883 高汉洲郭佳程 153 449.208 382.717  561 498.826 517.834  340 546.751 493.050  212 498.772 423.100  1993.557  1816.700  1097.350 
9 2018-26-0820187 00000883 高汉洲郭佳程 雨点 257 449.208 411.067  563 498.826 520.100  371 546.751 513.617  67 498.772 409.217  1993.557  1854.000  1075.273 
10 2018-26-0821878 00000139 金翅天翔席建安 雨点 669 448.536 739.817  156 498.307 346.783  94 545.338 419.383  171 497.575 418.450  1989.756  1924.433  1033.944 
11 2018-26-0820860 00000881 浙江团队 394 449.241 455.367  612 498.861 610.034  256 546.771 461.417  254 498.795 426.300  1993.668  1953.117  1020.762 
12 2018-26-0821879 00000139 金翅天翔席建安 雨点 33 448.536 366.600  622 498.307 698.133  292 545.338 471.417  158 497.575 417.000  1989.756  1953.150  1018.742 
13 2018-26-0821860 00000139 金翅天翔席建安 灰白条 11 448.536 365.467  499 498.307 467.133  465 545.338 610.500  429 497.575 546.650  1989.756  1989.750  1000.003 
14 2018-26-0821803 00000139 金翅天翔席建安 雨点 196 448.536 393.133  655 498.307 816.834  41 545.338 394.933  352 497.575 456.816  1989.756  2061.717  965.097 
15 2018-26-0821861 00000139 金翅天翔席建安 灰雨点 741 448.536 819.951  429 498.307 411.167  91 545.338 419.317  208 497.575 421.783  1989.756  2072.218  960.206 
16 2018-26-0820205 00000890 西安赛鸽传媒 雨白条 769 450.237 867.266  77 499.890 341.200  233 547.544 456.783  377 499.647 479.366  1997.318  2144.616  931.317 
17 2018-26-0820808 00000882 开元赛鸽 695 449.208 777.616  16 498.826 331.383  484 546.751 642.950  217 498.772 423.167  1993.557  2175.116  916.529 
18 2018-26-0821315 00000139 金翅天翔席建安 706 448.536 784.567  576 498.307 546.200  397 545.338 535.500  335 497.575 450.800  1989.756  2317.066  858.739 
19 2018-26-0821831 00000139 金翅天翔席建安 灰白条 790 448.536 918.933  616 498.307 632.750  42 545.338 394.967  385 497.575 486.150  1989.756  2432.800  817.887 
20 2018-26-0820315 00000890 西安赛鸽传媒 雨点 764 450.237 849.767  606 499.890 591.583  458 547.544 602.617  139 499.647 417.900  1997.318  2461.866  811.302 
单羽组1000
排名 足环号 会员编号 会员姓名 羽色 第一关排名 飞行距离 飞行时间 第二关排名 飞行距离 飞行时间 第三关排名 飞行距离 飞行时间 第四关排名 飞行距离 飞行时间 总距离 总时间 平均分速
1 2018-26-0820807 00000882 开元赛鸽 449 449.208 479.150  313 498.826 379.850  141 546.751 430.300  182 498.772 420.917  1993.557  1710.217  1165.675 
2 2018-26-0821867 00000139 金翅天翔席建安 138 448.536 379.817  408 498.307 403.933  98 545.338 419.850  424 497.575 529.134  1989.756  1732.733  1148.334 
3 2018-26-0820799 00000881 浙江团队 97 449.241 374.717  366 498.861 395.100  115 546.771 425.200  444 498.795 586.817  1993.668  1781.833  1118.886 
4 2018-26-0822891 00000883 高汉洲郭佳程 153 449.208 382.717  561 498.826 517.834  340 546.751 493.050  212 498.772 423.100  1993.557  1816.700  1097.350 
5 2018-26-0820187 00000883 高汉洲郭佳程 雨点 257 449.208 411.067  563 498.826 520.100  371 546.751 513.617  67 498.772 409.217  1993.557  1854.000  1075.273 
6 2018-26-0820860 00000881 浙江团队 394 449.241 455.367  612 498.861 610.034  256 546.771 461.417  254 498.795 426.300  1993.668  1953.117  1020.762 
7 2018-26-0821860 00000139 金翅天翔席建安 灰白条 11 448.536 365.467  499 498.307 467.133  465 545.338 610.500  429 497.575 546.650  1989.756  1989.750  1000.003 
8 2018-26-0821803 00000139 金翅天翔席建安 雨点 196 448.536 393.133  655 498.307 816.834  41 545.338 394.933  352 497.575 456.816  1989.756  2061.717  965.097 
9 2018-26-0820808 00000882 开元赛鸽 695 449.208 777.616  16 498.826 331.383  484 546.751 642.950  217 498.772 423.167  1993.557  2175.116  916.529 
10 2018-26-0821315 00000139 金翅天翔席建安 706 448.536 784.567  576 498.307 546.200  397 545.338 535.500  335 497.575 450.800  1989.756  2317.066  858.739 
双羽组
排名 足环号 会员编号 会员姓名 羽色 第一关排名 飞行距离 飞行时间 第二关排名 飞行距离 飞行时间 第三关排名 飞行距离 飞行时间 第四关排名 飞行距离 飞行时间 总距离 总时间 平均分速 分速和
1 2018-26-0821803 00000139 金翅天翔席建安 雨点 196 448.536 393.133297 655 498.307 816.8337849 41 545.338 394.9332144 352 497.575 456.8164646 1989.756 2061.716761 965.0966795 (2-4) 3794.450047
2018-26-0821867 00000139 金翅天翔席建安 138 448.536 379.8165511 408 498.307 403.9332478 98 545.338 419.8499024 424 497.575 529.1335853 1989.756 1732.733287 1148.333685 (2-4) 3794.450047
2 2018-26-0821860 00000139 金翅天翔席建安 灰白条 11 448.536 365.4665497 499 498.307 467.1333247 465 545.338 610.4996837 429 497.575 546.6499529 1989.756 1989.749511 1000.003261 2-2 2247.290375
2018-26-0821871 00000139 金翅天翔席建安 雨点 134 448.536 379.3334416 387 498.307 399.0833146 95 545.338 419.4001143 14 497.575 397.4501525 1989.756 1595.267023 1247.287113 2-2 2247.290375
2018-26-0820207 00000890 西安赛鸽传媒 79 450.237 372.8000848 75 499.890 341.1834162 6 547.544 379.3500506 148 499.647 418.0835068 1997.318 1511.417058 1321.487004 2-3 1321.487004
2018-26-0820860 00000881 浙江团队 394 449.241 455.3665914 612 498.861 610.0335062 256 546.771 461.4167461 254 498.795 426.3001087 1993.668 1953.116952 1020.762222 2-5 1020.762222
六羽组
排名 足环号 会员编号 会员姓名 羽色 第一关排名 飞行距离 飞行时间 第二关排名 飞行距离 飞行时间 第三关排名 飞行距离 飞行时间 第四关排名 飞行距离 飞行时间 总距离 总时间 平均分速 分速和
1 2018-26-0821315 00000139 金翅天翔席建安 706 448.536 784.5667038 576 498.307 546.2000009 397 545.338 535.4997977 335 497.575 450.7999928 1989.756 2317.066495 858.7392741 (6-2) 5176.549293
2018-26-0821831 00000139 金翅天翔席建安 灰白条 790 448.536 918.9334262 616 498.307 632.7499029 42 545.338 394.9666804 385 497.575 486.1499891 1989.756 2432.799999 817.8872086 (6-2) 5176.549293
2018-26-0821841 00000139 金翅天翔席建安 雨点 35 448.536 366.649882 119 498.307 345.4001019 337 545.338 490.6333615 82 497.575 409.8998759 1989.756 1612.583221 1233.893528 (6-2) 5176.549293
2018-26-0821871 00000139 金翅天翔席建安 雨点 134 448.536 379.3334416 387 498.307 399.0833146 95 545.338 419.4001143 14 497.575 397.4501525 1989.756 1595.267023 1247.287113 (6-2) 5176.549293
2018-26-0821879 00000139 金翅天翔席建安 雨点 33 448.536 366.6001363 622 498.307 698.1328745 292 545.338 471.4165803 158 497.575 417.0001467 1989.756 1953.149738 1018.742169 (6-2) 5176.549293
2 2018-26-0820205 00000890 西安赛鸽传媒 雨白条 769 450.237 867.2663707 77 499.890 341.1999503 233 547.544 456.7834186 377 499.647 479.3664439 1997.318 2144.616183 931.3172284 6-5 3260.78688
2018-26-0820207 00000890 西安赛鸽传媒 79 450.237 372.8000848 75 499.890 341.1834162 6 547.544 379.3500506 148 499.647 418.0835068 1997.318 1511.417058 1321.487004 6-5 3260.78688
2018-26-0820208 00000890 西安赛鸽传媒 606 450.237 570.8335869 581 499.890 553.2002483 187 547.544 439.5998237 138 499.647 417.8667218 1997.318 1981.500381 1007.982648 6-5 3260.78688
3 2018-26-0821803 00000139 金翅天翔席建安 雨点 196 448.536 393.133297 655 498.307 816.8337849 41 545.338 394.9332144 352 497.575 456.8164646 1989.756 2061.716761 965.0966795 6-1 3113.433626
2018-26-0821860 00000139 金翅天翔席建安 灰白条 11 448.536 365.4665497 499 498.307 467.1333247 465 545.338 610.4996837 429 497.575 546.6499529 1989.756 1989.749511 1000.003261 6-1 3113.433626
2018-26-0821867 00000139 金翅天翔席建安 138 448.536 379.8165511 408 498.307 403.9332478 98 545.338 419.8499024 424 497.575 529.1335853 1989.756 1732.733287 1148.333685 6-1 3113.433626