2018年秋季1000元环五关(1-3)暗插成绩公示表
三日无异议自动生效    联系人:唐先生  13384967092
300/221
暂排名 足环号 会员编号 会员姓名 羽色 排名 飞行距离 飞行时间 排名 飞行距离 飞行时间 排名 飞行距离 飞行时间 总距离 总时间 平均分速
7 2018-26-0822782 00000333 李卫 48 453.409 372.6666672 256 502.632 367.067 18 552.674 387.367 1508.715 1127.100 1338.581
8 2018-26-0821305 00000139 金翅天翔席建安 27 448.536 366.4500822 52 498.307 338.400 93 545.338 419.367 1492.181 1124.217 1327.307
9 2018-26-0822371 00000122 余富前 雨点 42 446.285 365.6000039 188 495.530 347.167 87 545.848 415.033 1487.663 1127.800 1319.084
14 2018-26-0822323 00000099 孙俊+陈海哲 雨点 170 456.460 390.9999597 304 506.060 382.217 28 553.677 396.350 1516.197 1169.567 1296.375
22 2018-26-0821501 00000891 鸿福家园 麒麟花 407 450.254 463.0332548 27 499.908 334.617 19 547.554 384.717 1497.716 1182.367 1266.710
29 2018-26-0822345 00000099 孙俊+陈海哲 灰白条 406 456.460 468.6332164 209 506.060 357.500 4 553.677 383.300 1516.197 1209.433 1253.642
36 2018-26-0821871 00000139 金翅天翔席建安 雨点 134 448.536 379.3334416 387 498.307 399.083 95 545.338 419.400 1492.181 1197.817 1245.751
41 2018-26-0820528 00000882 开元赛鸽 雨点 396 449.208 458.2165371 120 498.826 345.817 54 546.751 399.483 1494.785 1203.517 1242.014
42 2018-26-0821841 00000139 金翅天翔席建安 雨点 35 448.536 366.649882 119 498.307 345.400 337 545.338 490.633 1492.181 1202.683 1240.710
44 2018-26-0821867 00000139 金翅天翔席建安 138 448.536 379.8165511 408 498.307 403.933 98 545.338 419.850 1492.181 1203.600 1239.765
46 2018-26-0822052 00000333 李卫 雨点 144 453.409 384.6833891 101 502.632 347.117 311 552.674 486.067 1508.715 1217.867 1238.818
49 2018-26-0822376 00000122 余富前 雨点 1 446.285 362.0165886 432 495.530 413.233 128 545.848 428.000 1487.663 1203.250 1236.371
59 2018-26-0820209 00000890 西安赛鸽传媒 359 450.237 445.51675 2 499.890 320.150 248 547.544 461.067 1497.671 1226.734 1220.861
67 2018-26-0820683 00000882 开元赛鸽 雨点 122 449.208 379.2167271 321 498.826 381.883 287 546.751 469.100 1494.785 1230.200 1215.075
68 2018-26-0820079 00000883 高汉洲郭佳程 209 449.208 397.5664974 90 498.826 341.167 339 546.751 493.034 1494.785 1231.767 1213.529
71 2018-26-0821806 00000139 金翅天翔席建安 238 448.536 407.3001211 385 498.307 398.883 144 545.338 429.500 1492.181 1235.684 1207.575
76 2018-26-0821256 00000892 快乐E族 274 450.270 415.3498746 229 499.925 357.417 295 547.563 475.550 1497.758 1248.316 1199.822
78 2018-26-0822358 00000122 余富前 灰白条 239 446.285 405.4500938 45 495.530 335.833 361 545.848 500.600 1487.663 1241.883 1197.909
91 2018-26-0822459 00000122 余富前 463 446.285 482.9333642 100 495.530 341.867 155 545.848 431.817 1487.663 1256.617 1183.864
92 2018-26-0821863 00000139 金翅天翔席建安 雨点 136 448.536 379.3998604 524 498.307 482.317 58 545.338 398.933 1492.181 1260.650 1183.660
99 2018-26-0822330 00000099 孙俊+陈海哲 红楞 388 456.460 461.5667748 349 506.060 395.083 146 553.677 436.117 1516.197 1292.767 1172.831
111 2018-26-0822138 00000077 北斗赛鸽 95 448.620 374.116558 35 498.383 335.400 442 545.461 576.500 1492.464 1286.016 1160.533
114 2018-26-0820807 00000882 开元赛鸽 449 449.208 479.1500891 313 498.826 379.850 141 546.751 430.300 1494.785 1289.300 1159.377
127 2018-26-0822432 00000122 余富前 雨点 2 446.285 362.0165886 510 495.530 471.350 288 545.848 469.033 1487.663 1302.400 1142.247
133 2018-26-0822362 00000122 余富前 雨点 462 446.285 481.7333484 316 495.530 377.550 214 545.848 449.333 1487.663 1308.617 1136.821
137 2018-26-0821277 00000892 快乐E族 211 450.270 398.5667283 63 499.925 340.700 448 547.563 583.117 1497.758 1322.383 1132.620
149 2018-26-0820274 00000890 西安赛鸽传媒 雨点 16 450.237 367.3167198 557 499.890 514.434 238 547.544 457.783 1497.671 1339.534 1118.054
150 2018-26-0821316 00000139 金翅天翔席建安 165 448.536 383.8999219 582 498.307 552.533 53 545.338 398.333 1492.181 1334.767 1117.934
163 2018-26-0822478 00000122 余富前 413 446.285 459.8998759 47 495.530 335.850 422 545.848 555.600 1487.663 1351.350 1100.872
166 2018-26-0822453 00000122 余富前 120 446.285 375.5665666 583 495.530 550.416 129 545.848 428.050 1487.663 1354.033 1098.690
170 2018-26-0821586 00000891 鸿福家园 雨点 221 450.254 401.6334584 371 499.908 397.100 431 547.554 569.150 1497.716 1367.883 1094.915
182 2018-26-0822891 00000883 高汉洲郭佳程 153 449.208 382.716712 561 498.826 517.834 340 546.751 493.050 1494.785 1393.600 1072.607
200 2018-26-0820187 00000883 高汉洲郭佳程 雨点 257 449.208 411.0667596 563 498.826 520.100 371 546.751 513.617 1494.785 1444.784 1034.608
202 2018-26-0821860 00000139 金翅天翔席建安 灰白条 11 448.536 365.4665497 499 498.307 467.133 465 545.338 610.500 1492.181 1443.100 1034.011
203 2018-26-0820581 00000882 开元赛鸽 652 449.208 618.5836175 309 498.826 378.667 225 546.751 451.567 1494.785 1448.817 1031.728
205 2018-26-0820665 00000882 开元赛鸽 292 449.208 419.8499895 399 498.826 401.950 477 546.751 629.084 1494.785 1450.884 1030.258
209 2018-26-0820400 00000890 西安赛鸽传媒 496 450.237 504.9164186 526 499.890 484.367 278 547.544 468.117 1497.671 1457.400 1027.632
222 2018-26-0822474 00000122 余富前 雨点 306 446.285 420.3498355 610 495.530 599.617 222 545.848 450.250 1487.663 1470.217 1011.866
233 2018-26-0822132 00000077 北斗赛鸽 422 448.620 466.4001048 517 498.383 480.566 419 545.461 554.000 1492.464 1500.966 994.335
237 2018-26-0820860 00000881 浙江团队 394 449.241 455.3665914 612 498.861 610.034 256 546.771 461.417 1494.873 1526.817 979.078
238 2018-26-0822306 00000099 孙俊+陈海哲 223 456.460 407.4000689 298 506.060 379.950 500 553.677 761.983 1516.197 1549.334 978.612
243 2018-26-0821838 00000139 金翅天翔席建安 雨点 24 448.536 366.416554 630 498.307 749.900 90 545.338 419.300 1492.181 1535.617 971.715
244 2018-26-0821879 00000139 金翅天翔席建安 雨点 33 448.536 366.6001363 622 498.307 698.133 292 545.338 471.417 1492.181 1536.150 971.377
249 2018-26-0821559 00000891 鸿福家园 65 450.254 371.0833642 642 499.908 785.083 33 547.554 396.283 1497.716 1552.450 964.744
250 2018-26-0821856 00000139 金翅天翔席建安 雨白条 702 448.536 781.5005697 158 498.307 346.850 103 545.338 420.583 1492.181 1548.934 963.360
253 2018-26-0820582 00000882 开元赛鸽 雨点 245 449.208 409.316803 637 498.826 767.233 16 546.751 382.417 1494.785 1558.967 958.831
255 2018-26-0820208 00000890 西安赛鸽传媒 606 450.237 570.8335869 581 499.890 553.200 187 547.544 439.600 1497.671 1563.634 957.815
276 2018-26-0821803 00000139 金翅天翔席建安 雨点 196 448.536 393.133297 655 498.307 816.834 41 545.338 394.933 1492.181 1604.900 929.766
277 2018-26-0821254 00000892 快乐E族 193 450.270 393.7668234 536 499.925 491.784 490 547.563 726.167 1497.758 1611.717 929.293
283 2018-26-0822473 00000122 余富前 红降 198 446.285 391.2001122 491 495.530 457.450 505 545.848 764.151 1487.663 1612.801 922.410
292 2018-26-0822355 00000122 余富前 雨点 43 446.285 365.6167768 457 495.530 422.683 537 545.848 836.767 1487.663 1625.067 915.447
293 2018-26-0820228 00000890 西安赛鸽传媒 554 450.237 537.3333652 281 499.890 370.283 491 547.544 730.500 1497.671 1638.117 914.264
298 2018-26-0821861 00000139 金翅天翔席建安 灰雨点 741 448.536 819.9507155 429 498.307 411.167 91 545.338 419.317 1492.181 1650.434 904.114
306 2018-26-0822332 00000099 孙俊+陈海哲 145 456.460 387.3665844 641 506.060 792.900 364 553.677 508.884 1516.197 1689.151 897.609
307 2018-26-0820713 00000882 开元赛鸽 15 449.208 366.4667669 633 498.826 759.950 402 546.751 539.950 1494.785 1666.367 897.032
322 2018-26-0820912 00000883 高汉洲郭佳程 481 449.208 493.9668283 130 498.826 345.950 543 546.751 853.067 1494.785 1692.984 882.929
325 2018-26-0820804 00000882 开元赛鸽 740 449.208 820.6166207 418 498.826 408.667 293 546.751 473.683 1494.785 1702.967 877.753
331 2018-26-0820669 00000882 开元赛鸽 雨点 690 449.208 770.450359 560 498.826 514.967 170 546.751 435.850 1494.785 1721.267 868.421
340 2018-26-0822463 00000122 余富前 49 446.285 367.0499313 683 495.530 942.917 192 545.848 440.583 1487.663 1750.550 849.826
347 2018-26-0822450 00000122 余富前 雨点 797 446.285 936.9161135 315 495.530 377.500 197 545.848 442.283 1487.663 1756.700 846.851
353 2018-26-0820399 00000890 西安赛鸽传媒 589 450.237 558.4168657 531 499.890 486.967 497 547.544 741.284 1497.671 1786.667 838.248
354 2018-26-0822487 00000122 余富前 红降 728 446.285 805.7329383 541 495.530 493.083 304 545.848 476.900 1487.663 1775.716 837.782
355 2018-26-0820184 00000883 高汉洲郭佳程 780 449.208 888.9504555 543 498.826 499.550 35 546.751 395.733 1494.785 1784.234 837.774
367 2018-26-0821315 00000139 金翅天翔席建安 706 448.536 784.5667038 576 498.307 546.200 397 545.338 535.500 1492.181 1866.267 799.554
371 2018-26-0821506 00000891 鸿福家园 390 450.254 455.6834685 10 499.908 330.250 559 547.554 1126.233 1497.716 1912.166 783.256
388 2018-26-0820315 00000890 西安赛鸽传媒 雨点 764 450.237 849.7667203 606 499.890 591.583 458 547.544 602.617 1497.671 2043.966 732.728
403 2018-26-0821924 00000881 浙江团队 雨点 753 449.241 840.1000847 675 498.861 885.183 540 546.771 846.050 1494.873 2571.334 581.361
500、22取1
暂排名 足环号 会员编号 会员姓名 羽色 排名 飞行距离 飞行时间 排名 飞行距离 飞行时间 排名 飞行距离 飞行时间 总距离 总时间 平均分速
8 2018-26-0821305 00000139 金翅天翔席建安 27 448.536 366.4500822 52 498.307 338.400 93 545.338 419.367 1492.181 1124.217 1327.307
14 2018-26-0822323 00000099 孙俊+陈海哲 雨点 170 456.460 390.9999597 304 506.060 382.217 28 553.677 396.350 1516.197 1169.567 1296.375
22 2018-26-0821501 00000891 鸿福家园 麒麟花 407 450.254 463.0332548 27 499.908 334.617 19 547.554 384.717 1497.716 1182.367 1266.710
29 2018-26-0822345 00000099 孙俊+陈海哲 灰白条 406 456.460 468.6332164 209 506.060 357.500 4 553.677 383.300 1516.197 1209.433 1253.642
36 2018-26-0821871 00000139 金翅天翔席建安 雨点 134 448.536 379.3334416 387 498.307 399.083 95 545.338 419.400 1492.181 1197.817 1245.751
42 2018-26-0821841 00000139 金翅天翔席建安 雨点 35 448.536 366.649882 119 498.307 345.400 337 545.338 490.633 1492.181 1202.683 1240.710
44 2018-26-0821867 00000139 金翅天翔席建安 138 448.536 379.8165511 408 498.307 403.933 98 545.338 419.850 1492.181 1203.600 1239.765
45 2018-26-0821894 00000139 金翅天翔席建安 379 448.536 450.149787 126 498.307 345.533 80 545.338 408.350 1492.181 1204.033 1239.319
49 2018-26-0822376 00000122 余富前 雨点 1 446.285 362.0165886 432 495.530 413.233 128 545.848 428.000 1487.663 1203.250 1236.371
59 2018-26-0820209 00000890 西安赛鸽传媒 359 450.237 445.51675 2 499.890 320.150 248 547.544 461.067 1497.671 1226.734 1220.861
68 2018-26-0820079 00000883 高汉洲郭佳程 209 449.208 397.5664974 90 498.826 341.167 339 546.751 493.034 1494.785 1231.767 1213.529
71 2018-26-0821806 00000139 金翅天翔席建安 238 448.536 407.3001211 385 498.307 398.883 144 545.338 429.500 1492.181 1235.684 1207.575
76 2018-26-0821256 00000892 快乐E族 274 450.270 415.3498746 229 499.925 357.417 295 547.563 475.550 1497.758 1248.316 1199.822
78 2018-26-0822358 00000122 余富前 灰白条 239 446.285 405.4500938 45 495.530 335.833 361 545.848 500.600 1487.663 1241.883 1197.909
92 2018-26-0821863 00000139 金翅天翔席建安 雨点 136 448.536 379.3998604 524 498.307 482.317 58 545.338 398.933 1492.181 1260.650 1183.660
99 2018-26-0822330 00000099 孙俊+陈海哲 红楞 388 456.460 461.5667748 349 506.060 395.083 146 553.677 436.117 1516.197 1292.767 1172.831
111 2018-26-0822138 00000077 北斗赛鸽 95 448.620 374.116558 35 498.383 335.400 442 545.461 576.500 1492.464 1286.016 1160.533
119 2018-26-0822799 00000333 李卫 雨点 486 453.409 499.866602 267 502.632 368.633 160 552.674 437.567 1508.715 1306.067 1155.159
129 2018-26-0821891 00000139 金翅天翔席建安 556 448.536 536.3165365 12 498.307 329.933 201 545.338 443.400 1492.181 1309.650 1139.374
131 2018-26-0822482 00000122 余富前 452 446.285 478.3164154 151 495.530 344.767 322 545.848 483.783 1487.663 1306.866 1138.344
133 2018-26-0822362 00000122 余富前 雨点 462 446.285 481.7333484 316 495.530 377.550 214 545.848 449.333 1487.663 1308.617 1136.821
150 2018-26-0821316 00000139 金翅天翔席建安 165 448.536 383.8999219 582 498.307 552.533 53 545.338 398.333 1492.181 1334.767 1117.934
154 2018-26-0822054 00000333 李卫 375 453.409 452.7832535 535 502.632 493.833 75 552.674 410.150 1508.715 1356.767 1111.993
158 2018-26-0821897 00000139 金翅天翔席建安 133 448.536 379.3000805 417 498.307 408.100 427 545.338 562.067 1492.181 1349.467 1105.756
163 2018-26-0822478 00000122 余富前 413 446.285 459.8998759 47 495.530 335.850 422 545.848 555.600 1487.663 1351.350 1100.872
166 2018-26-0822453 00000122 余富前 120 446.285 375.5665666 583 495.530 550.416 129 545.848 428.050 1487.663 1354.033 1098.690
170 2018-26-0821586 00000891 鸿福家园 雨点 221 450.254 401.6334584 371 499.908 397.100 431 547.554 569.150 1497.716 1367.883 1094.915
182 2018-26-0822891 00000883 高汉洲郭佳程 153 449.208 382.716712 561 498.826 517.834 340 546.751 493.050 1494.785 1393.600 1072.607
200 2018-26-0820187 00000883 高汉洲郭佳程 雨点 257 449.208 411.0667596 563 498.826 520.100 371 546.751 513.617 1494.785 1444.784 1034.608
202 2018-26-0821860 00000139 金翅天翔席建安 灰白条 11 448.536 365.4665497 499 498.307 467.133 465 545.338 610.500 1492.181 1443.100 1034.011
203 2018-26-0820581 00000882 开元赛鸽 652 449.208 618.5836175 309 498.826 378.667 225 546.751 451.567 1494.785 1448.817 1031.728
205 2018-26-0820665 00000882 开元赛鸽 292 449.208 419.8499895 399 498.826 401.950 477 546.751 629.084 1494.785 1450.884 1030.258
208 2018-26-0821895 00000139 金翅天翔席建安 340 448.536 438.0666452 577 498.307 547.750 275 545.338 464.550 1492.181 1450.367 1028.830
209 2018-26-0820400 00000890 西安赛鸽传媒 496 450.237 504.9164186 526 499.890 484.367 278 547.544 468.117 1497.671 1457.400 1027.632
222 2018-26-0822474 00000122 余富前 雨点 306 446.285 420.3498355 610 495.530 599.617 222 545.848 450.250 1487.663 1470.217 1011.866
233 2018-26-0822132 00000077 北斗赛鸽 422 448.620 466.4001048 517 498.383 480.566 419 545.461 554.000 1492.464 1500.966 994.335
237 2018-26-0820860 00000881 浙江团队 394 449.241 455.3665914 612 498.861 610.034 256 546.771 461.417 1494.873 1526.817 979.078
238 2018-26-0822306 00000099 孙俊+陈海哲 223 456.460 407.4000689 298 506.060 379.950 500 553.677 761.983 1516.197 1549.334 978.612
243 2018-26-0821838 00000139 金翅天翔席建安 雨点 24 448.536 366.416554 630 498.307 749.900 90 545.338 419.300 1492.181 1535.617 971.715
244 2018-26-0821879 00000139 金翅天翔席建安 雨点 33 448.536 366.6001363 622 498.307 698.133 292 545.338 471.417 1492.181 1536.150 971.377
249 2018-26-0821559 00000891 鸿福家园 65 450.254 371.0833642 642 499.908 785.083 33 547.554 396.283 1497.716 1552.450 964.744
250 2018-26-0821856 00000139 金翅天翔席建安 雨白条 702 448.536 781.5005697 158 498.307 346.850 103 545.338 420.583 1492.181 1548.934 963.360
253 2018-26-0820582 00000882 开元赛鸽 雨点 245 449.208 409.316803 637 498.826 767.233 16 546.751 382.417 1494.785 1558.967 958.831
255 2018-26-0820208 00000890 西安赛鸽传媒 606 450.237 570.8335869 581 499.890 553.200 187 547.544 439.600 1497.671 1563.634 957.815
257 2018-26-0822776 00000333 李卫 78 453.409 375.2668157 636 502.632 768.483 121 552.674 432.117 1508.715 1575.867 957.387
276 2018-26-0821803 00000139 金翅天翔席建安 雨点 196 448.536 393.133297 655 498.307 816.834 41 545.338 394.933 1492.181 1604.900 929.766
277 2018-26-0821254 00000892 快乐E族 193 450.270 393.7668234 536 499.925 491.784 490 547.563 726.167 1497.758 1611.717 929.293
280 2018-26-0822024 00000333 李卫 711 453.409 796.8999905 382 502.632 402.017 122 552.674 432.167 1508.715 1631.083 924.977
283 2018-26-0822473 00000122 余富前 红降 198 446.285 391.2001122 491 495.530 457.450 505 545.848 764.151 1487.663 1612.801 922.410
292 2018-26-0822355 00000122 余富前 雨点 43 446.285 365.6167768 457 495.530 422.683 537 545.848 836.767 1487.663 1625.067 915.447
293 2018-26-0820228 00000890 西安赛鸽传媒 554 450.237 537.3333652 281 499.890 370.283 491 547.544 730.500 1497.671 1638.117 914.264
298 2018-26-0821861 00000139 金翅天翔席建安 灰雨点 741 448.536 819.9507155 429 498.307 411.167 91 545.338 419.317 1492.181 1650.434 904.114
306 2018-26-0822332 00000099 孙俊+陈海哲 145 456.460 387.3665844 641 506.060 792.900 364 553.677 508.884 1516.197 1689.151 897.609
322 2018-26-0820912 00000883 高汉洲郭佳程 481 449.208 493.9668283 130 498.826 345.950 543 546.751 853.067 1494.785 1692.984 882.929
323 2018-26-0822773 00000333 李卫 雨白条 698 453.409 785.8831564 528 502.632 488.267 169 552.674 440.517 1508.715 1714.667 879.888
331 2018-26-0820669 00000882 开元赛鸽 雨点 690 449.208 770.450359 560 498.826 514.967 170 546.751 435.850 1494.785 1721.267 868.421
340 2018-26-0822463 00000122 余富前 49 446.285 367.0499313 683 495.530 942.917 192 545.848 440.583 1487.663 1750.550 849.826
347 2018-26-0822450 00000122 余富前 雨点 797 446.285 936.9161135 315 495.530 377.500 197 545.848 442.283 1487.663 1756.700 846.851
350 2018-26-0821898 00000139 金翅天翔席建安 红楞 160 448.536 383.0501324 614 498.307 615.517 509 545.338 769.567 1492.181 1768.134 843.930
353 2018-26-0820399 00000890 西安赛鸽传媒 589 450.237 558.4168657 531 499.890 486.967 497 547.544 741.284 1497.671 1786.667 838.248
355 2018-26-0820184 00000883 高汉洲郭佳程 780 449.208 888.9504555 543 498.826 499.550 35 546.751 395.733 1494.785 1784.234 837.774
367 2018-26-0821315 00000139 金翅天翔席建安 706 448.536 784.5667038 576 498.307 546.200 397 545.338 535.500 1492.181 1866.267 799.554
371 2018-26-0821506 00000891 鸿福家园 390 450.254 455.6834685 10 499.908 330.250 559 547.554 1126.233 1497.716 1912.166 783.256
388 2018-26-0820315 00000890 西安赛鸽传媒 雨点 764 450.237 849.7667203 606 499.890 591.583 458 547.544 602.617 1497.671 2043.966 732.728
393 2018-26-0822785 00000333 李卫 雨点 715 453.409 806.3328057 679 502.632 897.450 271 552.674 470.183 1508.715 2173.966 693.992
403 2018-26-0821924 00000881 浙江团队 雨点 753 449.241 840.1000847 675 498.861 885.183 540 546.771 846.050 1494.873 2571.334 581.361
1000、22取1
暂排名 足环号 会员编号 会员姓名 羽色 排名 飞行距离 飞行时间 排名 飞行距离 飞行时间 排名 飞行距离 飞行时间 总距离 总时间 平均分速
36 2018-26-0821871 00000139 金翅天翔席建安 雨点 134 448.536 379.3334416 387 498.307 399.083 95 545.338 419.400 1492.181 1197.817 1245.751
44 2018-26-0821867 00000139 金翅天翔席建安 138 448.536 379.8165511 408 498.307 403.933 98 545.338 419.850 1492.181 1203.600 1239.765
59 2018-26-0820209 00000890 西安赛鸽传媒 359 450.237 445.51675 2 499.890 320.150 248 547.544 461.067 1497.671 1226.734 1220.861
68 2018-26-0820079 00000883 高汉洲郭佳程 209 449.208 397.5664974 90 498.826 341.167 339 546.751 493.034 1494.785 1231.767 1213.529
71 2018-26-0821806 00000139 金翅天翔席建安 238 448.536 407.3001211 385 498.307 398.883 144 545.338 429.500 1492.181 1235.684 1207.575
92 2018-26-0821863 00000139 金翅天翔席建安 雨点 136 448.536 379.3998604 524 498.307 482.317 58 545.338 398.933 1492.181 1260.650 1183.660
111 2018-26-0822138 00000077 北斗赛鸽 95 448.620 374.116558 35 498.383 335.400 442 545.461 576.500 1492.464 1286.016 1160.533
133 2018-26-0822362 00000122 余富前 雨点 462 446.285 481.7333484 316 495.530 377.550 214 545.848 449.333 1487.663 1308.617 1136.821
163 2018-26-0822478 00000122 余富前 413 446.285 459.8998759 47 495.530 335.850 422 545.848 555.600 1487.663 1351.350 1100.872
182 2018-26-0822891 00000883 高汉洲郭佳程 153 449.208 382.716712 561 498.826 517.834 340 546.751 493.050 1494.785 1393.600 1072.607
202 2018-26-0821860 00000139 金翅天翔席建安 灰白条 11 448.536 365.4665497 499 498.307 467.133 465 545.338 610.500 1492.181 1443.100 1034.011
203 2018-26-0820581 00000882 开元赛鸽 652 449.208 618.5836175 309 498.826 378.667 225 546.751 451.567 1494.785 1448.817 1031.728
233 2018-26-0822132 00000077 北斗赛鸽 422 448.620 466.4001048 517 498.383 480.566 419 545.461 554.000 1492.464 1500.966 994.335
243 2018-26-0821838 00000139 金翅天翔席建安 雨点 24 448.536 366.416554 630 498.307 749.900 90 545.338 419.300 1492.181 1535.617 971.715
244 2018-26-0821879 00000139 金翅天翔席建安 雨点 33 448.536 366.6001363 622 498.307 698.133 292 545.338 471.417 1492.181 1536.150 971.377
253 2018-26-0820582 00000882 开元赛鸽 雨点 245 449.208 409.316803 637 498.826 767.233 16 546.751 382.417 1494.785 1558.967 958.831
255 2018-26-0820208 00000890 西安赛鸽传媒 606 450.237 570.8335869 581 499.890 553.200 187 547.544 439.600 1497.671 1563.634 957.815
276 2018-26-0821803 00000139 金翅天翔席建安 雨点 196 448.536 393.133297 655 498.307 816.834 41 545.338 394.933 1492.181 1604.900 929.766
293 2018-26-0820228 00000890 西安赛鸽传媒 554 450.237 537.3333652 281 499.890 370.283 491 547.544 730.500 1497.671 1638.117 914.264
322 2018-26-0820912 00000883 高汉洲郭佳程 481 449.208 493.9668283 130 498.826 345.950 543 546.751 853.067 1494.785 1692.984 882.929
347 2018-26-0822450 00000122 余富前 雨点 797 446.285 936.9161135 315 495.530 377.500 197 545.848 442.283 1487.663 1756.700 846.851
388 2018-26-0820315 00000890 西安赛鸽传媒 雨点 764 450.237 849.7667203 606 499.890 591.583 458 547.544 602.617 1497.671 2043.966 732.728
单鸽300
暂排名 足环号 会员编号 会员姓名 羽色 排名 飞行距离 飞行时间 排名 飞行距离 飞行时间 排名 飞行距离 飞行时间 总距离 总时间 平均分速
8 2018-26-0821305 00000139 金翅天翔席建安 27 448.536 366.4500822 52 498.307 338.400 93 545.338 419.367 1492.181 1124.217 1327.307
36 2018-26-0821871 00000139 金翅天翔席建安 雨点 134 448.536 379.3334416 387 498.307 399.083 95 545.338 419.400 1492.181 1197.817 1245.751
42 2018-26-0821841 00000139 金翅天翔席建安 雨点 35 448.536 366.649882 119 498.307 345.400 337 545.338 490.633 1492.181 1202.683 1240.710
44 2018-26-0821867 00000139 金翅天翔席建安 138 448.536 379.8165511 408 498.307 403.933 98 545.338 419.850 1492.181 1203.600 1239.765
68 2018-26-0820079 00000883 高汉洲郭佳程 209 449.208 397.5664974 90 498.826 341.167 339 546.751 493.034 1494.785 1231.767 1213.529
71 2018-26-0821806 00000139 金翅天翔席建安 238 448.536 407.3001211 385 498.307 398.883 144 545.338 429.500 1492.181 1235.684 1207.575
92 2018-26-0821863 00000139 金翅天翔席建安 雨点 136 448.536 379.3998604 524 498.307 482.317 58 545.338 398.933 1492.181 1260.650 1183.660
111 2018-26-0822138 00000077 北斗赛鸽 95 448.620 374.116558 35 498.383 335.400 442 545.461 576.500 1492.464 1286.016 1160.533
133 2018-26-0822362 00000122 余富前 雨点 462 446.285 481.7333484 316 495.530 377.550 214 545.848 449.333 1487.663 1308.617 1136.821
149 2018-26-0820274 00000890 西安赛鸽传媒 雨点 16 450.237 367.3167198 557 499.890 514.434 238 547.544 457.783 1497.671 1339.534 1118.054
150 2018-26-0821316 00000139 金翅天翔席建安 165 448.536 383.8999219 582 498.307 552.533 53 545.338 398.333 1492.181 1334.767 1117.934
182 2018-26-0822891 00000883 高汉洲郭佳程 153 449.208 382.716712 561 498.826 517.834 340 546.751 493.050 1494.785 1393.600 1072.607
200 2018-26-0820187 00000883 高汉洲郭佳程 雨点 257 449.208 411.0667596 563 498.826 520.100 371 546.751 513.617 1494.785 1444.784 1034.608
202 2018-26-0821860 00000139 金翅天翔席建安 灰白条 11 448.536 365.4665497 499 498.307 467.133 465 545.338 610.500 1492.181 1443.100 1034.011
203 2018-26-0820581 00000882 开元赛鸽 652 449.208 618.5836175 309 498.826 378.667 225 546.751 451.567 1494.785 1448.817 1031.728
205 2018-26-0820665 00000882 开元赛鸽 292 449.208 419.8499895 399 498.826 401.950 477 546.751 629.084 1494.785 1450.884 1030.258
209 2018-26-0820400 00000890 西安赛鸽传媒 496 450.237 504.9164186 526 499.890 484.367 278 547.544 468.117 1497.671 1457.400 1027.632
237 2018-26-0820860 00000881 浙江团队 394 449.241 455.3665914 612 498.861 610.034 256 546.771 461.417 1494.873 1526.817 979.078
243 2018-26-0821838 00000139 金翅天翔席建安 雨点 24 448.536 366.416554 630 498.307 749.900 90 545.338 419.300 1492.181 1535.617 971.715
244 2018-26-0821879 00000139 金翅天翔席建安 雨点 33 448.536 366.6001363 622 498.307 698.133 292 545.338 471.417 1492.181 1536.150 971.377
250 2018-26-0821856 00000139 金翅天翔席建安 雨白条 702 448.536 781.5005697 158 498.307 346.850 103 545.338 420.583 1492.181 1548.934 963.360
253 2018-26-0820582 00000882 开元赛鸽 雨点 245 449.208 409.316803 637 498.826 767.233 16 546.751 382.417 1494.785 1558.967 958.831
255 2018-26-0820208 00000890 西安赛鸽传媒 606 450.237 570.8335869 581 499.890 553.200 187 547.544 439.600 1497.671 1563.634 957.815
276 2018-26-0821803 00000139 金翅天翔席建安 雨点 196 448.536 393.133297 655 498.307 816.834 41 545.338 394.933 1492.181 1604.900 929.766
293 2018-26-0820228 00000890 西安赛鸽传媒 554 450.237 537.3333652 281 499.890 370.283 491 547.544 730.500 1497.671 1638.117 914.264
298 2018-26-0821861 00000139 金翅天翔席建安 灰雨点 741 448.536 819.9507155 429 498.307 411.167 91 545.338 419.317 1492.181 1650.434 904.114
322 2018-26-0820912 00000883 高汉洲郭佳程 481 449.208 493.9668283 130 498.826 345.950 543 546.751 853.067 1494.785 1692.984 882.929
331 2018-26-0820669 00000882 开元赛鸽 雨点 690 449.208 770.450359 560 498.826 514.967 170 546.751 435.850 1494.785 1721.267 868.421
340 2018-26-0822463 00000122 余富前 49 446.285 367.0499313 683 495.530 942.917 192 545.848 440.583 1487.663 1750.550 849.826
347 2018-26-0822450 00000122 余富前 雨点 797 446.285 936.9161135 315 495.530 377.500 197 545.848 442.283 1487.663 1756.700 846.851
353 2018-26-0820399 00000890 西安赛鸽传媒 589 450.237 558.4168657 531 499.890 486.967 497 547.544 741.284 1497.671 1786.667 838.248
355 2018-26-0820184 00000883 高汉洲郭佳程 780 449.208 888.9504555 543 498.826 499.550 35 546.751 395.733 1494.785 1784.234 837.774
367 2018-26-0821315 00000139 金翅天翔席建安 706 448.536 784.5667038 576 498.307 546.200 397 545.338 535.500 1492.181 1866.267 799.554
