2018年秋季1000元环五关(1-2)成绩公示表
三日无异议自动生效    联系人:唐先生  13384967092
暂排名 足环号 会员编号 会员姓名 羽色 第一关 第二关 总空距 总时间 平均分速
排名 飞行距离 飞行时间 排名 飞行距离 飞行时间
1 2018-26-0822900 00000883 高汉洲郭佳程 雨点 156 449.208 383.167  3 498.826 319.883  948.034  703.050  1348.459 
2 2018-26-0820317 00000890 西安赛鸽传媒 雨白条 84 450.237 373.667  17 499.890 332.217  950.127  705.883  1346.011 
3 2018-26-0821305 00000139 金翅天翔席建安 27 448.536 366.450  52 498.307 338.400  946.843  704.850  1343.325 
4 2018-26-0821868 00000139 金翅天翔席建安 雨点 26 448.536 366.433  53 498.307 338.433  946.843  704.867  1343.294 
5 2018-26-0821303 00000139 金翅天翔席建安 灰雨点 34 448.536 366.617  50 498.307 338.317  946.843  704.933  1343.167 
6 2018-26-0821220 00000892 快乐E族 灰白条 77 450.270 372.317  38 499.925 337.117  950.195  709.433  1339.372 
7 2018-26-0822374 00000122 余富前 雨点 106 446.285 373.300  23 495.530 329.983  941.815  703.283  1339.169 
8 2018-26-0822274 00000206 周军利 28 450.084 367.717  85 499.735 341.583  949.819  709.300  1339.094 
9 2018-26-0821857 00000139 金翅天翔席建安 86 448.536 372.683  30 498.307 334.517  946.843  707.200  1338.862 
10 2018-26-0820153 00000883 高汉洲郭佳程 53 449.208 369.683  72 498.826 340.367  948.034  710.050  1335.165 
11 2018-26-0822138 00000077 北斗赛鸽 95 448.620 374.117  35 498.383 335.400  947.003  709.517  1334.716 
12 2018-26-0821359 00000002 范另涛 雨点 141 447.851 379.517  13 497.531 329.450  945.382  708.967  1333.465 
13 2018-26-0820207 00000890 西安赛鸽传媒 79 450.237 372.800  75 499.890 341.183  950.127  713.984  1330.741 
14 2018-26-0821841 00000139 金翅天翔席建安 雨点 35 448.536 366.650  119 498.307 345.400  946.843  712.050  1329.742 
15 2018-26-0821340 00000139 金翅天翔席建安 93 448.536 373.867  54 498.307 338.433  946.843  712.300  1329.276 
16 2018-26-0820707 00000882 开元赛鸽 灰白条 149 449.208 381.850  24 498.826 332.567  948.034  714.417  1327.004 
17 2018-26-0821988 00000882 开元赛鸽 雨点 63 449.208 370.167  124 498.826 345.867  948.034  716.033  1324.008 
18 2018-26-0821893 00000139 金翅天翔席建安 20 448.536 366.333  186 498.307 349.083  946.843  715.417  1323.485 
19 2018-26-0820280 00000890 西安赛鸽传媒 雨白条 73 450.237 371.867  110 499.890 346.067  950.127  717.934  1323.419 
20 2018-26-0820186 00000883 高汉洲郭佳程 109 449.208 376.067  69 498.826 340.333  948.034  716.400  1323.330 
21 2018-26-0822371 00000122 余富前 雨点 42 446.285 365.600  188 495.530 347.167  941.815  712.767  1321.351 
22 2018-26-0822366 00000122 余富前 4 446.285 362.033  222 495.530 351.900  941.815  713.933  1319.192 
23 2018-26-0822288 00000206 周军利 56 450.084 370.583  208 499.735 352.650  949.819  723.233  1313.295 
24 2018-26-0820326 00000890 西安赛鸽传媒 172 450.237 386.867  36 499.890 336.617  950.127  723.483  1313.267 
25 2018-26-0821630 00000788 王小瑞 雨点 98 465.858 388.783  160 515.976 359.217  981.834  748.000  1312.612 
26 2018-26-0822223 00000206 周军利 146 450.084 382.250  89 499.735 341.783  949.819  724.033  1311.845 
27 2018-26-0820301 00000890 西安赛鸽传媒 灰白条 72 450.237 371.867  203 499.890 352.600  950.127  724.467  1311.484 
28 2018-26-0821840 00000139 金翅天翔席建安 91 448.536 373.717  187 498.307 349.083  946.843  722.800  1309.965 
29 2018-26-0822784 00000333 李卫 雨点 47 453.409 372.617  223 502.632 357.417  956.041  730.034  1309.585 
30 2018-26-0821896 00000139 金翅天翔席建安 189 448.536 390.467  26 498.307 333.317  946.843  723.783  1308.186 
31 2018-26-0822052 00000333 李卫 雨点 144 453.409 384.683  101 502.632 347.117  956.041  731.800  1306.424 
32 2018-26-0820256 00000890 西安赛鸽传媒 红降 130 450.237 380.550  171 499.890 348.700  950.127  729.250  1302.883 
33 2018-26-0820739 00000881 浙江团队 119 449.241 377.767  193 498.861 350.467  948.102  728.233  1301.920 
34 2018-26-0821808 00000139 金翅天翔席建安 雨白条 185 448.536 389.400  48 498.307 338.217  946.843  727.617  1301.294 
35 2018-26-0822611 00000203 张会军 152 449.705 383.083  147 499.243 347.233  948.948  730.317  1299.365 
36 2018-26-0822593 00000062 张翀 207 448.753 395.417  34 498.566 335.283  947.319  730.700  1296.454 
37 2018-26-0820967 00000881 浙江团队 148 449.241 381.750  189 498.861 349.567  948.102  731.317  1296.432 
38 2018-26-0821848 00000139 金翅天翔席建安 雨点 197 448.536 393.167  49 498.307 338.267  946.843  731.433  1294.503 
39 2018-26-0822826 00000788 王小瑞 167 465.858 398.833  174 515.976 360.183  981.834  759.017  1293.561 
40 2018-26-0822782 00000333 李卫 48 453.409 372.667  256 502.632 367.067  956.041  739.733  1292.413 
41 2018-26-0822615 00000203 张会军 175 449.705 387.300  145 499.243 347.167  948.948  734.467  1292.023 
42 2018-26-0822287 00000206 周军利 55 450.084 370.550  263 499.735 365.700  949.819  736.250  1290.077 
43 2018-26-0822586 00000062 张翀 深雨点 184 448.753 389.133  154 498.566 346.933  947.319  736.067  1287.002 
44 2018-26-0822820 00000788 王小瑞 157 465.858 397.433  217 515.976 365.650  981.834  763.083  1286.667 
45 2018-26-0822809 00000788 王小瑞 179 465.858 402.500  178 515.976 360.650  981.834  763.150  1286.554 
46 2018-26-0822225 00000206 周军利 灰白条 232 450.084 406.817  18 499.735 332.150  949.819  738.967  1285.334 
47 2018-26-0821277 00000892 快乐E族 211 450.270 398.567  63 499.925 340.700  950.195  739.267  1285.321 
48 2018-26-0821625 00000788 王小瑞 雨点 183 465.858 403.833  181 515.976 360.967  981.834  764.800  1283.779 
49 2018-26-0822577 00000062 张翀 雨点 206 448.753 395.383  98 498.566 342.550  947.319  737.933  1283.746 
50 2018-26-0820079 00000883 高汉洲郭佳程 209 449.208 397.566  90 498.826 341.167  948.034  738.733  1283.324 
51 2018-26-0821884 00000139 金翅天翔席建安 红楞 222 448.536 400.267  51 498.307 338.333  946.843  738.600  1281.943 
52 2018-26-0822817 00000788 王小瑞 269 465.858 428.600  9 515.976 340.333  981.834  768.933  1276.878 
53 2018-26-0822401 00000122 余富前 红降 50 446.285 367.067  294 495.530 370.917  941.815  737.983  1276.201 
54 2018-26-0822271 00000206 周军利 272 450.084 414.900  20 499.735 332.250  949.819  747.150  1271.256 
55 2018-26-0822358 00000122 余富前 灰白条 239 446.285 405.450  45 495.530 335.833  941.815  741.283  1270.520 
56 2018-26-0822062 00000333 李卫 雨点 105 453.409 379.050  288 502.632 374.467  956.041  753.517  1268.772 
57 2018-26-0820869 00000882 开元赛鸽 259 449.208 411.283  39 498.826 336.417  948.034  747.700  1267.934 
58 2018-26-0820238 00000890 西安赛鸽传媒 灰白条 68 450.237 371.533  306 499.890 377.933  950.127  749.466  1267.738 
59 2018-26-0820397 00000890 西安赛鸽传媒 雨点 212 450.237 398.600  202 499.890 352.517  950.127  751.117  1264.953 
60 2018-26-0822613 00000203 张会军 麒麟花 250 449.705 410.883  62 499.243 340.217  948.948  751.100  1263.411 
61 2018-26-0822293 00000206 周军利 雨白条 54 450.084 370.533  320 499.735 381.950  949.819  752.483  1262.246 
62 2018-26-0820018 00000883 高汉洲郭佳程 255 449.208 410.833  64 498.826 340.250  948.034  751.083  1262.222 
63 2018-26-0820586 00000882 开元赛鸽 254 449.208 410.800  76 498.826 340.467  948.034  751.267  1261.914 
64 2018-26-0820224 00000890 西安赛鸽传媒 麒麟花 200 450.237 394.750  236 499.890 358.817  950.127  753.567  1260.840 
65 2018-26-0820390 00000890 西安赛鸽传媒 雨点 18 450.237 367.350  332 499.890 386.633  950.127  753.983  1260.143 
66 2018-26-0820026 00000883 高汉洲郭佳程 雨点 268 449.208 412.917  68 498.826 340.333  948.034  753.250  1258.591 
67 2018-26-0822308 00000099 孙俊+陈海哲 30 456.460 372.983  336 506.060 391.967  962.520  764.950  1258.278 
68 2018-26-0822553 00000062 张翀 248 448.753 409.317  104 498.566 345.017  947.319  754.333  1255.836 
69 2018-26-0821779 00000884 中国鸽王团队 灰白条 273 449.215 414.100  91 498.831 341.200  948.046  755.300  1255.191 
70 2018-26-0822855 00000788 王小瑞 雨点 233 465.858 421.350  190 515.976 361.867  981.834  783.217  1253.592 
71 2018-26-0821818 00000139 金翅天翔席建安 雨点 13 448.536 365.567  364 498.307 392.483  946.843  758.050  1249.051 
72 2018-26-0820053 00000883 高汉洲郭佳程 灰白条 108 449.208 376.033  329 498.826 383.883  948.034  759.917  1247.550 
73 2018-26-0821641 00000892 快乐E族 雨白条 321 450.270 430.033  22 499.925 332.433  950.195  762.467  1246.211 
74 2018-26-0822246 00000206 周军利 295 450.084 420.717  86 499.735 341.617  949.819  762.333  1245.936 
75 2018-26-0821816 00000139 金翅天翔席建安 雨点 243 448.536 408.383  207 498.307 351.600  946.843  759.983  1245.873 
76 2018-26-0820683 00000882 开元赛鸽 雨点 122 449.208 379.217  321 498.826 381.883  948.034  761.100  1245.610 
77 2018-26-0821213 00000892 快乐E族 276 450.270 416.900  111 499.925 346.100  950.195  763.000  1245.340 
78 2018-26-0822323 00000099 孙俊+陈海哲 雨点 170 456.460 391.000  304 506.060 382.217  962.520  773.217  1244.826 
79 2018-26-0821361 00000891 鸿福家园 277 450.254 417.850  113 499.908 346.417  950.162  764.267  1243.233 
80 2018-26-0822712 00000400 鹏乐闫斌 113 461.516 387.050  335 511.577 396.117  973.093  783.166  1242.511 
81 2018-26-0820189 00000883 高汉洲郭佳程 灰白条 213 449.208 398.217  261 498.826 364.967  948.034  763.184  1242.210 
82 2018-26-0822578 00000062 张翀 312 448.753 425.117  46 498.566 337.900  947.319  763.016  1241.545 
83 2018-26-0822254 00000206 周军利 328 450.084 433.117  21 499.735 332.250  949.819  765.367  1240.999 
84 2018-26-0820209 00000890 西安赛鸽传媒 359 450.237 445.517  2 499.890 320.150  950.127  765.667  1240.914 
85 2018-26-0822229 00000206 周军利 282 450.084 418.800  136 499.735 346.967  949.819  765.767  1240.350 
86 2018-26-0821820 00000139 金翅天翔席建安 10 448.536 365.467  384 498.307 398.633  946.843  764.100  1239.161 
87 2018-26-0820195 00000883 高汉洲郭佳程 291 449.208 419.717  133 498.826 346.033  948.034  765.750  1238.047 
88 2018-26-0820585 00000882 开元赛鸽 294 449.208 419.883  123 498.826 345.867  948.034  765.750  1238.046 
89 2018-26-0822836 00000788 王小瑞 雨点 242 465.858 424.050  235 515.976 370.000  981.834  794.050  1236.489 
90 2018-26-0822063 00000333 李卫 103 453.409 378.983  356 502.632 394.417  956.041  773.400  1236.153 
91 2018-26-0822640 00000203 张会军 318 449.705 428.883  55 499.243 339.400  948.948  768.283  1235.154 
92 2018-26-0821909 00000881 浙江团队 21 449.241 366.917  398 498.861 401.817  948.102  768.733  1233.330 
93 2018-26-0822768 00000077 北斗赛鸽 雨点 309 448.620 422.733  115 498.383 345.417  947.003  768.150  1232.836 
94 2018-26-0820005 00000883 高汉洲郭佳程 217 449.208 399.250  282 498.826 369.767  948.034  769.017  1232.787 
95 2018-26-0820799 00000881 浙江团队 97 449.241 374.717  366 498.861 395.100  948.102  769.816  1231.595 
96 2018-26-0822475 00000122 余富前 雨点 305 446.285 420.300  150 495.530 344.767  941.815  765.067  1231.024 
97 2018-26-0821858 00000139 金翅天翔席建安 雨白条 266 448.536 411.950  238 498.307 357.967  946.843  769.916  1229.800 
98 2018-26-0821256 00000892 快乐E族 274 450.270 415.350  229 499.925 357.417  950.195  772.766  1229.602 
99 2018-26-0821246 00000892 快乐E族 灰白条 246 450.270 410.350  251 499.925 362.450  950.195  772.800  1229.549 
100 2018-26-0821830 00000139 金翅天翔席建安 32 448.536 366.567  410 498.307 404.333  946.843  770.900  1228.231 
101 2018-26-0822427 00000122 余富前 雨点 307 446.285 420.367  180 495.530 346.500  941.815  766.867  1228.134 
102 2018-26-0821872 00000139 金翅天翔席建安 雨白条 82 448.536 371.950  388 498.307 399.133  946.843  771.083  1227.939 
103 2018-26-0821835 00000139 金翅天翔席建安 雨白条 83 448.536 372.233  386 498.307 399.050  946.843  771.283  1227.620 
104 2018-26-0821757 00000884 中国鸽王团队 261 449.215 411.700  247 498.831 360.950  948.046  772.650  1227.006 
105 2018-26-0822846 00000788 王小瑞 102 465.858 389.367  379 515.976 412.317  981.834  801.683  1224.716 
106 2018-26-0821546 00000891 鸿福家园 麒麟花 342 450.254 441.233  29 499.908 335.483  950.162  776.717  1223.306 
107 2018-26-0822306 00000099 孙俊+陈海哲 223 456.460 407.400  298 506.060 379.950  962.520  787.350  1222.480 
108 2018-26-0820307 00000890 西安赛鸽传媒 银白 92 450.237 375.183  396 499.890 402.250  950.127  777.433  1222.133 
109 2018-26-0821173 00000400 鹏乐闫斌 192 461.516 403.400  327 511.577 392.833  973.093  796.233  1222.120 
110 2018-26-0822299 00000206 周军利 66 450.084 371.000  412 499.735 406.333  949.819  777.333  1221.894 
111 2018-26-0822590 00000062 张翀 327 448.753 431.183  103 498.566 344.483  947.319  775.667  1221.297 
112 2018-26-0822566 00000062 张翀 深雨点 399 448.753 458.150  1 498.566 317.850  947.319  776.000  1220.772 
113 2018-26-0822581 00000062 张翀 深灰 315 448.753 426.383  192 498.566 350.150  947.319  776.533  1219.934 
114 2018-26-0821975 00000881 浙江团队 322 449.241 429.134  182 498.861 349.167  948.102  778.300  1218.170 
115 2018-26-0821871 00000139 金翅天翔席建安 雨点 134 448.536 379.333  387 498.307 399.083  946.843  778.417  1216.370 
116 2018-26-0822807 00000788 王小瑞 117 465.858 391.483  402 515.976 416.200  981.834  807.683  1215.618 
117 2018-26-0822376 00000122 余富前 雨点 1 446.285 362.017  432 495.530 413.233  941.815  775.250  1214.853 
118 2018-26-0822428 00000122 余富前 5 446.285 362.083  433 495.530 413.267  941.815  775.350  1214.697 
119 2018-26-0820343 00000890 西安赛鸽传媒 红降 308 450.237 424.117  237 499.890 359.067  950.127  783.183  1213.161 
120 2018-26-0820839 00000882 开元赛鸽 357 449.208 443.600  58 498.826 339.567  948.034  783.167  1210.514 
121 2018-26-0821506 00000891 鸿福家园 390 450.254 455.683  10 499.908 330.250  950.162  785.933  1208.960 
122 2018-26-0821867 00000139 金翅天翔席建安 138 448.536 379.817  408 498.307 403.933  946.843  783.750  1208.093 
123 2018-26-0820319 00000890 西安赛鸽传媒 125 450.237 380.183  413 499.890 406.483  950.127  786.667  1207.789 
124 2018-26-0822400 00000122 余富前 150 446.285 380.150  403 495.530 399.800  941.815  779.950  1207.533 
125 2018-26-0820327 00000890 西安赛鸽传媒 灰白条 373 450.237 449.433  41 499.890 338.067  950.127  787.500  1206.510 
126 2018-26-0820021 00000883 高汉洲郭佳程 290 449.208 419.717  271 498.826 366.633  948.034  786.350  1205.613 
127 2018-26-0822443 00000122 余富前 404 446.285 457.267  7 495.530 325.833  941.815  783.100  1202.675 
128 2018-26-0821897 00000139 金翅天翔席建安 133 448.536 379.300  417 498.307 408.100  946.843  787.400  1202.493 
129 2018-26-0821850 00000139 金翅天翔席建安 349 448.536 441.050  155 498.307 346.767  946.843  787.817  1201.857 
130 2018-26-0822045 00000333 李卫 红楞 345 453.409 445.233  170 502.632 350.517  956.041  795.750  1201.434 
131 2018-26-0822070 00000333 李卫 71 453.409 374.483  440 502.632 421.483  956.041  795.967  1201.107 
132 2018-26-0821811 00000139 金翅天翔席建安 雨点 12 448.536 365.500  452 498.307 422.816  946.843  788.316  1201.095 
133 2018-26-0822491 00000099 孙俊+陈海哲 雨点 324 456.460 436.883  243 506.060 365.167  962.520  802.050  1200.075 
134 2018-26-0822493 00000099 孙俊+陈海哲 355 456.460 450.517  175 506.060 353.283  962.520  803.800  1197.462 
135 2018-26-0822505 00000062 张翀 雨点 365 448.753 446.150  128 498.566 345.717  947.319  791.867  1196.311 
136 2018-26-0822355 00000122 余富前 雨点 43 446.285 365.617  457 495.530 422.683  941.815  788.300  1194.741 
137 2018-26-0821521 00000891 鸿福家园 387 450.254 454.566  65 499.908 341.017  950.162  795.583  1194.296 
138 2018-26-0820833 00000882 开元赛鸽 374 449.208 448.450  121 498.826 345.850  948.034  794.300  1193.546 
139 2018-26-0822587 00000062 张翀 350 448.753 441.517  213 498.566 352.567  947.319  794.083  1192.972 
140 2018-26-0821892 00000139 金翅天翔席建安 灰白条 405 448.536 460.050  31 498.307 334.650  946.843  794.700  1191.447 
141 2018-26-0821501 00000891 鸿福家园 麒麟花 407 450.254 463.033  27 499.908 334.617  950.162  797.650  1191.202 
142 2018-26-0821894 00000139 金翅天翔席建安 379 448.536 450.150  126 498.307 345.533  946.843  795.683  1189.975 
143 2018-26-0822860 00000788 王小瑞 雨白条 89 465.858 387.933  450 515.976 437.367  981.834  825.300  1189.669 
144 2018-26-0821586 00000891 鸿福家园 雨点 221 450.254 401.633  371 499.908 397.100  950.162  798.733  1189.586 
145 2018-26-0822339 00000099 孙俊+陈海哲 188 456.460 396.833  415 506.060 412.550  962.520  809.384  1189.201 
146 2018-26-0822680 00000203 张会军 370 449.705 448.500  184 499.243 349.517  948.948  798.017  1189.133 
147 2018-26-0821224 00000892 快乐E族 380 450.270 452.300  166 499.925 348.283  950.195  800.583  1186.878 
148 2018-26-0821591 00000891 鸿福家园 343 450.254 441.267  242 499.908 360.183  950.162  801.450  1185.554 
149 2018-26-0822478 00000122 余富前 413 446.285 459.900  47 495.530 335.850  941.815  795.750  1183.556 
150 2018-26-0822315 00000099 孙俊+陈海哲 354 456.460 450.433  240 506.060 363.750  962.520  814.183  1182.191 
151 2018-26-0820904 00000883 高汉洲郭佳程 25 449.208 366.967  472 498.826 435.800  948.034  802.767  1180.958 
152 2018-26-0820528 00000882 开元赛鸽 雨点 396 449.208 458.217  120 498.826 345.817  948.034  804.033  1179.098 
153 2018-26-0822295 00000206 周军利 红降 416 450.084 464.650  87 499.735 341.750  949.819  806.400  1177.851 
154 2018-26-0821309 00000139 金翅天翔席建安 灰白条 195 448.536 392.783  431 498.307 412.133  946.843  804.916  1176.325 
155 2018-26-0821596 00000891 鸿福家园 麒麟花 284 450.254 419.300  342 499.908 389.300  950.162  808.600  1175.070 
156 2018-26-0821806 00000139 金翅天翔席建安 238 448.536 407.300  385 498.307 398.883  946.843  806.183  1174.476 
157 2018-26-0820509 00000882 开元赛鸽 雨白条 358 449.208 443.667  272 498.826 366.700  948.034  810.367  1169.883 
158 2018-26-0820215 00000890 西安赛鸽传媒 372 450.237 449.367  253 499.890 363.517  950.127  812.883  1168.836 
159 2018-26-0821624 00000788 王小瑞 459 465.858 501.300  8 515.976 339.833  981.834  841.133  1167.275 
160 2018-26-0822050 00000333 李卫 418 453.409 469.100  163 502.632 350.067  956.041  819.167  1167.090 
161 2018-26-0822796 00000333 李卫 225 453.409 406.967  420 502.632 412.233  956.041  819.200  1167.042 
162 2018-26-0822650 00000203 张会军 420 449.705 466.666  159 499.243 347.567  948.948  814.233  1165.450 
163 2018-26-0821874 00000139 金翅天翔席建安 雨点 281 448.536 417.333  367 498.307 395.317  946.843  812.650  1165.130 
164 2018-26-0822345 00000099 孙俊+陈海哲 灰白条 406 456.460 468.633  209 506.060 357.500  962.520  826.133  1165.090 
165 2018-26-0820243 00000890 西安赛鸽传媒 90 450.237 374.983  476 499.890 441.950  950.127  816.933  1163.041 
166 2018-26-0820089 00000883 高汉洲郭佳程 雨点 187 449.208 390.250  459 498.826 426.383  948.034  816.633  1160.905 
167 2018-26-0822495 00000099 孙俊+陈海哲 麒麟花 427 456.460 476.550  168 506.060 352.667  962.520  829.217  1160.758 
168 2018-26-0822109 00000077 北斗赛鸽 灰白条 395 448.620 457.500  244 498.383 359.683  947.003  817.183  1158.862 
169 2018-26-0822529 00000062 张翀 440 448.753 474.367  127 498.566 345.717  947.319  820.084  1155.149 
170 2018-26-0820665 00000882 开元赛鸽 292 449.208 419.850  399 498.826 401.950  948.034  821.800  1153.607 
171 2018-26-0821839 00000139 金翅天翔席建安 369 448.536 447.233  300 498.307 375.133  946.843  822.367  1151.364 
172 2018-26-0822482 00000122 余富前 452 446.285 478.316  151 495.530 344.767  941.815  823.083  1144.253 
173 2018-26-0822065 00000333 李卫 432 453.409 476.583  227 502.632 359.133  956.041  835.717  1143.977 
174 2018-26-0822843 00000788 王小瑞 353 465.858 459.433  334 515.976 399.483  981.834  858.917  1143.107 
175 2018-26-0822459 00000122 余富前 463 446.285 482.933  100 495.530 341.867  941.815  824.800  1141.871 
176 2018-26-0821598 00000891 鸿福家园 雨点 352 450.254 443.783  341 499.908 388.767  950.162  832.550  1141.267 
177 2018-26-0820353 00000890 西安赛鸽传媒 雨点 477 450.237 494.616  42 499.890 338.083  950.127  832.700  1141.020 
178 2018-26-0821166 00000400 鹏乐闫斌 275 461.516 426.183  436 511.577 427.433  973.093  853.617  1139.965 
179 2018-26-0822679 00000203 张会军 红降 331 449.705 433.450  392 499.243 400.150  948.948  833.600  1138.373 
180 2018-26-0821860 00000139 金翅天翔席建安 灰白条 11 448.536 365.467  499 498.307 467.133  946.843  832.600  1137.213 
181 2018-26-0820268 00000890 西安赛鸽传媒 雨点 69 450.237 371.583  494 499.890 464.000  950.127  835.583  1137.082 
182 2018-26-0822113 00000077 北斗赛鸽 红降 426 448.620 468.034  265 498.383 365.083  947.003  833.117  1136.699 
183 2018-26-0822120 00000077 北斗赛鸽 468 448.620 489.517  114 498.383 345.367  947.003  834.883  1134.294 
184 2018-26-0822290 00000206 周军利 麒麟花 428 450.084 471.833  264 499.735 365.733  949.819  837.566  1134.022 
185 2018-26-0822649 00000203 张会军 283 449.705 418.650  439 499.243 418.350  948.948  837.000  1133.749 
186 2018-26-0820335 00000890 西安赛鸽传媒 雨点 391 450.237 455.767  330 499.890 384.883  950.127  840.650  1130.229 
187 2018-26-0822432 00000122 余富前 雨点 2 446.285 362.017  510 495.530 471.350  941.815  833.367  1130.133 
188 2018-26-0820670 00000882 开元赛鸽 雨点 492 449.208 498.250  80 498.826 340.750  948.034  839.000  1129.957 
189 2018-26-0820912 00000883 高汉洲郭佳程 481 449.208 493.967  130 498.826 345.950  948.034  839.917  1128.724 
190 2018-26-0821648 00000892 快乐E族 雨点 508 450.270 514.450  5 499.925 327.617  950.195  842.067  1128.408 
191 2018-26-0822742 00000077 北斗赛鸽 雨点 483 448.620 493.500  169 498.383 347.333  947.003  840.833  1126.267 
192 2018-26-0822234 00000206 周军利 336 450.084 437.183  411 499.735 406.217  949.819  843.400  1126.179 
193 2018-26-0820868 00000882 开元赛鸽 412 449.208 462.650  317 498.826 380.233  948.034  842.883  1124.751 
194 2018-26-0822330 00000099 孙俊+陈海哲 红楞 388 456.460 461.567  349 506.060 395.083  962.520  856.650  1123.586 
195 2018-26-0820125 00000883 高汉洲郭佳程 雨点 351 449.208 442.166  404 498.826 402.517  948.034  844.683  1122.355 
196 2018-26-0821077 00000238 欧亚赛鸽 293 467.350 436.833  458 518.052 442.517  985.402  879.350  1120.603 
197 2018-26-0821851 00000139 金翅天翔席建安 雨点 385 448.536 451.184  368 498.307 395.400  946.843  846.584  1118.428 
198 2018-26-0820188 00000883 高汉洲郭佳程 457 449.208 482.800  262 498.826 364.983  948.034  847.783  1118.251 
199 2018-26-0820790 00000881 浙江团队 495 449.241 501.967  122 498.861 345.883  948.102  847.850  1118.243 
200 2018-26-0821189 00000400 鹏乐闫斌 472 461.516 504.833  228 511.577 365.667  973.093  870.500  1117.856 
201 2018-26-0820377 00000890 西安赛鸽传媒 129 450.237 380.483  505 499.890 471.267  950.127  851.750  1115.500 
202 2018-26-0822320 00000099 孙俊+陈海哲 161 456.460 390.100  497 506.060 473.817  962.520  863.917  1114.135 
203 2018-26-0821792 00000884 中国鸽王团队 464 449.215 486.567  259 498.831 364.783  948.046  851.350  1113.579 
204 2018-26-0821141 00000400 鹏乐闫斌 278 461.516 429.083  470 511.577 446.400  973.093  875.483  1111.492 
205 2018-26-0822473 00000122 余富前 红降 198 446.285 391.200  491 495.530 457.450  941.815  848.650  1109.780 
206 2018-26-0822302 00000099 孙俊+陈海哲 330 456.460 439.850  447 506.060 428.000  962.520  867.850  1109.086 
207 2018-26-0822530 00000062 张翀 麒麟花 85 448.753 372.833  520 498.566 481.483  947.319  854.317  1108.862 
208 2018-26-0822778 00000333 李卫 雨点 502 453.409 512.716  164 502.632 350.117  956.041  862.833  1108.025 
209 2018-26-0822316 00000099 孙俊+陈海哲 雨点 74 456.460 377.017  529 506.060 492.000  962.520  869.017  1107.597 
210 2018-26-0822294 00000206 周军利 雨点 503 450.084 511.867  139 499.735 347.100  949.819  858.967  1105.769 
211 2018-26-0820753 00000881 浙江团队 灰白条 371 449.241 448.367  421 498.861 409.317  948.102  857.683  1105.422 
212 2018-26-0822596 00000062 张翀 灰白条 443 448.753 475.633  322 498.566 381.900  947.319  857.534  1104.702 
213 2018-26-0820807 00000882 开元赛鸽 449 449.208 479.150  313 498.826 379.850  948.034  859.000  1103.648 
214 2018-26-0820239 00000890 西安赛鸽传媒 131 450.237 380.583  518 499.890 482.150  950.127  862.733  1101.299 
215 2018-26-0822799 00000333 李卫 雨点 486 453.409 499.867  267 502.632 368.633  956.041  868.500  1100.796 
216 2018-26-0822424 00000122 余富前 雨白条 421 446.285 463.383  370 495.530 393.350  941.815  856.733  1099.309 
217 2018-26-0821863 00000139 金翅天翔席建安 雨点 136 448.536 379.400  524 498.307 482.317  946.843  861.717  1098.787 
218 2018-26-0821786 00000884 中国鸽王团队 雨点 430 449.215 472.083  358 498.831 392.167  948.046  864.250  1096.958 
219 2018-26-0821010 00000238 欧亚赛鸽 522 467.350 541.283  99 518.052 357.117  985.402  898.400  1096.841 
220 2018-26-0822360 00000122 余富前 499 446.285 502.850  239 495.530 356.017  941.815  858.867  1096.579 
221 2018-26-0822362 00000122 余富前 雨点 462 446.285 481.733  316 495.530 377.550  941.815  859.283  1096.047 
222 2018-26-0821323 00000139 金翅天翔席建安 雨点 132 448.536 379.217  532 498.307 486.067  946.843  865.284  1094.257 
223 2018-26-0821540 00000891 鸿福家园 514 450.254 517.433  195 499.908 351.317  950.162  868.750  1093.712 
224 2018-26-0822331 00000099 孙俊+陈海哲 雨点 361 456.460 451.984  449 506.060 428.067  962.520  880.050  1093.710 
225 2018-26-0821891 00000139 金翅天翔席建安 556 448.536 536.317  12 498.307 329.933  946.843  866.250  1093.037 
226 2018-26-0821845 00000139 金翅天翔席建安 雨点 94 448.536 373.900  538 498.307 493.083  946.843  866.983  1092.112 
227 2018-26-0822061 00000333 李卫 417 453.409 469.066  407 502.632 407.333  956.041  876.400  1090.873 
228 2018-26-0822718 00000400 鹏乐闫斌 435 461.516 485.366  378 511.577 408.717  973.093  894.083  1088.370 
229 2018-26-0820763 00000881 浙江团队 雨点 299 449.241 420.333  486 498.861 451.083  948.102  871.417  1088.001 
230 2018-26-0822824 00000788 王小瑞 雨点 158 465.858 397.467  533 515.976 505.500  981.834  902.967  1087.342 
231 2018-26-0822627 00000203 张会军 灰白条 533 449.705 525.666  161 499.243 347.583  948.948  873.250  1086.686 
232 2018-26-0822714 00000400 鹏乐闫斌 455 461.516 495.500  357 511.577 401.633  973.093  897.133  1084.669 
233 2018-26-0821176 00000400 鹏乐闫斌 454 461.516 495.450  362 511.577 402.917  973.093  898.367  1083.180 
234 2018-26-0820764 00000881 浙江团队 雨白条 389 449.241 454.450  446 498.861 421.717  948.102  876.167  1082.102 
235 2018-26-0821802 00000139 金翅天翔席建安 541 448.536 528.600  153 498.307 346.733  946.843  875.333  1081.695 
236 2018-26-0821827 00000139 金翅天翔席建安 雨点 244 448.536 408.433  501 498.307 467.200  946.843  875.633  1081.324 
