首页 · 鸽闻 · 公棚 · 协会 · 俱乐部 · 商城 · 论坛 · 鸽问 · 拍鸽 · 分类 · 鸽业 · 寻鸽 · 播客 · 鸽舍 · APP · 会员区
中国信鸽信息网
中信网
在线铭鸽展售
鸽具用品展售

2020年“博晖巨星”四关鸽王成绩(院内 )


2020-11-12 8:40:29 江苏博晖国际赛鸽俱乐部   分享

江苏博晖国际赛鸽俱乐部 2020 年 秋季 第四关 院内返回记录排名列表(综合)
放鸽:2020/11/10 07:08:00
代号 姓名 脚环 环别 第一关 第二关 第三关 第四关 综合/平均 院内名次 名次
单关分速 环别名次 单关分速 环别名次 单关分速 环别名次 单关分速 环别名次
091 蔡根清           1002280 1 1212.68377 24 1016.67140 74 1086.98824 4 1073.05715 26 1089.29635 1 1
051 陈翀             1000206 1 1188.71409 70 993.99180 152 1061.24256 12 1076.51364 21 1072.10880 2 3
030 森林之星-徐伟    1001302 1 1185.85211 88 1076.13893 3 1014.86141 52 1036.98632 93 1069.94143 3 5
091 阳升国际-林展志  1002368 1 1166.94952 168 1046.87181 16 1023.44499 32 1066.12492 29 1069.21671 4 6
090 皇宫鸽舍-陈建国  1002175 1 1211.91492 31 1029.60459 38 1033.53007 25 1020.99546 176 1063.69192 5 8
090 张斌             1002209 1 1184.01596 105 988.76680 169 1033.45769 26 1078.05884 20 1062.17363 6 9
050 张小忠           1000010 1 1101.35574 511 1006.63477 96 1080.81272 6 1042.12141 74 1055.66296 7 10
050 王强+肖晨杰      1000068 1 1158.89585 236 1031.73677 29 1016.65102 47 1038.60675 84 1054.66166 8 11
091 何伟             1002348 1 1116.75664 441 1036.12963 25 982.89544 108 1087.14763 6 1049.55620 9 12
100 刘永乾           1001060 1 1170.98415 129 1088.89235 1 963.39155 161 1009.36910 217 1046.67356 10 14
070 上海大同计力强   1001810 1 1172.16957 121 983.27498 207 1016.74424 46 1048.94133 63 1046.41235 11 15
030 森林之星-徐伟    1001381 1 1189.97571 60 986.50156 194 1071.52881 10 973.77774 324 1045.28345 12 16
090 追风鸽舍-薛军    1002132 1 1125.47055 405 1022.36582 60 971.39813 142 1091.21451 4 1044.94502 13 17
051 叶冠军           1000258 1 1188.78916 69 1003.68094 110 997.01982 80 1024.64487 135 1042.89578 14 19
080 上海-天军        1000850 1 1185.09693 94 966.67871 279 1009.82527 56 1042.27096 72 1040.15727 15 20
030 森林之星-徐伟    1001410 1 1159.43488 228 966.06124 285 1003.94526 63 1060.26348 45 1038.24164 16 21
020 唐山阳光+徐应捷  1001724 1 1214.00580 17 1017.25039 71 978.09251 126 998.82397 252 1038.00989 17 22
030 森林之星-徐伟    1001398 1 1159.43290 229 1006.39334 97 994.19989 88 1024.38363 138 1037.63543 18 24
020 蔡世昌           1001555 1 1063.02367 654 1065.60742 6 958.17464 189 1078.98968 17 1036.25782 19 25
050 王强+肖晨杰      1000124 1 1170.79915 134 998.37198 134 936.89842 258 1092.86496 1 1035.79604 20 27
030 森林之星-徐伟    1001317 1 1187.87962 73 1076.14117 2 882.60052 388 1079.15112 14 1035.70237 21 28
080 范占华           1000859 1 1052.73767 688 998.14318 137 1081.11228 5 1012.89556 205 1035.68633 22 29
010 中天鸽舍         1002475 1 1163.91930 187 955.91561 356 1050.06505 14 1004.33966 238 1034.79013 23 30
020 尚绍森           1001572 1 1213.80144 19 1049.30357 12 1036.96294 20 902.99686 457 1034.53355 24 31
070 上海大同计力强   1001886 1 1053.31930 685 1031.50798 35 998.30712 74 1062.82707 42 1034.42186 25 32
090 袁赛飞           1002168 1 1165.99072 173 968.31573 273 998.27638 75 1038.88322 83 1033.11888 26 33
091 袁卫康           1002390 1 1109.10891 485 1023.71129 53 1007.65703 60 1009.03882 221 1032.90063 27 35
091 邹建平           1002263 1 1076.64912 623 965.73665 292 1036.77410 21 1063.13873 34 1032.50539 28 36
091 赵敏             1002314 1 1132.39467 350 910.73341 502 1080.80594 7 1038.09029 88 1031.88706 29 38
020 张斌             1001679 1 1183.87076 109 1005.44083 99 950.51476 215 1039.69682 78 1031.81330 30 39
020 上海孙皓         1001701 1 1190.34184 51 886.03396 584 1033.57600 24 1079.42126 13 1031.23829 31 40
090 幸运鸽舍-徐强    1002229 1 1211.79897 32 987.16423 187 1010.78339 54 969.43177 331 1031.14313 32 41
070 上海大同计力强   1001883 1 1158.68608 238 1000.89478 125 958.61615 187 1048.69814 65 1031.12036 33 42
051 叶冠军           1000266 1 1124.94865 416 1004.39373 107 1057.11979 13 960.19926 356 1030.93891 34 43
070 上海大同计力强   1001828 1 1210.54517 39 1019.97834 65 1016.15070 51 934.46886 398 1030.86306 35 44
030 森林之星-徐伟    1001366 1 1114.87692 462 1002.44600 117 1003.97139 62 1021.67138 157 1030.65194 36 45
020 张斌             1001661 1 1211.67284 34 966.21397 283 978.25091 121 1024.61250 136 1030.47949 37 46
070 上海大同计力强   1002080 1 1183.22471 112 914.11377 491 990.72542 93 1091.43959 3 1029.81189 38 47
030 森林之星-徐伟    1001347 1 1159.37340 233 951.22252 387 1019.44156 37 1024.94527 132 1029.58632 39 48
091 袁卫康           1002389 1 1170.05053 144 896.34162 553 1016.50580 49 1092.34174 2 1029.48223 40 49
100 沈阳云顶         1000956 1 1132.47732 345 972.18416 257 978.58654 114 1062.63860 44 1028.14234 41 50
100 沈阳云顶         1001125 1 1163.46262 191 1003.53656 111 1017.72294 43 964.07062 350 1027.99692 42 51
070 上海阳光         1001995 1 1164.41311 181 965.97183 291 961.74129 167 1062.76009 43 1026.82705 43 54
100 沈阳云顶         1001064 1 1190.32600 52 1002.63453 113 940.35269 247 1024.14180 141 1024.93106 44 56
091 王水虎           1002258 1 1192.57611 42 955.88281 357 965.85411 149 1040.35781 76 1024.54213 45 58
100 沈阳云顶         1000985 1 1137.50812 326 1005.34616 100 962.99198 162 1025.97365 124 1024.32257 46 59
091 王水虎           1002254 1 1124.30253 421 997.39478 141 960.94372 175 1042.48390 70 1023.28146 47 60
030 森林之星-徐伟    1001463 1 1056.94511 675 989.10821 167 1000.89575 71 1054.60852 55 1022.89817 48 61
050 廉永泉           1000052 1 1134.94212 340 994.29889 151 961.67868 168 1035.41900 96 1022.88244 49 62
060 天津稳赢-何宾    1000446 1 1130.19486 381 1022.91187 57 935.64556 263 1042.22689 73 1022.76431 50 63
090 二毛鸽舍+富兴隆  1002212 1 1115.11644 456 986.47246 195 994.85566 86 1015.68632 192 1022.22505 51 65
070 郭纪安           1002087 1 1164.57020 179 1002.31021 118 946.98932 224 1021.66384 159 1022.08289 52 67
090 上海天科         1002237 1 1160.24700 205 910.80783 500 1037.05634 18 1021.18365 174 1021.25282 53 68
070 上海大同计力强   1001840 1 1145.73103 285 1022.12864 64 931.66676 281 1030.46773 108 1021.12932 54 69
020 唐山阳光+徐应捷  1001726 1 1159.63152 217 981.84099 224 959.64322 179 1023.90192 145 1020.34432 55 70
100 沈阳云顶         1000918 1 1146.61386 275 966.35634 281 978.41392 115 1025.11278 128 1019.86039 56 72
100 沈阳云顶         1000947 1 1185.88484 87 983.50870 202 911.12852 352 1063.20803 33 1018.72592 57 73
101 翔冠-杨富泽      1001174 1 1170.98662 128 998.52755 129 931.69270 280 1024.16107 140 1017.82736 58 75
051 叶冠军           1000276 1 1142.07089 302 987.41333 183 973.97674 138 999.48462 250 1016.96550 59 77
070 天津稳赢-何宾    1001913 1 1210.79715 38 905.94231 518 1048.20358 16 967.06965 343 1016.52986 60 79
080 中国天一         1000668 1 1187.71833 78 894.42360 564 977.90112 128 1073.46869 22 1016.33057 61 80
090 牛连杰           1002246 1 1146.49392 276 893.10112 570 1016.85406 44 1054.59606 56 1015.83194 62 83
020 蔡士民           1001793 1 1143.80142 290 953.68650 366 965.26465 152 1029.30489 111 1012.86083 63 88
070 上海大同计力强   1001971 1 989.60096 939 934.48713 433 1098.53742 1 1032.45365 103 1012.83319 64 89
100 沈阳云顶         1001141 1 1115.65149 452 1002.60732 114 965.28840 150 995.75343 264 1012.65126 65 90
091 蔡根清           1002274 1 1132.43346 347 958.06769 342 983.04747 106 1009.21016 219 1012.41741 66 91
090 牛连杰           1002244 1 1156.92009 243 903.48167 528 1041.16860 17 993.71400 274 1012.40001 67 92
020 唐山阳光+徐应捷  1001736 1 1130.42543 378 952.75371 373 978.20637 122 1021.61598 162 1012.24499 68 93
090 二毛鸽舍+富兴隆  1002197 1 1170.18591 142 1031.53458 34 978.37296 117 919.54658 427 1011.71837 69 94
090 远翔鸽业-王霖    1002186 1 1137.49855 327 980.34255 228 974.01696 137 989.62514 286 1011.70074 70 95
060 海南华翼         1000491 1 1182.94924 113 988.59612 170 932.80205 275 1000.62812 247 1011.57278 71 96
060 华隆电力星耀电缆 1000565 1 1187.58526 80 988.55707 171 917.72952 326 1017.30550 183 1011.56397 72 97
060 刘勇军           1000577 1 1145.94636 282 1022.90243 58 995.62356 82 921.98966 422 1011.27300 73 98
051 陈江波           1000196 1 1045.97572 724 1004.92914 104 963.86142 157 1041.97477 75 1010.84718 74 100
020 周星             1001759 1 1132.00467 360 1022.92760 56 914.21119 341 1021.22467 172 1010.80788 75 101
030 森林之星-徐伟    1001458 1 1099.47658 522 1017.30700 69 916.58184 332 1042.70558 69 1009.53000 76 102
020 尚绍森           1001571 1 1127.62520 391 976.68881 239 945.97818 230 1025.14523 127 1009.43129 77 103
020 唐山阳光+徐应捷  1001727 1 1160.03142 210 937.43181 426 986.78715 94 997.30638 257 1009.26664 78 104
070 上海大同计力强   1001829 1 1118.77549 435 920.47259 471 1002.66976 69 1026.77484 122 1008.98548 79 106
020 中大-李群        1001565 1 1059.16574 663 952.56070 378 978.12126 124 1063.38181 30 1008.67813 80 107
100 沈阳云顶         1000926 1 1163.48159 190 890.28861 575 983.26014 103 1052.24316 61 1007.76095 81 109
091 赵敏             1002313 1 1099.61054 516 965.00794 301 992.27566 91 995.78516 262 1007.65254 82 111
050 陈荣虎           1000140 1 1088.89887 578 987.31604 185 964.93301 155 1007.37214 223 1006.60699 83 114
030 森林之星-徐伟    1001274 1 1095.73747 558 1005.10580 102 934.19698 266 1021.39294 167 1006.41811 84 115
090 追风鸽舍-薛军    1002170 1 1129.16702 384 1011.86545 82 943.66481 235 976.45961 312 1005.63959 85 117
090 上海天科         1002701 1 1146.30289 277 957.69597 348 942.65783 239 1021.51382 165 1005.53674 86 118
070 上海大同计力强   1001863 1 1077.89979 620 987.53147 181 963.51960 160 1011.36747 210 1005.15015 87 121
090 牛连杰           1002202 1 1168.56245 153 902.70883 531 978.35039 118 1024.70818 134 1004.59500 88 124
030 森林之星-徐伟    1001476 1 1046.36288 723 983.52445 200 963.71204 158 1037.92001 90 1004.37971 89 125
091 蔡根清           1002278 1 1172.37141 119 939.89702 421 1017.74826 42 937.66071 393 1004.32766 90 126
060 钢铁龙-周镭      1000309 1 1137.75294 322 910.91154 499 950.69021 213 1066.60136 28 1003.45695 91 129
060 山东姚伟国       1000538 1 1190.21523 54 928.48253 443 959.29568 181 994.74303 272 1002.75019 92 130
070 上海大同计力强   1001952 1 1149.32108 264 1038.80123 23 900.48261 371 980.57204 305 1002.56201 93 132
070 曹沪明-上海云芳  1001942 1 1023.23230 813 1023.54741 54 929.65706 287 1052.53642 59 1002.52233 94 133
060 储俊彪           1000317 1 1142.07740 301 967.00000 276 940.31996 248 1004.58710 236 1002.44713 95 134
020 上海孙皓         1001709 1 1160.27765 204 913.21635 495 939.55235 251 1057.47994 51 1002.43229 96 135
060 崔翔             1000569 1 1132.30878 354 936.84657 429 945.36449 232 1032.61699 101 1000.76422 97 138
101 翔冠-杨富泽      1001151 1 1071.79707 633 1009.66731 86 959.84914 178 977.70923 309 999.88517 98 140
070 上海大同计力强   1001851 1 1073.18748 629 987.09355 188 936.93659 257 1027.38474 119 999.87996 99 141
070 上海大同计力强   1002029 1 1032.14302 753 976.79839 236 973.18661 139 1026.74698 123 999.83919 100 142
091 阳升国际-林展志  1002370 1 977.02237 995 1009.16998 87 1007.71866 58 1002.00043 243 999.72679 101 143
020 周星             1001758 1 1030.86930 760 959.50812 336 1019.47827 36 993.66929 276 999.61925 102 144
060 海南华翼         1000490 1 1182.68914 117 955.45374 362 963.70525 159 953.61871 373 999.61695 103 145
091 何伟             1002346 1 1115.66631 451 976.39829 245 938.92086 253 1002.69343 240 999.47759 104 146
050 肖晨杰           1000049 1 1073.35694 628 905.76807 521 1025.46094 30 1014.40257 200 999.25181 105 147
030 杭州-杜军        1001217 1 1136.13584 337 966.64382 280 923.79247 304 1017.23788 184 999.21326 106 148
091 薛海云           1002383 1 1116.77320 440 969.45618 266 925.95495 296 1024.71041 133 999.11416 107 150
020 何伟             1001615 1 1105.21643 492 948.73607 390 957.29220 193 1015.81620 189 998.96833 108 151
090 二毛鸽舍+富兴隆  1002219 1 1124.91565 417 922.58875 462 959.47058 180 1028.86204 115 998.72847 109 152
050 蒋潘荣           1000113 1 989.29927 942 1004.87703 105 951.48459 208 1055.25496 53 997.98461 110 155
030 森林之星-徐伟    1001480 1 1099.35709 529 1029.30391 39 892.12872 379 1016.59205 187 997.85630 111 156
090 追风鸽舍-薛军    1002118 1 1099.20475 540 964.70334 307 950.01005 218 1006.17086 228 997.69381 112 157
090 二毛鸽舍+富兴隆  1002198 1 1050.46053 706 972.95258 254 978.27707 120 1000.48371 248 997.57608 113 158
070 弘腾赛鸽俱乐部   1001929 1 1019.92351 819 1042.06375 20 1018.04391 41 919.94708 426 997.43586 114 159
090 刘志华           1002165 1 1099.36703 528 983.93530 198 918.94370 322 1021.58311 163 996.80269 115 161
070 上海阳光         1001991 1 1099.53797 519 960.78429 323 958.47972 188 995.90396 260 996.67502 116 162
020 王革洪           1001783 1 1130.43203 377 906.12653 516 965.19056 154 1028.53870 118 996.35797 117 165
020 徐一林           1001686 1 1214.30920 5 894.34407 565 914.23679 340 1054.78935 54 996.32637 118 166
060 山东舜峰赛鸽     1000523 1 969.23513 1021 983.26430 209 1019.57396 34 1009.11015 220 996.30357 119 167
091 蔡根清           1002287 1 1082.94665 594 936.52313 431 941.98966 240 1054.36426 57 995.81596 120 168
100 沈阳云顶         1001063 1 1091.83914 571 976.45770 244 995.55039 83 938.98806 392 994.86316 121 172
051 叶冠军           1000239 1 1139.20470 316 1019.60829 66 933.40138 270 930.34796 407 993.25792 122 175
020 禄祺鸽苑-周祥云  1001638 1 1160.10389 206 1042.11848 18 913.72054 343 921.80527 423 993.20699 123 176
100 沈阳云顶         1001067 1 1084.96794 589 924.03028 457 983.24590 104 1004.84879 234 993.08942 124 177
060 天津稳赢-何宾    1000429 1 1187.41256 81 960.31861 332 938.66061 256 949.30596 381 992.91005 125 178
090 张斌             1002207 1 1132.24425 355 884.06945 597 1003.88306 64 995.83761 261 992.73307 126 179
020 荣辉鸽业         1001537 1 1006.93837 854 999.18351 127 951.22480 210 1021.62338 160 992.56424 127 181
101 闫磊             1001099 1 1014.58034 828 893.77101 568 1019.27499 38 1057.88010 49 992.27185 128 183
101 沈阳云顶         1001131 1 1077.47157 621 957.73120 346 940.46340 243 1015.56639 197 991.19692 129 185
070 戴建民+杨海涛    1002050 1 1070.95970 637 910.05961 505 992.33696 90 1013.03888 203 990.87765 130 186
090 幸运鸽舍-徐强    1002222 1 997.14599 909 960.75649 324 983.10628 105 1024.05473 142 990.35107 131 187
030 森林之星-徐伟    1001386 1 1004.74244 859 920.79837 470 1019.47953 35 1021.61689 161 990.06066 132 190
050 姚明刚           1000102 1 1089.12023 576 948.13060 395 940.31295 249 1011.94788 208 989.80893 133 192
090 远翔鸽业-王霖    1002182 1 1119.60832 431 957.82369 345 914.87136 338 1011.51197 209 989.74446 134 193
070 上海大同计力强   1002064 1 991.11562 931 973.12300 253 980.98242 112 1012.97803 204 989.06959 135 196
091 袁卫康           1002388 1 1124.49376 420 961.12645 319 949.83362 219 959.09842 361 988.99564 136 197
020 谢兵+代二可      1001523 1 945.38463 1071 1031.81154 26 946.40488 228 1038.30056 85 988.85932 137 198
080 范占华           1000856 1 1119.06506 433 886.58620 582 982.09507 110 1005.94347 229 987.79770 138 199
080 华风鸽舍-陈亚军  1000821 1 1114.74990 463 928.65604 442 976.58263 134 963.43230 351 987.28751 139 201
060 孟根陈           1000328 1 1183.89878 108 951.99746 385 921.59627 311 958.18793 365 987.20311 140 202
020 唐山阳光+徐应捷  1001725 1 1132.07557 359 927.69473 446 917.05269 330 1023.83166 148 987.14074 141 203
090 王需峰           1002176 1 1137.41741 330 986.79374 192 978.33178 119 891.94905 474 986.76809 142 204
070 上海大同计力强   1001978 1 1000.73395 891 955.20207 364 961.59416 170 1038.00460 89 986.73493 143 205
101 翔冠-杨富泽      1001025 1 1019.41989 821 1002.52508 116 947.31669 223 987.69237 295 986.53972 144 206
060 山东李希广       1000504 1 1161.27789 199 995.50320 144 874.77922 393 985.52235 298 986.45550 145 207
010 中天鸽舍         1002491 1 1025.92582 796 964.73487 306 923.86958 302 1051.02969 62 986.06511 146 210
070 上海大同计力强   1001821 1 1106.55553 488 953.46801 371 957.77547 192 949.87731 378 983.71559 147 214
030 森林之星-徐伟    1001286 1 1099.65319 515 977.15649 234 930.26265 286 957.87526 368 982.61607 148 215
090 刘志华           1002161 1 1021.13073 818 964.56058 312 925.85098 297 1036.58265 94 982.42406 149 216
050 开源俱乐部王伟   1000128 1 997.24099 907 943.02011 410 978.14202 123 1015.78600 190 982.23828 150 217
060 天津稳赢-何宾    1000442 1 1148.98584 267 890.77992 574 980.07740 113 960.50000 355 982.00544 151 218
030 森林之星-徐伟    1001279 1 938.50753 1096 1028.04157 45 927.13350 291 1039.13577 79 980.65271 152 221
091 赵敏             1002320 1 1048.37865 718 896.36907 552 946.79492 226 1058.93171 46 979.96422 153 224
030 森林之星-徐伟    1001445 1 942.86311 1082 980.67060 226 961.12045 174 1037.05216 92 979.95070 154 225
060 紫祥鸽业-王爱军  1000361 1 1103.38736 504 943.33901 409 976.98991 132 926.45260 416 979.42116 155 227
070 上海大同计力强   1002005 1 1168.95560 152 897.14772 549 902.56622 368 1021.54276 164 978.93196 156 229
051 包伟伟           1000299 1 1087.98965 579 953.18809 372 990.74041 92 911.80799 445 978.92848 157 230
080 史玉林           1000792 1 1027.67040 789 986.77313 193 908.43425 356 1013.41100 202 978.56395 158 233
030 森林之星-徐伟    1001404 1 899.89504 1143 1017.22430 72 977.40456 130 1018.78411 181 978.51858 159 234
051 叶冠军           1000241 1 1160.43629 202 877.15701 612 943.06247 237 998.19529 256 978.51486 160 235
101 沈阳云顶         1001129 1 997.99458 904 1008.79881 90 977.16309 131 935.73505 395 978.47606 161 236
020 刘君豪           1001754 1 973.78243 1013 953.72284 365 958.96823 183 1029.33903 110 977.73552 162 240
090 牛连杰           1002241 1 979.14990 990 1012.01002 80 912.45162 348 1021.14870 175 977.58181 163 241
101 沈阳云顶         1001112 1 976.87727 998 955.47471 361 971.84485 141 1006.80565 226 977.28649 164 242
091 蔡根清           1002281 1 1137.17881 335 963.94358 315 903.35707 366 958.60472 362 977.28224 165 243
070 上海大同计力强   1002036 1 1105.62304 489 989.29524 166 1002.82380 67 853.99753 510 976.55530 166 244
060 山东姚伟国       1000543 1 1099.19798 541 846.51064 637 1011.89040 53 992.59409 278 976.11224 167 245
100 沈阳云顶         1000993 1 1085.74655 587 1001.51880 124 932.75450 276 917.43303 432 975.81244 168 246
070 空中过客-甘华彬  1001984 1 940.68698 1094 968.81529 270 978.09801 125 1009.33042 218 974.81066 169 248
030 森林之星-徐伟    1001496 1 953.47738 1048 960.73514 326 952.18773 207 1037.12217 91 974.78456 170 249
030 森林之星-徐伟    1001349 1 1023.88911 810 933.71405 435 950.96177 212 1002.68702 241 974.37554 171 250
070 郭纪安           1002088 1 1167.61620 162 957.35815 352 977.83822 129 861.43446 506 974.26879 172 251
030 森林之星-徐伟    1001416 1 1116.01329 444 910.41152 504 921.55295 312 995.77392 263 974.22858 173 252
091 蔡根清           1002279 1 1139.76001 308 1011.78107 84 1080.60497 8 765.65475 532 974.05039 174 253
030 森林之星-徐伟    1001418 1 900.80165 1140 1003.72414 109 926.39064 295 1078.84122 18 973.89845 175 255
101 翔冠-杨富泽      1001182 1 1137.45979 329 892.91101 571 940.41442 244 977.39266 311 973.78992 176 256
080 海燕鸽舍         1000683 1 945.52471 1069 955.66586 360 967.52632 148 1027.27162 120 973.76535 177 257
101 翔冠-杨富泽      1001196 1 1159.44874 227 942.58122 415 974.04791 136 878.79953 489 973.54228 178 258
020 唐山阳光+徐应捷  1001739 1 1007.66964 849 982.97173 219 934.10784 267 977.67803 310 972.86322 179 259
070 上海大同计力强   1001833 1 1052.11649 692 998.22486 136 961.35395 171 901.27256 460 972.53999 180 260
090 远翔鸽业-王霖    1002181 1 1024.40877 807 1022.33348 61 921.39454 313 940.18038 390 972.00110 181 262
080 中国天一         1000618 1 905.17310 1138 997.99421 138 946.74214 227 1038.97209 81 971.22317 182 264
070 上海大同计力强   1001846 1 1000.22731 893 902.81251 530 1022.03494 33 967.09316 341 971.14248 183 265
090 袁赛飞           1002166 1 990.10884 934 1029.19269 41 921.33551 314 955.97387 371 970.68629 184 266
030 森林之星-徐伟    1001477 1 945.29994 1073 1029.24041 40 921.30634 315 995.37275 268 970.58853 185 268
020 唐山阳光+徐应捷  1001740 1 1082.35886 599 917.38488 479 998.26214 76 913.19969 438 970.51553 186 269
090 上海天科         1002705 1 1183.98492 107 846.31588 643 923.55229 306 1015.66504 193 970.41432 187 270
091 浩东鸽舍-孙浩毅  1002357 1 984.12557 961 1008.25368 92 903.29648 367 1001.88265 244 970.37253 188 271
090 二毛鸽舍+富兴隆  1002199 1 1058.74647 664 953.64137 367 918.98799 321 976.00561 315 970.36858 189 272
050 张耀明           1000087 1 1159.82602 214 913.23265 494 984.96310 97 883.00809 485 969.73735 190 273
030 森林之星-徐伟    1001364 1 966.57026 1023 966.09853 284 997.72334 79 946.94510 383 969.73385 191 274
050 蒋潘荣           1000114 1 1001.68643 884 895.82924 556 1016.78015 45 968.89559 333 968.54218 192 276
070 空中过客-甘华彬  1001935 1 1127.01257 398 987.05587 190 954.68245 200 859.70743 507 968.32581 193 277
070 上海大同计力强   1001890 1 983.70254 965 1008.90170 89 954.80544 199 932.01121 404 968.18417 194 278
070 上海大同计力强   1002059 1 1004.54947 860 991.78629 158 971.89090 140 911.99826 443 967.69299 195 279
020 天域鸽苑-尹坚伟  1001789 1 994.47458 922 887.41171 581 984.95368 98 1015.69984 191 967.56958 196 281
070 上海大同计力强   1002077 1 1085.93706 586 916.21097 483 947.57726 222 951.90954 374 967.47975 197 282
091 三宝鸽舍-张杰    1002330 1 1137.31146 331 978.85284 232 926.43973 294 884.30968 484 967.37448 198 283
080 中国天一         1000619 1 1159.13774 235 948.51122 392 1010.21660 55 823.44108 527 966.45712 199 285
010 闫磊             1002438 1 983.74603 964 1049.81947 11 945.69205 231 900.04298 463 965.71500 200 288


 

 发布时间:2020-11-12 8:40:29 刷新时间:2020-11-12 8:40:29 打印此页关闭窗口
 提示:如果此页面是训放清单,要想快速查询鸽环号,请按Ctrl+F然后输入您要查找的环号进行查找!
 近期信息:
  • 2020年江苏博晖“博晖巨星”四关鸽王获奖鸽331-350名 (2020-11-26 9:25:12)
  • 2020年江苏博晖“博晖巨星”四关鸽王获奖鸽301-330名 (2020-11-26 9:20:50)
  • 2020年江苏博晖“博晖巨星”四关鸽王获奖鸽271-300名 (2020-11-26 9:13:28)
  • 2020年江苏博晖“博晖巨星”四关鸽王获奖鸽241-270名 (2020-11-26 9:06:08)
  • 2020年江苏博晖“博晖巨星”四关鸽王获奖鸽211-240名 (2020-11-26 8:59:07)
  • 2020年江苏博晖“博晖巨星”四关鸽王获奖鸽181-210名 (2020-11-26 8:52:59)
  • 2020年江苏博晖“博晖巨星”四关鸽王获奖鸽151-180名 (2020-11-26 8:45:24)
  • 2020年江苏博晖“博晖巨星”四关鸽王获奖鸽121-150名 (2020-11-25 15:02:52)
  • 2020年江苏博晖“博晖巨星”四关鸽王获奖鸽91-120名 (2020-11-25 14:57:11)
  • 2020年江苏博晖“博晖巨星”四关鸽王获奖鸽61-90名 (2020-11-25 14:50:20)

  • 手机中信网

     相关评论: 我要评论


    回页顶
    以上信息由公棚平台内企业自行发布提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性,如有疑问请电话联系对应公棚咨询

    首页推广方式客服中心加盟中心合作平台意见建议网站导航APP下载短信通

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    中国.深圳 电话: 0755-28156678、28156809 传真: 0755-28156678
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号